統一編號 | 16604391 |
公司名稱 | 美麗華娛樂股份有限公司 |
成立日期 | 1998/07/07 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 50,000,000元 |
實收資本額 | 50,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-2532-9600 |
負責人 | 張博凱 |
地址 | 臺北市中山區敬業三路22號6樓、6樓之1 |
網址 | |
營業項目 |
百貨公司(471200) 電影院(591400) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張博凱 | 董事長 | 100.00% | 美麗華城巿發展股份有限公司 |
黃世昌 | 董事 | 100.00% | 美麗華城巿發展股份有限公司 |
黃維翊 | 董事 | 100.00% | 美麗華城巿發展股份有限公司 |
詹其哲 | 監察人 | 100.00% | 美麗華城巿發展股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
五路財商行 |
鑫亨兒童樂園 |
敬業實業社 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
侵權行為損害賠償 | 2018 |
確認服務契約存在等 | 2018, 2019 |
公示催告 | 2007 |
聲請迴避 | 2020 |
除權判決 | 2007 |
消費者保護法 | 2013, 2014, 2015 |
給付代收款等 | 2022, 2024 |
確認服務契約存在等 | 2021 |
請求確認服務契約存在等 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2022 | 01-5 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 10 |
商標名稱 |
美麗華影城 MIRAMAR CINEMAS |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2022/06/02 | 台北市美麗華大直影城2018年6月突然設備故障,5個影廳同時無法播放電影,檢方懷疑放映部林姓前經理涉案,依妨害電腦使用罪起訴他;台北地院審理認為,沒有證據證明林侵入、破壞電腦設備,判林無罪。可上訴。 ... |
自由時報 | 2022/06/02 | 美麗華大直影城。(資料照) 〔記者張文川/台北報導〕美麗華大直影城於2018年6月18日凌晨突然發生設備故障,致使5個影廳同時無法播放電影,影城被迫無預警停業一個月,損失營收逾千萬元,影城報案,檢調追... |
中國時報 | 2022/03/28 | 2018年前經營大直影城的「美麗華」娛樂公司,與「美麗新」娛樂原本都由黃世杰擔任負責人,經營權變更後,美麗華指控黃世杰經營的美麗新在附近經營皇家影城等,違反服務契約,提告求償,台北地方法院判決美麗新公... |
聯合報 | 2022/03/28 | 美麗華集團前總裁黃杏中2015年過世,家族內鬨爆風波,子女和公司官司不斷;次子黃世杰成立的「美麗新娛樂公司」被控在大直美麗華影城附近經營皇家影城,又挖角美麗華影城員工集體跳槽,一度導致影城系統故障,損... |
自由時報 | 2022/03/28 | 黃世杰(見圖)所有美麗新娛樂遭判賠美麗華娛樂1631萬多元。(資料照) 〔記者溫于德/台北報導〕美麗華娛樂控訴美麗新娛樂董事長黃世杰違反競業精神,不但在美麗華影城附近經營皇家影城、挖角美麗華影城員工,... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co