統一編號 | 16606102 |
公司名稱 | 網路家庭國際資訊股份有限公司 |
成立日期 | 1998/07/14 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,000,000,000元 |
實收資本額 | 1,439,529,450元 |
股票代號 | 8044 |
電話 | 02-27000898 |
負責人 | 詹宏志 |
地址 | 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 |
網址 | http://www.pchome.com.tw |
營業項目 |
經營電視購物、電台購物(487112) 進口菸酒批發(454612) 其他未分類金融服務(649999) 入口網站經營(631100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
詹宏志 | 董事長 | 2.00% | |
張瑜珊 | 董事 | 0.14% | |
周磊 | 董事 | 13.13% | 賽特資訊服務股份有限公司 |
曾薰儀 | 董事 | 13.13% | 賽特資訊服務股份有限公司 |
周厚宇 | 董事 | 13.13% | 賽特資訊服務股份有限公司 |
郭大經 | 董事 | 1.30% | 中華開發創業投資股份有限公司 |
童子賢 | 獨立董事 | 0.00% | |
賀陳旦 | 獨立董事 | 0.00% | |
杜亦瑾 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
香港商萊多瑞商業股份有限公司(LADUREE HONG KONG LIMITED) |
香港商萊多瑞商業股份有限公司台灣分公司 |
李拿事業股份有限公司 |
葛瑞沃投資有限公司 |
樂倍思特投資有限公司 |
易安網保險經紀人股份有限公司 |
美麥行銷股份有限公司 |
萬寶華企業管理顧問股份有限公司 |
統來租賃股份有限公司 |
大地護康顧問有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2019/07/03 | 勞動基準法第24條第1項 | |
2018/08/01 | 勞動基準法第32條第1項;勞動基準法第24條第1項 | |
2016/03/24 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第49條第1項 | |
2023/07/05 | 職業安全衛生設施規則第324-3條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第2項第3款 | |
2022/01/12 | 職業安全衛生設施規則第243條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/09/04 | 職業安全衛生設施規則第155條暨職業安全衛生法第6條第1項;職業安全衛生設施規則第116條第15款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/12/10 | 職業安全衛生設施規則第280條之1暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/09/11 | 職業安全衛生設施規則第152條暨職業安全衛生法第6條第1項 ;職業安全衛生設施規則第280條之1暨職業安全衛生法第6條第1項 ;職業安全衛生設施規則第155條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/09/11 | 職業安全衛生管理辦法第86條暨職業安全衛生法第23條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 1,412,477 | 736,866 | -756,497 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -317,820 | -2,096,248 | -1,748,089 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 215,787 | 1,383,665 | 1,207,687 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,685 | -24,807 | -533 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,278,759 | -524 | -1,297,432 |
期初現金及約當現金餘額 | 6,869,004 | 8,147,763 | 8,147,239 |
期末現金及約當現金餘額 | 8,147,763 | 8,147,239 | 6,849,807 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 43,869,852 | 48,579,367 | 46,100,443 |
營業成本 | 38,875,441 | 43,023,627 | 40,660,354 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 4,994,411 | 5,555,740 | 5,440,089 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 4,994,411 | 5,555,740 | 5,440,089 |
營業費用 | 4,678,123 | 5,314,263 | 5,500,495 |
其他收益及費損淨額 | 16 | 0 | - |
營業利益(損失) | 316,304 | 241,477 | -60,406 |
營業外收入及支出 | -11,936 | 97,126 | 317,384 |
稅前淨利(淨損) | 304,368 | 338,603 | 256,978 |
所得稅費用(利益) | 83,494 | 276,358 | 213,386 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 220,874 | 62,245 | 43,592 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 220,874 | 62,245 | 43,592 |
其他綜合損益(淨額) | -58,430 | 84,982 | 12,545 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 162,444 | 147,227 | 56,137 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 252,794 | 97,442 | -52,794 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -31,920 | -35,197 | 96,386 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 195,425 | 325,552 | -74,389 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -32,981 | -178,325 | 130,526 |
基本每股盈餘(元) | 2 | 0 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 12,645,129 | 15,307,816 | 15,106,423 |
非流動資產 | 3,816,600 | 9,122,710 | 11,485,627 |
資產總計 | 16,461,729 | 24,430,526 | 26,592,050 |
流動負債 | 8,454,808 | 11,951,487 | 14,177,313 |
非流動負債 | 3,922,919 | 4,824,729 | 3,974,575 |
負債總計 | 12,377,727 | 16,776,216 | 18,151,888 |
股本 | 1,182,595 | 1,285,139 | 1,281,629 |
資本公積 | 1,938,916 | 4,692,857 | 5,011,096 |
保留盈餘 | 302,345 | 243,510 | 148,993 |
其他權益 | -64,210 | 182,586 | 146,752 |
庫藏股票 | - | -77,362 | -210,502 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,359,646 | 6,326,730 | 6,377,968 |
共同控制下前手權益 | 0 | 0 | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 724,356 | 1,327,580 | 2,062,194 |
權益總計 | 4,084,002 | 7,654,310 | 8,440,162 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | 0 | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 1,098,036 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 879,000 | 2,779,000 |
每股參考淨值 | 28 | 49 | 50 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
活動收入 | 261551.0 |
107年高雄市議員選舉 | 187245.0 |
107年高雄市三民區灣子里里長選舉 | 7739.0 |
109年立法委員選舉 | 1216539.0 |
107年宜蘭縣南澳鄉鄉長選舉 | 3938.0 |
111年臺北市松山區鵬程里里長選舉 | 3879.0 |
107年新竹市市長選舉 | 90605.0 |
107年臺中市南屯區惠中里里長選舉 | 4288.0 |
第2屆臺中市和平區區長補選 | 298.0 |
107年南投縣南投市市長選舉 | 34750.0 |
111年新竹縣議員選舉 | 6282.0 |
107年彰化縣議員選舉 | 1020.0 |
107年新竹市議員選舉 | 20215.0 |
107年臺南市議員選舉 | 22361.0 |
107年嘉義縣縣長選舉 | 13707.0 |
107年桃園市議員選舉 | 18589.0 |
107年宜蘭縣縣長選舉 | 14424.0 |
107年彰化縣彰化市萬安里里長選舉 | 699.0 |
111年高雄市議員選舉 | 175432.0 |
113年總統、副總統選舉 | 330656.0 |
111年宜蘭縣議員選舉 | 28208.0 |
111年花蓮縣議員選舉 | 55990.0 |
111年彰化縣議員選舉 | 20000.0 |
107年新北市市長選舉 | 64795.0 |
111年嘉義縣水上鄉鄉長選舉 | 16285.0 |
111年嘉義市市長選舉 | 116846.0 |
111年桃園市議員選舉 | 31798.0 |
111年高雄市茂林區區民代表選舉 | 3239.0 |
107年新竹縣寶山鄉鄉長選舉 | 7280.0 |
111年新北市汐止區忠山里里長選舉 | 1948.0 |
111年苗栗縣縣長選舉 | 1980.0 |
107年新竹縣議員選舉 | 825.0 |
109年總統、副總統選舉 | 31559.0 |
105年總統、副總統選舉 | 88966.0 |
111年南投縣議員選舉 | 63000.0 |
107年宜蘭縣議員選舉 | 6884.0 |
107年彰化縣縣長選舉 | 729.0 |
111年嘉義市議員選舉 | 11361.0 |
105年立法委員選舉 | 9184.0 |
111年臺中市議員選舉 | 78187.0 |
111年彰化縣彰化市市長選舉 | 31999.0 |
107年南投縣集集鎮鎮長選舉 | 5289.0 |
107年宜蘭縣五結鄉鄉長選舉 | 2796.0 |
111年新竹縣縣長選舉 | 73565.0 |
107年南投縣縣長選舉 | 1760.0 |
107年新北市議員選舉 | 117565.0 |
111年新北市議員選舉 | 53631.0 |
111年桃園市市長選舉 | 53523.0 |
111年新北市市長選舉 | 149268.0 |
111年臺南市議員選舉 | 74031.0 |
107年臺北市議員選舉 | 319599.0 |
107年苗栗縣通霄鎮鎮長選舉 | 998.0 |
111年臺北市市長選舉 | 50327.0 |
111年宜蘭縣三星鄉鄉長選舉 | 36686.0 |
第10屆臺北市立法委員補選 | 8993.0 |
107年臺北市內湖區瑞陽里里長選舉 | 788.0 |
113年立法委員選舉 | 497000.0 |
第10屆臺中市立法委員補選 | 3165.0 |
111年臺北市議員選舉 | 204548.0 |
111年屏東縣議員選舉 | 26000.0 |
107年臺中市議員選舉 | 124700.0 |
107年臺南市市長選舉 | 46695.0 |
111年彰化縣縣長選舉 | 41770.0 |
111年新竹縣竹北市市長選舉 | 5720.0 |
111年新竹市市長選舉 | 16988.0 |
111年新竹市議員選舉 | 37383.0 |
111年苗栗縣議員選舉 | 38689.0 |
107年臺東縣議員選舉 | 8045.0 |
111年苗栗縣頭份市市長選舉 | 718.0 |
107年基隆市議員選舉 | 739.0 |
111年屏東縣屏東市市長選舉 | 2039.0 |
107年彰化縣員林市市長選舉 | 6120.0 |
總收入金額 | 5094418.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2007, 2009, 2013, 2015, 2022, 2023, 2024 |
消費糾紛 | 2023 |
給付貨款 | 2006, 2010, 2013, 2023 |
訴訟救助 | 2024 |
返還價金 | 2018, 2021 |
返還貨款 | 2018, 2019 |
損害賠償等 | 2010, 2011 |
給付貨款等 | 2007 |
給付資遣費等 | 2017, 2022 |
返還不當得利 | 2011 |
返還買賣價金 | 2014 |
交付買賣標的物 | 2010 |
聲請返還提存物 | 2011 |
聲請返還擔保金 | 2011 |
返還買賣價金等 | 2023 |
違反著作權法等 | 2006 |
侵權行為損害賠償 | 2009 |
排除侵害專利權等 | 2022 |
債務不履行損害賠償 | 2003, 2006 |
聲請確定訴訟費用額 | 2017 |
聲請定暫時狀態之處分 | 2016 |
聲請單獨宣告沒收扣押物 | 2012 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2013 |
侵害商標權有關財產權爭議 | 2018 |
侵害專利權有關財產權爭議 | 2010 |
因違反著作權法案附帶民訴 | 2006 |
侵害專利權有關財產權爭議等 | 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 |
侵害著作權有關財產權爭議等 | 2016 |
營業稅 | 2012 |
公示催告 | 2020 |
商標註冊 | 2003, 2011, 2012 |
履行契約 | 2010 |
損害賠償 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 |
支付命令 | 2008, 2009, 2012, 2017, 2018, 2022 |
服務標章 | 2002, 2003, 2004 |
給付價金 | 2020 |
給付帳款 | 2015 |
給付貨款 | 2008 |
聲明異議 | 2012 |
返還價金 | 2018 |
限期起訴 | 2008 |
公平交易法 | 2009, 2011 |
損害賠償等 | 2023 |
給付廣告費 | 2006, 2010 |
給付貨款等 | 2008 |
變更提存物 | 2006, 2008, 2009 |
返還提存物 | 2007, 2008, 2010, 2013 |
選派清算人 | 2021 |
消費者保護法 | 2011, 2012 |
發明專利舉發 | 2013 |
給付廣告費用 | 2012, 2013 |
給付廣告費等 | 2003 |
聲請交付審判 | 2016 |
請求損害賠償 | 2014 |
請求賠償損害 | 2019, 2020, 2023 |
返還不當得利 | 2018, 2019 |
返還買賣價金 | 2015 |
違反著作權法 | 2014 |
給付服務費用等 | 2005, 2006, 2007 |
侵權行為損害賠償 | 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2020, 2023 |
除權判決(票據) | 2021 |
債務不履行損害賠償 | 2004, 2006 |
請求給付服務費用等 | 2006 |
請求侵權行為損害賠償 | 2011 |
因(刑事罪名)附帶民訴 | 2020 |
侵害商標權有關財產權爭議 | 2012 |
侵害專利權有關財產權爭議 | 2009, 2011, 2013 |
因違反著作權法案附帶民訴 | 2018 |
侵害專利權有關財產權爭議等 | 2017, 2018, 2023, 2024 |
請求侵害專利權有關財產權爭議 | 2013 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
筆記型電腦採購 | 國立臺灣大學 | 109/11/05 | 114990.0 | 是 |
110年委託PChome購物網代銷商品採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園營業處 | 110/07/15 | 6000000.0 | 是 |
Sony PS5採購案 | 高雄市政府經濟發展局 | 110/09/24 | 223720.0 | 是 |
「110年禮品之貳」採購案 | 臺銀綜合證券股份有限公司 | 110/12/23 | 否 | |
「110年禮品之壹」採購案 | 臺銀綜合證券股份有限公司 | 110/12/23 | 207160.0 | 是 |
臺北市防疫關懷包整備及配送財物採購案 | 臺北市政府產業發展局 | 111/05/03 | 14760000.0 | 是 |
委託Pchome購物網代銷商品 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 104/08/06 | 600000.0 | 是 |
105年度郵政業務及形象宣傳整合媒體廣告託播(刊) | 中華郵政股份有限公司 | 105/01/21 | 否 | |
105年委託PChome購物網代銷商品採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園營業處 | 105/07/13 | 19950000.0 | 是 |
104年交通安全入口網行銷暨宣導委外服務案 | 交通部 | 103/12/17 | 否 |
總數量 | 416 |
商標名稱 |
PChome線上購物設計圖 PChome線上購物 幫手貸及設計圖 A極速提款.隨借隨還(橫式) 幫手貸及設計圖 B極速提款.隨借隨還(橫式) PChome ONLINE幫手貸及設計圖A極速提款.隨借隨還(直式) PChome ONLINE幫手貸及設計圖B極速提款.隨借隨還(直式) 幫手貸及設計圖 B(橫式) 幫手貸 設計圖 A 幫手貸及設計圖 A(橫式) |
總數量 | 58 |
專利名稱 |
供應商評鑑系統 商品搜尋系統 電商商品銷售預測系統 電商商品價值估算系統 電商商品搜尋系統 商品搜尋系統 增加網頁流暢度的方法和網頁伺服器 協助滾動式調整融資條件的電商平台伺服器及方法 協助取得貸款的電商平台伺服器及方法 手指貼之部分 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
東森新聞 | 2024/07/03 | 在近年的電商大戰中,老牌電商網家(8044,PChome)節節敗退,更在2024年3月一度傳出「倒閉」傳聞。雖然後來出面闢謠,董事長詹宏志還在6月19日股東會上信誓旦旦說「PCHOME要繼續擴張規模,... |
工商時報 | 2023/10/26 | 公平會26日表示,網路家庭國際資訊股份有限公司及凱達國際興業有限公司於PChome24h購物網站銷售滅火器商品,廣告刊載「業界唯一產品通過SGS認證」,涉及廣告不實,違反《公平法》第21條第1項規定,... |
經濟日報 | 2023/08/04 | 公平會日前委員會議決議, PChome購物網站銷售「HP OfficeJet Pro 8730 頂級商務旗艦機」印表機商品,廣告刊載「黑色單頁成本不到0.1元 列印成本一省再省……*需單獨購買959X... |
自由時報 | 2023/08/02 | PChome、HP廣告誇大印表機的列印成本,公平會處2家公司各10萬罰鍰。(資料照) 〔記者歐宇祥/台北報導〕公平會今公告,根據委員會決議,電商平台PChome網家(8044)銷售HP列表機,其廣告刊... |
中國時報 | 2023/05/04 | 崧洋科技股份等於松果購物、PChome24h購物、Yahoo奇摩購物中心、誠品線上等網路通路及HOLA特力和樂、POYA寶雅等實體通路銷售「環保室內拖鞋」,刊載商品廣告照片及在實體商品上宣稱「專利字號... |
經濟日報 | 2023/05/04 | 公平會委員會議決議,崧洋科技股份有限公司等於松果購物、PChome24h購物、Yahoo奇摩購物中心、誠品線上等網路通路及HOLA特力和樂、POYA寶雅等實體通路銷售「環保室內拖鞋」,刊載商品廣告照片... |
工商時報 | 2023/05/04 | 崧洋科技股份等於松果購物、PChome24h購物、Yahoo奇摩購物中心、誠品線上等網路通路及HOLA特力和樂、POYA寶雅等實體通路銷售「環保室內拖鞋」,刊載商品廣告照片及在實體商品上宣稱「專利字號... |
經濟日報 | 2023/03/24 | 網路家庭國際資訊股份有限公司及創源國際有限公司於PChome 24h購物網站銷售「【PERSONA盛源】65吋4K紅外線多點觸控液晶螢幕KTA-PLUSS 」商品,廣告刊載「盛源精密是唯一MIT台灣製... |
經濟日報 | 2023/03/08 | PChome24h購物網站銷售「Qlife質森活18吋DC節能省電吸頂扇QL521」之商品,宣稱有「節能標章認證」,但公平會徵詢經濟部能源局意見,確認該標章已經到期失效,因此認定涉有廣告不實違反公平交... |
中國時報 | 2023/03/02 | 節能標章也會過期!PChome24h購物網站銷售「Qlife質森活18吋DC節能省電吸頂扇QL521」商品,其明知「節能標章認證」已到期失效,但廣告仍持續宣稱有節能認證,今遭公平會認定涉廣告不實,處網... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co