統一編號 | 16632642 |
公司名稱 | 安多利投資股份有限公司 |
成立日期 | 1998/07/08 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 400,000,000元 |
實收資本額 | 300,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 李勁節 |
地址 | 臺北市中山區建國北路2段33號15樓之1 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 自有不動產買賣(681111) 自有不動產租賃(681112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
李勁節 | 董事長 | 18.02% | 恒輝不動產開發股份有限公司 |
李政剛 | 董事 | 18.02% | 恒輝不動產開發股份有限公司 |
林華瑋 | 董事 | 20.85% | 國恩行銷事業股份有限公司 |
彭美桂 | 監察人 | 19.47% | 力楊開發股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
城市策略股份有限公司 |
漢總企業股份有限公司 |
銀河快捷服務股份有限公司 |
陽陞貿易有限公司 |
鏡閎事業有限公司 |
安鍠有限公司 |
全盛通路股份有限公司 |
辰旺興業股份有限公司 |
星餘實業有限公司 |
彦宥股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2015 |
損害賠償 | 2016, 2021 |
支付命令 | 2016 |
限期起訴 | 2014 |
聲請假扣押 | 2015 |
返還提存物 | 2023 |
請求損害賠償 | 2019, 2023 |
證券交易法等 | 2022, 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
自由時報 | 2023/01/07 | 國寶集團總裁朱國榮被控內線交易與炒股,一審被台北地院依違反證券交易法判刑12年4月,全案上訴二審,高等法院認為,與朱國榮有關的6間公司財產可能被沒收,去年裁定6公司參與沒收程序。(資料照) 〔記者吳政... |
聯合報 | 2023/01/07 | 泰山董事詹皓鈞今赴台北地檢署告發國寶集團創辦人朱國榮等人利用龍邦及其子公司購買泰山股票,可能涉犯證券交易法特別背信與內線交易等罪嫌,而這兩天,朱國榮被控龍邦炒股案、中信國寶弊案都在台灣高等法院審理。朱... |
工商時報 | 2023/01/07 | 國寶集團總裁朱國榮,被查出在中國信託併購台灣人壽時,操縱龍邦公司進行內線交易,台北地院一審判朱12年4月、沒收1.57億元,高院認為他利用安多利、松崗、福座等6家公司炒股,日前裁定6公司參與沒收程序,... |
中國時報 | 2023/01/07 | 國寶集團總裁朱國榮,被查出在中國信託併購台灣人壽時,操縱龍邦公司進行內線交易,台北地院一審判朱12年4月、沒收1.57億元,高院認為他利用安多利、松崗、福座等6家公司炒股,日前裁定6公司參與沒收程序,... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co