統一編號 | 16756734 |
公司名稱 | 德先股份有限公司 |
成立日期 | 1998/10/21 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,400,000,000元 |
實收資本額 | 300,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-27039898 |
負責人 | 黃春發 |
地址 | 臺北市中山區民權東路3段2號12樓 |
網址 | |
營業項目 |
百貨公司(471200) 旅館(551012) 超級市場(471916) 麵店、小吃店(561113) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃春發 | 董事長 | 59.31% | 德安開發股份有限公司 |
黃春照 | 董事 | 59.31% | 德安開發股份有限公司 |
黃詠傑 | 董事 | 59.31% | 德安開發股份有限公司 |
李麗卿 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
德甯股份有限公司 |
陽明山莊管理顧問有限公司 |
德安國際公寓大廈管理維護股份有限公司 |
菁鏈科技股份有限公司 |
德安開發股份有限公司 |
揚華設計規劃股份有限公司 |
晶宴生活創意股份有限公司民權分公司 |
美商佳達再保險經紀人股份有限公司台灣分公司 |
美商佳達再保險經紀人股份有限公司(GUY CARPENTER & COMPANY, LLC) |
台灣壽司郎股份有限公司台北民權建國分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2016/10/10 | 勞動基準法第30條第6項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 2909.0 |
107年臺南市議員選舉 | 1611.0 |
總收入金額 | 4520.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2008, 2009, 2010 |
給付報酬 | 2003 |
聲明異議 | 2011 |
確認僱傭關係存在 | 2020 |
停止執行 | 2011, 2013 |
清償債務 | 2009 |
給付報酬 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
履行契約等 | 2021 |
損害賠償等 | 2005 |
給付買賣價金 | 2014, 2015 |
給付違約金等 | 2007 |
債務人異議之訴 | 2012, 2013 |
清償債務強制執行聲明異議 | 2011 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 7 |
商標名稱 |
DURBAN We go!德安娛購卡 德先公司標章 德先公司設計圖 德先公司CENTRAL標章 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co