統一編號 | 22817581 |
公司名稱 | 德安開發股份有限公司 |
成立日期 | 1988/01/29 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,800,000,000元 |
實收資本額 | 916,800,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 黃詠倫 |
地址 | 臺北市中山區民權東路三段2號12樓 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃詠倫 | 董事長 | 32.31% | 德威投資股份有限公司 |
黃春發 | 董事 | 32.31% | 德威投資股份有限公司 |
黃詠傑 | 董事 | 32.31% | 德威投資股份有限公司 |
黃春照 | 監察人 | 12.38% | 源泉鋼鐵股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
聲請調解 | 2019 |
排除侵害等 | 2014 |
損害賠償等 | 2011 |
給付管理費 | 2011 |
給付補償金 | 2003 |
給付資遣費 | 2003 |
返還投資款 | 2018 |
給付承攬報酬 | 2009 |
確定訴訟費用額 | 2012 |
拆屋還地 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
拍賣質物 | 2006 |
支付命令 | 2021 |
本票裁定 | 2018 |
清償債務 | 2021, 2022 |
分割共有物 | 2016 |
拆屋還地等 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
排除侵害等 | 2014 |
給付租金等 | 2003, 2005 |
聲請假處分 | 2001 |
返還擔保金 | 2018 |
給付委任報酬 | 1996 |
給付承攬報酬 | 2011 |
營利事業所得稅 | 2005, 2007 |
確認通行權存在 | 2001 |
請求修復漏水等 | 2021 |
請求拆屋還地等 | 2021 |
交付法庭錄音光碟 | 2017 |
有關農田水利事務 | 2021 |
確認地上權存在等 | 2002 |
土地所有權移轉登記等 | 2020, 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 14 |
商標名稱 |
德安公司標章 高腳屋 The Attop Hut 德安 生活調色盤 德安D'URBAN 德安生活D'URBAN LIFE |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co