統一編號 | 55837658 |
公司名稱 | 大清營造股份有限公司 |
成立日期 | 1977/11/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 300,000,000元 |
實收資本額 | 290,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 林志煌 |
地址 | 臺北市中山區民權東路3段2號12樓 |
網址 | |
營業項目 |
住宅營建(410013) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林志煌 | 董事長 | 100.00% | 德安開發股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
德甯股份有限公司 |
陽明山莊管理顧問有限公司 |
德安國際公寓大廈管理維護股份有限公司 |
菁鏈科技股份有限公司 |
德安開發股份有限公司 |
揚華設計規劃股份有限公司 |
晶宴生活創意股份有限公司民權分公司 |
美商佳達再保險經紀人股份有限公司台灣分公司 |
美商佳達再保險經紀人股份有限公司(GUY CARPENTER & COMPANY, LLC) |
台灣壽司郎股份有限公司台北民權建國分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2018 |
清償債務 | 2006 |
給付貨款 | 2005 |
行使權利 | 2011 |
給付工程款 | 2004, 2006, 2009, 2010 |
返還提存物 | 2007, 2011 |
給付承攬報酬 | 2007 |
給付工程保留款 | 2021 |
違反勞動檢查法 | 2008 |
支付命令 | 2011, 2017, 2020 |
清償債務 | 2006 |
給付工程款 | 1996, 2008, 2012 |
返還提存物 | 2007 |
質權移轉登記等 | 2000 |
請求質權移轉登記 | 2000 |
請求質權移轉登記事件 | 1998 |
請求質權移轉登記等事件 | 2001 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co