統一編號 | 16840445 |
公司名稱 | 台灣保全股份有限公司 |
成立日期 | 1999/04/13 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 500,000,000元 |
實收資本額 | 500,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 林伯峰 |
地址 | 臺北市中山區建國北路1段126號地下1樓 |
網址 | http://www.sks-tws.com.tw |
營業項目 |
系統保全服務(800012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林伯峰 | 董事長 | 99.98% | 台灣新光保全股份有限公司 |
缺額 | 董事 | 99.98% | 台灣新光保全股份有限公司 |
洪國超 | 董事 | 99.98% | 台灣新光保全股份有限公司 |
李嵩柏 | 董事 | 99.98% | 台灣新光保全股份有限公司 |
許振煙 | 董事 | 99.98% | 台灣新光保全股份有限公司 |
李陳棠 | 董事 | 99.98% | 台灣新光保全股份有限公司 |
黃春明 | 董事 | 99.98% | 台灣新光保全股份有限公司 |
缺額 | 監察人 | 財團法人台灣新光保全文化藝術基金會 | |
簡德雄 | 監察人 | 0.01% | 財團法人台灣新光保全文化藝術基金會 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
首席電子商務股份有限公司 |
聯安服務股份有限公司 |
新昕國際股份有限公司 |
新光資安股份有限公司 |
誼光保全股份有限公司台北分公司 |
加拿大商瑞寧股份有限公司(REDKNEE INC.) |
娜普菈股份有限公司 |
新保生活關懷股份有限公司 |
昕誼國際股份有限公司 |
台保服務科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2024/07/05 | 勞動基準法第32條第2項 | 600,000 |
2022/09/05 | 勞動基準法第32條第2項 | 300,000 |
2022/08/02 | 勞基法第32條第2項 | 150,000 |
2022/06/10 | 勞動基準法第32條第2項 | 20,000 |
2021/12/07 | 勞基法第32條第2項 | 50,000 |
2021/11/05 | 勞動基準法第32條第2項 | 300,000 |
2020/09/04 | 勞動基準法第32條第2項 | 300,000 |
2020/05/06 | 勞基法第32條第2項 | |
2018/09/06 | 勞基法第32條第2項 | |
2017/09/01 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2017/03/10 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2017/04/20 | 勞基法第32條第2項 | |
2016/09/30 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2012/03/16 | 勞動基準法第32條第2項 | |
2024/03/05 | 職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項 | |
2023/01/05 | 職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項 | |
2021/04/01 | 職業安全衛生法第23條第1項+職業安全衛生管理辦法第3條第1項 | |
2020/04/01 | 職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項 | |
2018/12/01 | 勞工健康保護規則第3條第1項暨職業安全衛生法第22條第1項 | |
2018/06/15 | 職業安全衛生設施規則第324條之3第1項規定暨職業安全衛生法第6條第2項第3款。 | |
2019/11/05 | 就業服務法第5條第1項 | |
2023/11/10 | 勞工退休金條例第15條第2項 | 5,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2004 |
返還提存物 | 2009, 2013, 2014 |
給付加班費等 | 2021 |
請求損害賠償 | 2007 |
侵權行為損害賠償 | 2003, 2015, 2016, 2023 |
損害賠償 | 2003, 2004, 2006, 2011, 2012, 2015, 2016, 2019 |
支付命令 | 2012, 2020 |
確認之訴 | 2011 |
返還借款 | 2018 |
返還款項 | 2017 |
除權判決 | 2002, 2006 |
給付加班費等 | 2022, 2023 |
請求賠償損害 | 2011, 2021 |
債務人異議之訴 | 2010 |
侵權行為損害賠償 | 2015, 2018, 2019 |
強制執行聲明異議 | 2011 |
除權判決(票據) | 2005 |
侵權行為損害賠償(交通) | 2023 |
侵權行為損害賠償(交通) | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
委託保全業不定期收送服務 | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 109/03/04 | 1645000.0 | 是 |
委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | 109/05/05 | 2700000.0 | 是 |
委託承辦收運保全增購 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 109/05/14 | 13153140.0 | 是 |
新竹郵局轄屬新竹地區(1)郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 109/06/05 | 2640000.0 | 是 |
宜蘭及和平梨山郵局間不定期現金運送保全服務 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 109/09/10 | 440000.0 | 是 |
臺北鐵路餐廳每日營業公款保全業務 | 交通部臺灣鐵路管理局餐旅服務總所 | 109/09/14 | 540000.0 | 是 |
新竹郵局轄屬竹北及湖口地區委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 109/10/14 | 2646240.0 | 是 |
新竹郵局轄屬竹東地區郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 109/10/14 | 2646240.0 | 是 |
現金委外運送服務(續約)案 | 外交部領事事務局 | 109/11/05 | 235000.0 | 是 |
110年委託保全代收貨款案 | 國防部政治作戰局 | 109/11/10 | 2600100.0 | 是 |
澎湖監理站110年度運送現金服務案 | 交通部公路總局高雄區監理所 | 109/12/11 | 否 | |
委託保全業運送服務 | 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 109/12/23 | 5520000.0 | 是 |
委託保全護送服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 110/01/12 | 否 | |
委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | 110/01/28 | 675000.0 | 是 |
委託保全業不定期收送服務 | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 110/01/27 | 1746000.0 | 是 |
委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 110/02/18 | 2820000.0 | 是 |
屏東郵局110年委託保全業運送服務 | 中華郵政股份有限公司屏東郵局 | 110/02/24 | 2640000.0 | 是 |
屏東郵局屏南地區110年委託保全業運送服務 | 中華郵政股份有限公司屏東郵局 | 110/03/31 | 5520000.0 | 是 |
屏東郵局屏北地區110年委託保全業運送服務 | 中華郵政股份有限公司屏東郵局 | 110/03/31 | 5520000.0 | 是 |
110年度「管制藥品製藥工廠藥品護送服務」 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 110/03/19 | 否 | |
委託保全護送服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 110/04/26 | 28627320.0 | 是 |
108及109年度現金及票券運送委外服務-後續擴充 | 臺灣銀行股份有限公司 | 110/03/31 | 7789200.0 | 是 |
新竹郵局轄屬新竹地區(1)郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 110/05/06 | 2760000.0 | 是 |
三重郵局轄屬淡水地區郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司三重郵局 | 110/05/20 | 2820000.0 | 是 |
委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | 110/05/31 | 900000.0 | 是 |
委託保全業收送服務(1台保全車) | 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 110/06/03 | 2880000.0 | 是 |
110及111年度現金及票券運送委外服務 | 臺灣銀行股份有限公司 | 110/06/01 | 43643200.0 | 是 |
委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | 110/05/31 | 900000.0 | 是 |
委託保全業不定期代收送現金服務 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 110/07/08 | 1344000.0 | 是 |
委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | 110/07/23 | 5520000.0 | 是 |
新竹郵局轄屬竹東地區郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 110/10/05 | 2646240.0 | 是 |
新竹郵局轄屬竹北及湖口地區郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 110/10/05 | 2646240.0 | 是 |
外交部中部辦事處現金委外運送服務案 | 外交部領事事務局 | 110/10/19 | 496800.0 | 是 |
111年委託保全代收貨款案 | 國防部政治作戰局 | 110/10/28 | 2493400.0 | 是 |
委託保全業收送支局現金服務 | 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 111/01/27 | 2340000.0 | 是 |
委託保全業運送服務 | 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 110/11/10 | 5520000.0 | 是 |
委託保全業收送服務(新營地區) | 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | 111/01/12 | 2040000.0 | 是 |
委託保全業不定期收送服務 | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 111/02/17 | 1746000.0 | 是 |
111年委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 111/01/20 | 2376000.0 | 是 |
臺北鐵路餐廳每日營業公款保全業務 | 交通部臺灣鐵路管理局餐旅服務總所 | 111/02/22 | 1200000.0 | 是 |
新竹區監理所111年度運送現金服務案 | 交通部公路總局新竹區監理所 | 111/01/20 | 320600.0 | 是 |
臺北鐵路餐廳每日營業公款保全業務 | 交通部臺灣鐵路管理局餐旅服務總所 | 110/08/31 | 270000.0 | 是 |
委託保全業收送服務-新營地區 | 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | 111/12/27 | 否 | |
委託保全業收送支局現金服務後續擴充 | 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 112/01/09 | 585000.0 | 是 |
委託保全護送服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 112/01/03 | 28627320.0 | 是 |
委託保全業不定期收送服務 | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 112/02/22 | 1998000.0 | 是 |
112年委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 112/03/25 | 2760000.0 | 是 |
太平等20所郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 112/05/12 | 5292000.0 | 是 |
112及113年度現金及票券運送委外服務 | 臺灣銀行股份有限公司 | 112/05/24 | 42489600.0 | 是 |
車站現金營收收送服務案(開口契約) | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 111/08/05 | 8211336.0 | 是 |
宜蘭及和平梨山郵局間不定期現金運送保全服務 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 110/09/30 | 440000.0 | 是 |
雲林郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司雲林郵局 | 110/10/13 | 3280000.0 | 是 |
台北鐵路餐廳每日營業公款保全業務 | 交通部臺灣鐵路管理局餐旅服務總所 | 105/09/20 | 405000.0 | 是 |
委託保全護送服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 105/12/08 | 否 | |
委託承辦收運保全 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 105/12/13 | 4368650.0 | 是 |
屏東郵局106年委託保全業運送服務 | 中華郵政股份有限公司屏東郵局 | 105/11/28 | 3840000.0 | 是 |
新竹郵局轄屬新竹地區(1)郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 108/05/29 | 2640000.0 | 是 |
屏東郵局屏北地區111年委託保全業運送服務 | 中華郵政股份有限公司屏東郵局 | 112/09/28 | 5520000.0 | 是 |
屏東郵局屏南地區111年委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司屏東郵局 | 112/09/28 | 5520000.0 | 是 |
委託保全業收送服務(2台保全車) | 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 112/06/07 | 5520000.0 | 是 |
新竹郵局轄屬新竹地區郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 112/06/05 | 5520000.0 | 是 |
和平梨山郵局委託保全業不定期收送服務 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 112/06/20 | 552000.0 | 是 |
三重郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司三重郵局 | 112/06/28 | 8208000.0 | 是 |
委託保全業收送服務(中壢及大園地區)後續擴充 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 112/06/28 | 5460000.0 | 是 |
委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | 112/08/08 | 4320000.0 | 是 |
車站現金營收收送服務案(開口契約) | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 111/02/24 | 957600.0 | 是 |
104年度現金及票券委外運送服務 | 臺灣銀行股份有限公司 | 104/03/03 | 16798100.0 | 是 |
太平等20所郵局間現金運送保全服務 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 111/04/19 | 2656000.0 | 是 |
新竹郵局轄屬新竹地區郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 111/05/06 | 5520000.0 | 是 |
委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司板橋郵局 | 111/05/12 | 2600000.0 | 是 |
委託保全業收送服務(中壢及大園地區) | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 111/05/17 | 5460000.0 | 是 |
三重郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司三重郵局 | 111/06/02 | 8208000.0 | 是 |
委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | 111/07/19 | 5520000.0 | 是 |
第1部保全車收送支局現金續約 | 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 111/06/30 | 2880000.0 | 是 |
屏東郵局屏北地區111年委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司屏東郵局 | 111/08/11 | 5520000.0 | 是 |
屏東郵局屏南地區111年委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司屏東郵局 | 111/08/11 | 5520000.0 | 是 |
宜蘭及和平梨山郵局間不定期現金運送保全服務 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 111/07/26 | 440000.0 | 是 |
新竹郵局轄屬竹東地區郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 111/09/15 | 2736000.0 | 是 |
新竹郵局轄屬竹北及湖口地區郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 111/09/15 | 2736000.0 | 是 |
雲林郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司雲林郵局 | 111/09/20 | 3280000.0 | 是 |
委託保全護送服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 111/09/12 | 否 | |
112年委託保全代收貨款 | 國防部政治作戰局 | 111/10/18 | 2588355.0 | 是 |
新竹區監理所111年度運送現金服務案(後續擴充) | 交通部公路總局新竹區監理所 | 111/10/25 | 347200.0 | 是 |
委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 111/11/03 | 5568000.0 | 是 |
委託保全業不定期代收送現金服務 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 111/12/15 | 976500.0 | 是 |
委託保全業不定期收送服務 | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 108/01/23 | 1645000.0 | 是 |
109年委託保全代收貨款案 | 國防部政治作戰局 | 108/12/04 | 2582300.0 | 是 |
新竹郵局轄屬竹東地區郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 108/10/09 | 2580000.0 | 是 |
新竹郵局轄屬竹北及湖口地區郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 108/10/09 | 2580000.0 | 是 |
109年委託保全業運送服務 | 中華郵政股份有限公司屏東郵局 | 108/12/24 | 10560000.0 | 是 |
委託承辦收運保全增購 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 108/03/07 | 1456217.0 | 是 |
108及109年度現金及票券運送委外服務 | 臺灣銀行股份有限公司 | 108/03/15 | 39582600.0 | 是 |
宜蘭及和平梨山郵局間不定期現金運送保全服務 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 108/07/23 | 270000.0 | 是 |
委託承辦收運保全 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 108/04/11 | 13153140.0 | 是 |
臺北鐵路餐廳每日營業公款保全業務 | 交通部臺灣鐵路管理局餐旅服務總所 | 108/10/01 | 474500.0 | 是 |
委託保全業運送服務 | 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 108/08/30 | 5208000.0 | 是 |
委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司臺南郵局 | 108/02/25 | 2640000.0 | 是 |
委託保全業運送服務 | 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 107/06/29 | 540000.0 | 是 |
委託收運保全兌幣機服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 107/01/11 | 否 | |
107年度現金及票券運送委外服務 | 臺灣銀行股份有限公司 | 107/01/10 | 7655800.0 | 是 |
新竹郵局轄屬新竹地區(1)支局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 107/06/20 | 2520000.0 | 是 |
新竹郵局轄屬竹東地區郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 107/09/26 | 2580000.0 | 是 |
新竹郵局轄屬竹北及湖口地區郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 107/09/26 | 2580000.0 | 是 |
宜蘭郵局委託保全業不定期收送服務 | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 107/11/19 | 290500.0 | 是 |
現金委外運送服務案 | 外交部領事事務局 | 107/11/14 | 465400.0 | 是 |
委託承辦收運保全增購 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 107/03/12 | 4368650.0 | 是 |
委託保全業運送服務 | 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 107/08/21 | 5208000.0 | 是 |
臺北鐵路餐廳每日營業公款保全業務 | 交通部臺灣鐵路管理局餐旅服務總所 | 107/10/12 | 474500.0 | 是 |
107年委託保全代收貨款案 | 國防部政治作戰局 | 107/01/30 | 698230.0 | 是 |
108年委託保全代收貨款案 | 國防部政治作戰局 | 107/11/20 | 2627040.0 | 是 |
委託保全護送服務增購案 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 107/11/12 | 14908320.0 | 是 |
108年委託保全業運送服務 | 中華郵政股份有限公司屏東郵局 | 107/11/12 | 10320000.0 | 是 |
委託收運保全入金機服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 104/04/08 | 否 | |
委託收運保全兌幣機服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 104/04/08 | 否 | |
委託保全業運送服務 | 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 104/06/15 | 4920000.0 | 是 |
臺灣銀行股份有限公司103年度營業用現金及票券委外運送 | 臺灣銀行股份有限公司 | 104/07/23 | 797000.0 | 是 |
臺北鐵路餐廳每日營業公款保全業務 | 交通部臺灣鐵路管理局餐旅服務總所 | 104/09/02 | 405000.0 | 是 |
保全護送服務 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | 104/10/23 | 209950.0 | 是 |
保全護送財物服務採購案 | 外交部 | 104/10/29 | 589050.0 | 是 |
臺灣銀行股份有限公司103年度營業用現金及票券委外運送 | 臺灣銀行股份有限公司 | 103/01/09 | 15254400.0 | 是 |
委託保全業收送服務勞務承攬 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 103/06/05 | 2016000.0 | 是 |
委託保全業運送服務 | 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 103/06/13 | 4920000.0 | 是 |
保全護送財物服務 | 外交部 | 103/04/23 | 否 | |
臺中郵局委託保全業運送(宜蘭及梨山郵局間不定期現金運送保全服務) | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 103/07/22 | 288000.0 | 是 |
委託承辦收運保全服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 103/07/24 | 11319960.0 | 是 |
臺灣銀行股份有限公司101年度營業用現金及票券委外運送 | 臺灣銀行股份有限公司 | 103/07/25 | 137200.0 | 是 |
臺灣銀行股份有限公司102年度營業用現金及票券委外運送 | 臺灣銀行股份有限公司 | 103/07/25 | 781600.0 | 是 |
105年度現金及票券委外運送服務 | 臺灣銀行股份有限公司 | 105/01/27 | 7806800.0 | 是 |
委託保全業運送服務 | 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 105/06/17 | 3240000.0 | 是 |
新竹郵局轄屬竹東地區郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 105/09/14 | 1416000.0 | 是 |
新竹郵局轄屬竹北及湖口地區郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 105/09/14 | 1416000.0 | 是 |
委託承辦收運保全服務展延 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 105/08/19 | 3773320.0 | 是 |
宜蘭郵局委託保全業不定期收送服務 | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 105/10/27 | 788000.0 | 是 |
三重郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司三重郵局 | 113/05/21 | 否 | |
不定期外幣現鈔運送保全服務 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 106/07/17 | 否 | |
106年度現金及票券委外運送服務 | 臺灣銀行股份有限公司 | 106/01/06 | 9978700.0 | 是 |
委託保全業運送服務 | 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 106/05/16 | 3240000.0 | 是 |
委託保全業運送服務 | 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 106/05/03 | 3240000.0 | 是 |
委託收運保全兌幣機服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 106/05/26 | 否 | |
大溪郵局等6局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 106/05/18 | 否 | |
宜蘭及和平梨山郵局間不定期現金運送保全服務 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 106/06/08 | 270000.0 | 是 |
106年度臺北鐵路餐廳每日營業公款保全業務 | 交通部臺灣鐵路管理局餐旅服務總所 | 106/09/05 | 284700.0 | 是 |
屏東郵局107年委託保全業運送服務(屏南) | 中華郵政股份有限公司屏東郵局 | 106/12/19 | 3000000.0 | 是 |
新竹郵局轄屬新竹地區(1)支局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 106/04/06 | 1872000.0 | 是 |
新竹郵局轄屬新埔、湖口、湖口新工、新豐山崎、竹東及竹北等郵局委託保全業護送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 106/09/29 | 否 | |
屏東郵局107年委託保全業運送服務(屏北) | 中華郵政股份有限公司屏東郵局 | 106/10/24 | 3436800.0 | 是 |
宜蘭郵局委託保全業不定期收送服務 | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 106/10/25 | 788000.0 | 是 |
雲林郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司雲林郵局 | 112/10/31 | 3280000.0 | 是 |
外交部中部辦事處現金委外運送服務案(後續擴充) | 外交部領事事務局 | 112/11/06 | 248400.0 | 是 |
新竹郵局轄屬竹北及湖口地區郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 112/10/18 | 2736000.0 | 是 |
新竹郵局轄屬竹東地區郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 112/10/18 | 2736000.0 | 是 |
臺北市區監理所暨士林監理站運送現金服務案 | 交通部公路局臺北市區監理所 | 112/10/20 | 702800.0 | 是 |
新竹區監理所113年度運送現金服務案 | 交通部公路局新竹區監理所 | 112/11/21 | 375000.0 | 是 |
車站現金營收收送服務案(開口契約) | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 112/11/30 | 13460290.0 | 是 |
113年委託保全代收貨款 | 國防部政治作戰局 | 112/12/05 | 2625000.0 | 是 |
臺灣銀行股份有限公司99及100年度營業用現金及票券委外運送 | 臺灣銀行股份有限公司 | 101/12/21 | 2257090.0 | 是 |
新竹區監理所委託保全護送現金及票證勞務採購招標規範 | 交通部公路總局新竹區監理所 | 102/01/30 | 273600.0 | 是 |
臺灣銀行股份有限公司102年度營業用現金及票券委外運送 | 臺灣銀行股份有限公司 | 102/03/05 | 15539800.0 | 是 |
標購委託承辦收運保全勞務採購 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 102/03/26 | 10671540.0 | 是 |
花蓮郵局委託保全業運送服務 | 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 102/04/29 | 750000.0 | 是 |
委託保全業運送業務 | 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 102/05/31 | 4920000.0 | 是 |
服務所巡迴收款委外服務 | 台灣電力股份有限公司台北市區營業處 | 102/07/29 | 否 | |
本會運鈔委託保全業運送服務勞務採購 | 龜山鄉農會 | 097/08/12 | 1890000.0 | 是 |
新竹市監理站113年度運送現金服務案 | 交通部公路局新竹區監理所 | 112/12/26 | 375000.0 | 是 |
委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 112/10/23 | 5568000.0 | 是 |
113年委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司臺北郵局 | 113/03/26 | 2820000.0 | 是 |
委託保全業不定其收送服務 | 中華郵政股份有限公司宜蘭郵局 | 113/03/01 | 1998000.0 | 是 |
臺北鐵路餐廳每日營業公款保全業務 | 國營臺灣鐵路股份有限公司附業營運處 | 113/04/10 | 600000.0 | 是 |
委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 113/04/12 | 4512000.0 | 是 |
新竹郵局轄屬新竹地區郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司新竹郵局 | 113/05/30 | 4560000.0 | 是 |
委託保全業收送服務(中壢及大園地區)後續擴充 | 中華郵政股份有限公司桃園郵局 | 113/06/06 | 5460000.0 | 是 |
三重郵局委託保全業收送服務 | 中華郵政股份有限公司三重郵局 | 113/06/28 | 2736000.0 | 是 |
和平梨山郵局委託保全業不定期收送服務 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 113/07/11 | 552000.0 | 是 |
總數量 | 3 |
商標名稱 |
TWS 台灣保全 TAIWAN SECURITY 台灣保全股份有限公司 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co