統一編號 | 18997007 |
公司名稱 | 達欣工程股份有限公司 |
成立日期 | 1967/02/13 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 3,500,000,000元 |
實收資本額 | 2,707,939,670元 |
股票代號 | 2535 |
電話 | 02-2706-2929 |
負責人 | 王人正 |
地址 | 臺北市大安區敦化南路2段92號9樓 |
網址 | https://www.dacin.com.tw/ |
營業項目 |
紮鋼筋工程(431017) 未分類其他土木工程(429099) 不動產投資開發(670012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
王人正 | 董事長 | 8.94% | |
王人治 | 副董事長 | 4.14% | |
戴立俊 | 董事 | 2.82% | 品欣投資股份有限公司 |
廖肇邦 | 董事 | 2.82% | 品欣投資股份有限公司 |
王金山 | 獨立董事 | 0.00% | |
丁予康 | 獨立董事 | 0.00% | |
林信成 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
達欣機電工程股份有限公司 |
成閣國際有限公司 |
達欣開發股份有限公司 |
唐興投資股份有限公司 |
和隆投資股份有限公司 |
香港商巨矽有限公司(SEQUERRA LIMITED) |
巨宗國際企業股份有限公司敦南分公司 |
臺灣中小企業銀行股份有限公司大安分公司 |
英商莫特麥克唐納工程顧問股份有限公司台灣分公司 |
英商莫特麥克唐納工程顧問股份有限公司(Mott MacDonald Limited) |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2016/01/19 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條 | |
2013/11/29 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條 | |
2024/06/05 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款;職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款;營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第11款 | |
2024/05/06 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | |
2024/03/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3、4款 | |
2024/01/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | |
2024/01/09 | 1.職業安全衛生設施規則第263條暨職業安全衛生法第6條第1項 2.營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2023/12/05 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款;職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | |
2023/10/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | |
2023/10/10 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2023/10/10 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2023/10/10 | 職業安全衛生法第27條第1項第4款 | |
2023/09/05 | 職業安全衛生設施規則第21條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款;職業安全衛生法第26條第1項;職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | |
2023/09/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | |
2023/07/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | |
2023/08/08 | 職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款 | |
2023/08/08 | 職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2023/05/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | |
2024/01/01 | 營造安全衛生設施標準第45條第1項第3款;營造安全衛生設施標準第48條第1項第1款 | |
2024/01/01 | 職業安全衛生設施規則第280條 | |
2023/01/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第1款、第2款、第3款 | |
2023/01/05 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款;營造安全衛生設施標準第46條第1項第2款暨職業安全衛生法第6條第1項第13款;職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款;職業安全衛生設施規則第243條第1項第3款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/11/10 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/11/04 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款 | |
2023/01/01 | 職業安全衛生設施規則第21條 | |
2022/10/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2022/11/10 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項、第129條第7款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/11/10 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2022/08/10 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/10/07 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2023/01/01 | 職業安全衛生設施規則第21條 | |
2022/08/10 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2022/08/10 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/06/03 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條1項第13款;職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3、4款 | |
2022/06/03 | 職業安全衛生設施規則第171條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項11款 | |
2022/06/10 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3、4款 | |
2022/06/03 | 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1、3、5款 | |
2022/06/10 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2023/01/01 | 職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款 | |
2022/01/06 | 職業安全衛生法第27條第1項第1至第2款 | |
2021/12/03 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款 | |
2021/11/04 | 職業安全衛生法第27條第1項第2款、第3款、第4款 | |
2021/06/10 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/08/10 | 職業安全衛生設施規則第21條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/05/13 | 營造安全衛生設施標準第51條第1項第1款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2022/05/03 | 營造安全衛生設施標準第51條第1項第1款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/05/10 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/05/07 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第20條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第35條暨職業安全衛生法第6條第1項;營造安全衛生設施標準第129條第7款暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/03/09 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2021/02/19 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2021/01/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2020/12/14 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2020/08/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款 | |
2020/03/09 | 營造安全衛生設施標準第11條之1暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2020/03/09 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2019/12/20 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2019/09/10 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2019/07/04 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3、4款 | |
2019/05/10 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2019/04/12 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2019/03/08 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款 | |
2019/03/25 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2018/10/01 | 1.營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款;2.職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款 | |
2018/09/11 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2018/09/11 | 營造安全衛生設施標準第6條第1項、第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/10/01 | 職業安全衛生法第27條第1項第4款 | |
2018/09/11 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項、第59條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/09/11 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2018/06/15 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款。 | |
2018/06/11 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2018/06/11 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2018/05/23 | 1.職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款。;2.營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項第7款。;3.營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2018/03/16 | 1.職業安全衛生法第27條第1項第4款。;2.營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2017/12/15 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2017/12/15 | 職業安全衛生法第26條第1項 | |
2017/11/01 | 職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款。 | |
2017/09/30 | 職業安全衛生設施規則第116條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2017/09/30 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2017/03/13 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2017/02/09 | 職業安全衛生法第27條第1項第4款。 | |
2017/01/17 | 職業安全衛生法第27條第1項第4款。 | |
2016/12/10 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項、第59條暨職業安全衛生法第6條第1項 | |
2016/11/22 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2016/05/18 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款。 | |
2016/05/18 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3、4款。 | |
2016/05/18 | 營造安全衛生設施標準第20條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2016/02/17 | 職業安全衛生法第27條第1項 | |
2016/03/18 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2016/02/25 | 1.職業安全衛生法第27條第1項第2、3款。;2.營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2016/02/25 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3款。 | |
2016/02/25 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2015/12/10 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2015/11/05 | 1.違反職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款。;2.營造安全衛生設施標準第20條第1款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2015/11/05 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2015/10/05 | 職業安全衛生法第27條第1項第2、3、4款 | |
2015/10/05 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2015/09/07 | 1.職業安全衛生法第27條第1項第1、2、3款。;2.營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款。;3.職業安全衛生設施規則第21條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款。 | |
2015/07/06 | 營造安全衛生設施標準第20條第1項第1款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2017/05/11 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2015/07/06 | 1.營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。;2.營造安全衛生設施標準第20條第1項第1款暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2015/07/06 | 1.職業安全衛生法第27條第1項第2、3款。;2.營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。;3.職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2015/05/05 | 1.職業安全衛生法第27條第1項第2、3款。;2.營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2015/05/05 | 1.職業安全衛生法第27條第1項第2、3。;2.職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。;3.營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。;4.營造安全衛生設施標準第20條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2017/05/11 | 職業安全衛生法第6條第1項 | |
2015/02/05 | 1.職業安全衛生法第27條第1項第2、3款。;2.營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。;3.職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2014/12/02 | 1.職業安全衛生法第27條第1項第2、3款。;2.營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。;3.職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 4,205,766 | 2,370,459 | -833,359 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -339,576 | -578,656 | 74,592 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -218,724 | 1,267,795 | -195,516 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,857 | -17,841 | 86,237 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 3,624,609 | 3,041,757 | -868,046 |
期初現金及約當現金餘額 | 2,607,112 | 6,231,721 | 9,273,478 |
期末現金及約當現金餘額 | 6,231,721 | 9,273,478 | 8,405,432 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 15,108,083 | 14,812,323 | 17,174,432 |
營業成本 | 13,312,591 | 12,757,441 | 14,862,805 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 1,795,492 | 2,054,882 | 2,311,627 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,795,492 | 2,054,882 | 2,311,627 |
營業費用 | 515,590 | 589,740 | 519,023 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 1,279,902 | 1,465,142 | 1,792,604 |
營業外收入及支出 | 42,375 | 70,919 | -269,219 |
稅前淨利(淨損) | 1,322,277 | 1,536,061 | 1,523,385 |
所得稅費用(利益) | 201,046 | 327,258 | 361,339 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,121,231 | 1,208,803 | 1,162,046 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 1,121,231 | 1,208,803 | 1,162,046 |
其他綜合損益(淨額) | -47,868 | -6,266 | 257,820 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 1,073,363 | 1,202,537 | 1,419,866 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,160,258 | 1,224,532 | 1,188,346 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -39,027 | -15,729 | -26,300 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,129,363 | 1,220,249 | 1,429,045 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -56,000 | -17,712 | -9,179 |
基本每股盈餘(元) | 3 | 3 | 3 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 18,286,785 | 20,396,958 | 21,252,285 |
非流動資產 | 1,499,089 | 1,536,487 | 1,478,659 |
資產總計 | 19,785,874 | 21,933,445 | 22,730,944 |
流動負債 | 9,775,622 | 9,344,840 | 8,674,388 |
非流動負債 | 1,646,485 | 3,762,214 | 4,622,461 |
負債總計 | 11,422,107 | 13,107,054 | 13,296,849 |
股本 | 3,339,707 | 3,384,925 | 3,384,925 |
資本公積 | 2,212,499 | 2,273,560 | 2,307,629 |
保留盈餘 | 2,833,658 | 3,207,844 | 3,703,737 |
其他權益 | -103,726 | -103,855 | -16,934 |
庫藏股票 | -151,331 | -151,331 | -151,331 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,130,807 | 8,611,143 | 9,228,026 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 232,960 | 215,248 | 206,069 |
權益總計 | 8,363,767 | 8,826,391 | 9,434,095 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 13,627,785 | 13,627,785 | 13,627,785 |
每股參考淨值 | 25 | 26 | 28 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2002, 2005 | |
停止執行 | 2009, 2017 |
公司重整 | 2010 |
國家賠償 | 2010 |
損害賠償 | 2003, 2006, 2010, 2020, 2021 |
本票裁定 | 2014 |
給付款項 | 2019 |
返還價金 | 2021 |
限期起訴 | 2006 |
發還擔保金 | 2004, 2020, 2021 |
給付工程款 | 2002, 2005, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
給付扣押款 | 2009 |
變更提存物 | 2006, 2007, 2017 |
選任仲裁人 | 2015, 2016 |
損害賠償 等 | 2009 |
撤銷仲裁判斷 | 2004, 2016, 2017, 2018 |
確認債權存在 | 2011 |
給付加班費等 | 2017 |
給付勞務費等 | 2019 |
給付工程款等 | 2017 |
給付承攬報酬 | 2020 |
請求損害賠償 | 2024 |
確定訴訟費用額 | 2016, 2017 |
確認債權不存在 | 2006, 2007, 2012 |
第三人異議之訴 | 2009 |
給付工程保留款 | 2014 |
給付承攬報酬等 | 2017 |
給付買賣價金等 | 2021 |
返還購屋溢價金 | 2022 |
確認同意書無效等 | 2012 |
返還工程保留款等 | 2017, 2020, 2021, 2022 |
確認工程款債權存在 | 2017, 2020 |
給付職業災害補償金 | 2021 |
給付職業災害補償金等 | 2020 |
確認保險金請求權不存在 | 2001 |
2003 | |
假處分 | 2018 |
停止執行 | 2017 |
停止訴訟 | 2020 |
公司重整 | 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 |
公示催告 | 2016 |
損害賠償 | 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2018, 2021, 2023 |
支付命令 | 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 |
本票裁定 | 2014, 2021 |
清償債務 | 2001 |
減少價金 | 2018 |
聲明異議 | 2018 |
聲請再審 | 2015, 2016 |
返還借款 | 2021 |
返還票據 | 2021 |
除權判決 | 2006 |
損害賠償等 | 2011 |
發還擔保金 | 2004 |
給付保險金 | 2001, 2003, 2004 |
給付工程款 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019, 2020, 2021, 2023 |
給付違約金 | 2011 |
變更提存物 | 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
返還提存物 | 2003, 2004 |
選任仲裁人 | 2015, 2016 |
撤銷仲裁判斷 | 1999, 2002, 2018, 2020 |
給付工程款等 | 2003, 2010, 2013, 2017, 2018 |
給付承攬報酬 | 2020, 2023 |
請求損害賠償 | 2009, 2014 |
請求減少價金 | 2017 |
給付工程款 等 | 2010 |
假扣押聲明異議 | 2014 |
營利事業所得稅 | 2001, 2002 |
確定訴訟費用額 | 2015 |
聲請選任仲裁人 | 2017 |
請求給付工程款 | 2008, 2015 |
商務仲裁執行裁定 | 2016, 2017 |
確認同意書無效等 | 2013, 2014, 2015 |
請求撤銷仲裁判斷 | 2020, 2022 |
請求給付工程款等 | 2018 |
除權判決(票據) | 2016 |
債務不履行損害賠償 | 2014, 2017, 2020 |
確認工程款債權存在 | 2018, 2024 |
選任仲裁人聲請再審 | 2016 |
確認保險金債權不存在 | 2003 |
請求確認同意書無效等 | 2017 |
確認保險金請求權不存在 | 2000, 2001 |
請求債務不履行損害賠償 | 2018, 2021 |
請求確認工程款債權存在 | 2020 |
聲請准發禁止債務人處分等 | 2007 |
請求給付工程款聲請核定第三審律師酬金 | 2015 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
「萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ870區段標工程」之CQ871子施工標第2次契約變更新增項目 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 109/02/03 | 235000.0 | 是 |
「萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ870區段標工程」之CQ871子施工標第3次契約變更新增項目案 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 109/07/22 | 24000.0 | 是 |
CE01B施工標CCO-001-001 | 交通部鐵道局北部工程處 | 099/12/24 | 1032657.0 | 是 |
CE01B施工標CCO-017-016 | 交通部鐵道局北部工程處 | 104/07/03 | 4021252.0 | 是 |
水湳國際會展中心新建工程-第一次變更設計 | 臺中市政府建設局 | 109/10/13 | 3320000.0 | 是 |
捷運系統新莊線CK570D區段標工程;含土建、水電、電扶梯、電梯及環控工程。 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 090/05/31 | 否 | |
捷運系統新莊線CK570E區段標工程 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 090/06/28 | 否 | |
「萬大-中和-樹林(第一期工程)CQ870區段標工程」之子施工標「CQ871標土建施工標(機廠工程)」第4次契約變更新增項目 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 110/12/01 | 11639000.0 | 是 |
水湳國際會展中心新建工程-第二次變更設計 | 臺中市政府建設局 | 111/02/16 | 129900000.0 | 是 |
水湳國際會展中心新建工程-第三次變更設計 | 臺中市政府建設局 | 111/12/14 | 112000000.0 | 是 |
「第十二季超級籃球聯賽城市冠名合作案」 | 臺北市政府體育局 | 103/12/31 | 3000000.0 | 是 |
機場捷運CE01B-CCO-014次契約變更案 | 交通部高速鐵路工程局 | 103/12/23 | 4612167.0 | 是 |
中科台中園區擴建用地(原大肚山彈藥分庫)開發計畫-第一期先期水保工程 | 科技部中部科學工業園區管理局 | 104/01/27 | 20000000.0 | 是 |
臺北捷運松山線CG590C區段標工程 之CG390C子施工標第8次契約變更 | 臺北市政府捷運工程局中區工程處 | 104/02/06 | 850000.0 | 是 |
CG590C-CG396E標第5次契約變更案 | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 104/02/04 | 480000.0 | 是 |
萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ870區段標工程之CQ816子施工標電梯電扶梯工程第1次契約變更案 | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 113/05/02 | 26027000.0 | 是 |
「第十六季超級籃球聯賽」城市冠名合作案第一次契約變更 | 臺北市政府體育局 | 108/08/01 | 600000.0 | 是 |
CA450B標臺北車站特定區C1/D1大樓與臺北站共構土木結構及電梯、電扶梯工程 | 臺北市政府捷運工程局北區工程處 | 097/11/28 | 否 | |
水湳國際會展中心新建工程 | 臺中市政府建設局 | 107/12/06 | 5180740000.0 | 是 |
「第十六季超級籃球聯賽」城市冠名合作案 | 臺北市政府體育局 | 107/12/12 | 3000000.0 | 是 |
機場線CA450A標三重站(A2)尾軌(不含)至台北站(A1)間路線段土建工程第8次契約變更案 | 臺北市政府捷運工程局北區工程處 | 100/10/07 | 3751203.0 | 是 |
機場線CA450A標三重站(A2)尾軌(不含)至台北站(A1)間路線段土建工程第1次契約變更案 | 臺北市政府捷運工程局北區工程處 | 098/04/14 | 7503169.0 | 是 |
機場線CA450A標三重站(A2)尾軌(不含)至台北站(A1)間路線段土建工程第13次契約變更案 | 臺北市政府捷運工程局北區工程處 | 102/12/09 | 885248.0 | 是 |
機場線CA450A標三重站(A2)尾軌(不含)至台北站(A1)間路線段土建工程第12次契約變更案 | 臺北市政府捷運工程局北區工程處 | 102/06/03 | 4815413.0 | 是 |
機場線CA450A標三重站(A2)尾軌(不含)至台北站(A1)間路線段土建工程第9次契約變更案 | 臺北市政府捷運工程局北區工程處 | 101/07/09 | 7790729.0 | 是 |
「第15季超級籃球聯賽城市冠名合作」勞務採購案 | 臺北市政府體育局 | 107/03/15 | 3000000.0 | 是 |
機場線CA450A標三重站(A2)尾軌(不含)至台北站(A1)間路線段土建工程第4次契約變更案 | 臺北市政府捷運工程局北區工程處 | 099/02/11 | 27524044.0 | 是 |
中科台中園區擴建用地(原大肚山彈藥分庫)開發計畫-第一期公共工程 | 科技部中部科學工業園區管理局 | 104/05/11 | 否 | |
機場捷運CE01B施工標第CE01B-CCO-015次契約變更案 | 交通部高速鐵路工程局 | 103/09/18 | 23950000.0 | 是 |
中科台中園區擴建用地(原大肚山彈藥分庫)開發計畫-第一期先期水保工程第一次變更設計 | 科技部中部科學工業園區管理局 | 104/06/30 | 1308000.0 | 是 |
CE01B-CCO-012 契約變更案 | 交通部高速鐵路工程局 | 103/02/11 | 5405624.0 | 是 |
第十一季超級籃球聯賽城市冠名合作案 | 臺北市政府體育局 | 103/01/28 | 3000000.0 | 是 |
CE01B-CCO-007契約變更案 | 交通部高速鐵路工程局 | 102/06/14 | 47930190.0 | 是 |
CE01B-CCO-011契約變更案 | 交通部高速鐵路工程局 | 103/03/05 | 18597425.0 | 是 |
「臺北都會區大眾捷運系統松山線CG590C區段標工程」 之IGUX03子施工標第8次契約變更新增項目 | 臺北市政府捷運工程局中區工程處 | 103/03/04 | 40900000.0 | 是 |
「臺北都會區大眾捷運系統松山線CG590C區段標工程」 之CG390C子施工標第7次契約變更新增項目 | 臺北市政府捷運工程局中區工程處 | 103/03/04 | 1626000.0 | 是 |
機場線CA450A標三重站(A2)尾軌(不含)至台北站(A1)間路線段土建工程第十五次契約變更案新增項目 | 臺北市政府捷運工程局北區工程處 | 103/03/04 | 1520000.0 | 是 |
臺北捷運松山線CG590C區段標之CG296子施工標第19次契約變更 | 臺北市政府捷運工程局中區工程處 | 103/04/16 | 1869000.0 | 是 |
臺北捷運松山線CG590C區段標工程之IGUX03子施工標第9次契約變更 | 臺北市政府捷運工程局中區工程處 | 103/08/14 | 48270.0 | 是 |
龍門(核四)計畫第一、二號機核廢料廠房新建工程(龍門土字第037號)重新結算契約變更決標公告 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處龍門施工處 | 102/08/28 | 3263389.0 | 是 |
機場捷運三重站(A2)尾軌(不含)至台北站(A1)間路線段工程檢查改善工程 | 臺北市政府捷運工程局北區工程處 | 105/01/27 | 4950000.0 | 是 |
第13季超級籃球聯賽城市冠名合作案 | 臺北市政府體育局 | 105/02/01 | 3000000.0 | 是 |
「第十四季超級籃球聯賽城市冠名合作案」 | 臺北市政府體育局 | 106/05/05 | 3000000.0 | 是 |
臺北都會區大眾捷運系統松山線CG590C區段標工程契約變更新增IGXX26施工標之零星改善工程 | 臺北市政府捷運工程局中區工程處 | 106/08/18 | 11902000.0 | 是 |
興建大臺南會展中心統包工程 | 臺南市政府工務局 | 106/11/16 | 否 | |
萬大-中和-樹林線(第一期工程)CQ870區段標工程 | 臺北市政府捷運工程局東區工程處 | 106/10/06 | 10580000000.0 | 是 |
機場捷運CE01B施工標第CE01B-CCO-013次契約變更案 | 交通部高速鐵路工程局 | 103/10/28 | 18757446.0 | 是 |
萬大–中和–樹林線(第一期工程)CQ870區段標工程之CQ871子施工標土建工程第8次契約變更新增項目 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 112/11/24 | 700000.0 | 是 |
「臺北都會區大眾捷運系統松山線CG590C區段標工程」 之CG390C子施工標第6次契約變更新增項目 | 臺北市政府捷運工程局中區工程處 | 101/12/20 | 2761000.0 | 是 |
「臺北都會區大眾捷運系統松山線CG590C區段標工程」 之CG296子施工標第15次契約變更 | 臺北市政府捷運工程局中區工程處 | 101/12/27 | 18240000.0 | 是 |
「臺北都會區大眾捷運系統松山線CG590C區段標工程」 之CG295子施工標第13次契約變更 | 臺北市政府捷運工程局中區工程處 | 102/01/25 | 62306.0 | 是 |
CG590C-CG396E標第4次契約變更案 | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 101/12/12 | 3000000.0 | 是 |
「第十季超級籃球聯賽城市冠名」合作案 | 臺北市政府體育局 | 102/02/22 | 3000000.0 | 是 |
龍門(核四)計畫第一、二號機進出管制、機組行政大樓等工程(龍門土字第049號)結算決標公告 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處龍門施工處 | 102/02/26 | 69519298.0 | 是 |
龍門(核四)計畫第一、二號機核廢料廠房新建工程(龍門土字第037號)結算契約變更 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處龍門施工處 | 102/04/02 | 608412626.0 | 是 |
CE01B-CCO-009契約變更案 | 交通部高速鐵路工程局 | 102/07/10 | 7111487.0 | 是 |
CE01B-CCO-010 契約變更案 | 交通部高速鐵路工程局 | 102/08/16 | 20795211.0 | 是 |
CE01B-CCO-008契約變更案 | 交通部高速鐵路工程局 | 102/09/02 | 14866721.0 | 是 |
