統一編號 | 20946791 |
公司名稱 | 慧與科技股份有限公司 |
成立日期 | 1982/11/08 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,088,474,700元 |
實收資本額 | 328,474,700元 |
股票代號 | |
電話 | 02-26528700 |
負責人 | 王嘉昇 |
地址 | 臺北市南港區經貿二路66號10樓之1 |
網址 | http://www.hpe.com |
營業項目 |
實驗設備批發(464918) 其他電腦程式設計(620199) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
王嘉昇 | 董事長 | 100.00% | 荷蘭商 Octans Holding B.V. |
蔡政修 | 董事 | 100.00% | 荷蘭商 Octans Holding B.V. |
Rohan Bartlett | 監察人 | 100.00% | 荷蘭商 Octans Holding B.V. |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2018 |
給付資遣費 | 2017 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | >1000萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | 0~50萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
網站強化資安防護等級 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 109/06/19 | 否 | |
理賠聯盟鍊-理賠線上申請服務 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 110/02/09 | 1870000.0 | 是 |
「保全作業線上變更服務」採購案 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 110/05/12 | 880000.0 | 是 |
「優化投資型保單網路服務系統」採購案 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 110/07/08 | 5450000.0 | 是 |
醫療資料及死亡除戶通報介接服務 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 110/08/03 | 2700000.0 | 是 |
理賠新系統作業平台 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 110/08/13 | 否 | |
網路投保平台建置暨維護 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 110/09/10 | 否 | |
版本控制與源碼檢測系統建置暨維護 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 110/12/09 | 否 | |
「經代支援系統建置」採購案 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 112/01/03 | 6630000.0 | 是 |
理賠線上申請服務2.0系統建置 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 112/04/19 | 5800000.0 | 是 |
理賠線上申請服務2.0系統建置第一次契約變更新增項目 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 112/08/18 | 1240000.0 | 是 |
高速運算電腦系統採購案 | 交通部中央氣象局 | 110/10/07 | 否 | |
「106年度行政資訊系統維護」委外服務案 | 教育部國民及學前教育署 | 105/12/07 | 950000.0 | 是 |
臉部影像1:N辨識系統維護案 | 外交部領事事務局 | 105/12/20 | 5690000.0 | 是 |
「經代支援系統建置」採購案第一次契約變更 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 112/07/26 | 2430000.0 | 是 |
「保單網路服務系統強化資安防護等級」採購案 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 108/12/20 | 1850000.0 | 是 |
進件及線上核保專案系統建置 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 107/07/10 | 否 | |
HP/COMPAQ 工作站104年1-12月維護 | 國立中央大學 | 104/03/23 | 800000.0 | 是 |
104年度農產業天然災害救助系統功能擴充及維護 | 行政院農業委員會農糧署 | 104/03/27 | 1592000.0 | 是 |
104年度地方建設基金管理系統、地方債務資訊管理系統增修案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 104/07/08 | 2090000.0 | 是 |
「104年度財產管理等系統新增異動需求」資訊服務案 | 教育部國民及學前教育署 | 104/07/31 | 930000.0 | 是 |
「104年度退休撫卹給付資料登錄等系統新增異動需求」資訊服務案 | 教育部國民及學前教育署 | 104/10/15 | 750000.0 | 是 |
「105年度行政資訊系統維護」資訊服務案 | 教育部國民及學前教育署 | 104/12/03 | 950000.0 | 是 |
103年度數值天氣預報暨氣象服務系統設備維護 | 交通部中央氣象局 | 103/01/08 | 5525000.0 | 是 |
103年度地方建設基金相關系統維護服務 | 臺灣銀行股份有限公司 | 103/01/16 | 950000.0 | 是 |
103年度觀光遊樂業動態管理資訊系統功能擴充及維護案 | 交通部觀光局 | 103/01/10 | 298000.0 | 是 |
「臉部影像1:N辨識系統建置及維護案」契約變更 | 外交部領事事務局 | 103/02/24 | 2600000.0 | 是 |
103年度公路監理系統主機設備維護案 | 臺北市公共運輸處 | 103/02/26 | 800000.0 | 是 |
103年線上簽核平台及其相關系統擴充維護案 | 勞動部 | 103/02/11 | 1040000.0 | 是 |
103年度農產業天然災害救助系統功能擴充及維護 | 行政院農業委員會農糧署 | 103/04/23 | 870000.0 | 是 |
HP/COMPAQ工作站103年1-12月維護案 | 國立中央大學 | 103/04/30 | 780000.0 | 是 |
「103年線上簽核平台及其相關系統擴充維護案」契約變更案 | 勞動部 | 103/07/18 | 191000.0 | 是 |
「103年度學校基本資料管理等系統新增異動需求」資訊服務案 | 教育部國民及學前教育署 | 103/08/18 | 730000.0 | 是 |
105年度農產業天然災害救助系統功能擴充及維護 | 行政院農業委員會農糧署 | 105/03/29 | 1770000.0 | 是 |
「105年度內部網站暨校長遴選等系統新增異動需求」委外服務案 | 教育部國民及學前教育署 | 105/07/26 | 1840000.0 | 是 |
105年1-12月HP/COMPAQ工作站維護 | 國立中央大學 | 105/01/19 | 880000.0 | 是 |
HP/COMPAQ工作站106年1~12月維護 | 國立中央大學 | 106/01/19 | 666750.0 | 是 |
106年度數值天氣預報暨氣象服務系統設備維護案 | 交通部中央氣象局 | 105/12/29 | 5240000.0 | 是 |
臉部影像1:N辨識系統維護案 | 外交部領事事務局 | 106/12/21 | 11380000.0 | 是 |
「106年晶片護照憑證製發系統設備汰換暨維護案」 | 外交部領事事務局 | 106/10/26 | 35560000.0 | 是 |
網路應用系統平台 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 106/11/02 | 15500000.0 | 是 |
臉部影像1:N辨識系統維護案 | 外交部領事事務局 | 103/12/04 | 11400000.0 | 是 |
公路監理電腦主機HP設備維護 | 交通部公路總局 | 103/12/16 | 5800000.0 | 是 |
勞動部104年電子表單管理系統及其他相關系統維護案 | 勞動部 | 103/12/12 | 320000.0 | 是 |
104年度行政資訊系統維護資訊服務案 | 教育部國民及學前教育署 | 103/12/02 | 950000.0 | 是 |
104年後備資訊系統主機設備維護 | 國防部後備指揮部 | 103/12/19 | 2540000.0 | 是 |
104年度數值天氣預報暨氣象服務系統設備維護案 | 交通部中央氣象局 | 103/12/24 | 5500000.0 | 是 |
104年度公路監理系統主機設備維護案 | 臺北市公共運輸處 | 103/12/22 | 500000.0 | 是 |
104年度地方建設基金等相關系統維護服務 | 臺灣銀行股份有限公司 | 103/12/26 | 1500000.0 | 是 |
104年度觀光遊樂業動態管理資訊系統功能擴充及維護案 | 交通部觀光局 | 103/12/19 | 297000.0 | 是 |
民用航空局暨所屬機關文書管理資訊系統101年度維護案展延維護期間 | 交通部民用航空局 | 101/12/28 | 963334.0 | 是 |
102年度個人電腦、伺服器及周邊設備維護案 | 臺北市政府捷運工程局 | 101/12/22 | 3479979.0 | 是 |
電腦系統維護服務 | 交通部鐵路改建工程局 | 101/12/26 | 7620000.0 | 是 |
102年線上簽核平台及其相關系統擴充維護案」 | 行政院勞工委員會 | 102/01/02 | 1060000.0 | 是 |
102年度數值天氣預報暨氣象服務系統設備維護案 | 交通部中央氣象局 | 101/12/28 | 6789000.0 | 是 |
後備資訊系統主機設備維護案 | 國防部 | 102/01/09 | 5050000.0 | 是 |
102年度觀光遊樂業動態管理資訊系統功能擴充及維護案 | 交通部觀光局 | 101/12/21 | 298000.0 | 是 |
102年「本部暨附屬機關電腦機房及個人電腦軟硬體設備維護暨服務管理案」 | 文化部 | 101/12/26 | 否 | |
102年度公路監理系統主機設備維護案 | 臺北市公共運輸處 | 102/01/24 | 880000.0 | 是 |
民用航空局暨所屬機關文書管理資訊系統102年度維護案 | 交通部民用航空局 | 102/02/01 | 3970000.0 | 是 |
HP/COMPAQ工作站102年1~12月維護 | 國立中央大學 | 102/03/27 | 750000.0 | 是 |
102年度退休撫恤發放暨薪資系統新增異動需求資訊服務案 | 教育部國民及學前教育署 | 102/05/10 | 850000.0 | 是 |
102年度電子表單線上簽核暨差勤管理系統新增異動需求資訊服務案 | 教育部國民及學前教育署 | 102/09/24 | 950000.0 | 是 |
103年度行政資訊系統維護案 | 教育部國民及學前教育署 | 102/11/11 | 950000.0 | 是 |
民用航空局暨所屬機關文書管理資訊系統103年度維護案 | 交通部民用航空局 | 102/11/27 | 3700000.0 | 是 |
公路監理電腦主機HP設備維護 | 交通部公路總局 | 102/11/27 | 24450000.0 | 是 |
後備資訊系統主機設備維護 | 國防部後備指揮部 | 102/12/18 | 5050000.0 | 是 |
地方債務資訊管理系統增修案 | 財政部國庫署 | 102/11/29 | 3320000.0 | 是 |
『102年度個人電腦、伺服器及周邊設備維護案』(第1次契約變更)續約案 | 臺北市政府捷運工程局 | 102/12/20 | 3850000.0 | 是 |
保障型保險商品平台建置暨維護 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 113/01/24 | 8410000.0 | 是 |
「進件及線上核保系統外部介接暨功能擴充」採購案 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 113/04/12 | 否 | |
「行動投保系統建置暨維護」採購案 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 113/06/05 | 47200000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co