統一編號 | 22073131 |
公司名稱 | 晉城建設實業有限公司 |
成立日期 | 1986/02/25 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 28,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 林淵源 |
地址 | 宜蘭縣員山鄉中華村員山路三段288巷15號 |
網址 | |
營業項目 |
砂石採取(060014) 預拌混凝土製造(233200) 其他石油及煤製品製造(170099) 一般事業廢棄物清除(381111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林淵源 | 董事 | 24.79% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
嘉吉建設有限公司 |
榮華福股份有限公司 |
园石有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2021/11/04 | 職業安全衛生設施規則第43條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 晉城建設實業有限公司 | 22073131 | 2021/07/23 | 2036/07/23 | 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 | 97167933 | 10,944,000 (新台幣) |
動產抵押 | 晉城建設實業有限公司 | 22073131 | 2021/07/23 | 2036/07/23 | 兆豐國際商業銀行宜蘭分行 | 97167933 | 10,944,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
拆屋還地 | 2023 |
損害賠償 | 2018 |
給付薪資 | 2012 |
請求損害賠償 | 2008 |
侵權行為損害賠償 | 2009 |
勞資爭議執行裁定 | 2024 |
營業稅 | 2010 |
拆屋還地 | 2023, 2024 |
排除侵害 | 2009, 2010 |
採取土石 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
支付命令 | 2009, 2011, 2012, 2020 |
給付票款 | 2012 |
除權判決 | 2012 |
補繳裁判費 | 2012 |
設置土資場 | 2007, 2009 |
請求拆屋還地 | 2024 |
營利事業所得稅 | 2012 |
侵權行為損害賠償 | 2009 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
宜蘭縣_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co