統一編號 | 22099694 |
公司名稱 | 鈺創科技股份有限公司 |
成立日期 | 1991/02/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 6,500,000,000元 |
實收資本額 | 3,255,957,810元 |
股票代號 | 5351 |
電話 | 03-5782345-8737 |
負責人 | 盧超群 |
地址 | 新竹科學園區新竹市科技五路6號 |
網址 | http://www.etron.com |
營業項目 |
矽晶圓製造(261111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
盧超群 | 董事長 | 4.05% | |
久疆投資股份有限公司 | 董事 | 0.27% | |
鄧茂松 | 董事 | 0.37% | |
徐美玲 | 董事 | 0.00% | 凱駿投資股份有限公司 |
戎博斗 | 董事 | 0.00% | 凱駿投資股份有限公司 |
王愛真 | 獨立董事 | 0.00% | |
曾仁宏 | 獨立董事 | 0.00% | |
黃韻潔 | 獨立董事 | 0.00% | |
王偉臣 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
臺灣飛鷹航太事業股份有限公司新竹分公司 |
全智科技股份有限公司 |
凱鈺科技股份有限公司 |
聿勤科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 鈺創科技股份有限公司 | 22099694 | 2004/12/23 | 2012/12/23 | 合作金庫銀行股份有限公司 | 70799128 | (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 113,484 | 1,012,565 | -1,306,208 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 208,927 | -561,308 | -263,816 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 227,215 | -561,816 | 1,116,156 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,640 | -7,430 | 18,879 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 554,266 | -117,989 | -434,989 |
期初現金及約當現金餘額 | 841,114 | 1,395,380 | 1,277,391 |
期末現金及約當現金餘額 | 1,395,380 | 1,277,391 | 842,402 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 3,550,544 | 6,146,406 | 4,684,589 |
營業成本 | 2,985,071 | 4,024,737 | 3,484,313 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 565,473 | 2,121,669 | 1,200,276 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 565,473 | 2,121,669 | 1,200,276 |
營業費用 | 846,006 | 1,050,387 | 1,179,613 |
其他收益及費損淨額 | 57,972 | 57,647 | 62,523 |
營業利益(損失) | -222,561 | 1,128,929 | 83,186 |
營業外收入及支出 | -34,014 | -45,159 | 24,126 |
稅前淨利(淨損) | -256,575 | 1,083,770 | 107,312 |
所得稅費用(利益) | 11,869 | 68,735 | 33,112 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -268,444 | 1,015,035 | 74,200 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | -268,444 | 1,015,035 | 74,200 |
其他綜合損益(淨額) | 24,698 | 111,714 | -9,275 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | -243,746 | 1,126,749 | 64,925 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -254,393 | 1,051,071 | 141,895 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -14,051 | -36,036 | -67,695 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -229,078 | 1,163,508 | 130,647 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -14,668 | -36,759 | -65,722 |
基本每股盈餘(元) | -1 | 3 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 3,951,619 | 4,643,172 | 5,635,796 |
非流動資產 | 2,227,618 | 2,561,210 | 2,588,629 |
資產總計 | 6,179,237 | 7,204,382 | 8,224,425 |
流動負債 | 1,750,292 | 2,277,866 | 2,314,729 |
非流動負債 | 1,511,821 | 682,919 | 1,627,615 |
負債總計 | 3,262,113 | 2,960,785 | 3,942,344 |
股本 | 2,677,073 | 2,700,223 | 2,844,203 |
資本公積 | 496,457 | 568,222 | 687,164 |
保留盈餘 | -260,481 | 784,069 | 618,191 |
其他權益 | -31,829 | 87,129 | 32,746 |
庫藏股票 | 0 | 0 | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,881,220 | 4,139,643 | 4,182,304 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 35,904 | 103,954 | 99,777 |
權益總計 | 2,917,124 | 4,243,597 | 4,282,081 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 60,000 | 150,000 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 10 | 15 | 14 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2019 |
損害賠償 | 2017, 2021 |
請求損害賠償 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | >1000萬 |
2023 | 01-12 | 100~200萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | 500~600萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | 400~500萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 400~500萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 72 |
商標名稱 |
6dMVerse 6dVerse TAT SSCT MHI USRAM HBSRAM EYS3D KOOLDRAM ETRON TECH GROUP |
總數量 | 211 |
專利名稱 |
標準元件單元 標準元件單元 SRAM單元 SRAM單元 標準元件單元 標準元件單元 收集與分析資料的裝置及其方法 電晶體結構 具有直接連接到閘極、汲極和源極的金屬互連的電晶體結構 製造記憶單元之方法 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
工商時報 | 2022/08/29 | 台股今(8/29)日盤前掃描的重點新聞如下: 1.台塑大樓都更案預定2025年5月16日開工,2029年5月15日完工取得使照,目前駐進企業包括台塑、台化、南亞、福懋、中部的達新工業、建大旗下建上公司... |
東森新聞 | 2022/01/20 | FED升息疑慮引發資金大逃亡,美股連兩天大幅修正,道瓊昨日重挫543點,今日又跌掉339點,納斯達克也跟著走跌,台股電子近期也連番走低,讓官股券商不得不出面護盤。對此,財信傳媒董事長謝金河直言:「潮水... |
經濟日報 | 2021/11/23 | 台股今天開低震盪走低,指數終場收跌137.42點,失守17700點關卡。電子股及多數傳統產業股走勢疲弱,影響大盤走跌。 台股加權指數今天收在17666.12點,下挫137.42點,跌幅0.77%,成交... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新竹市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co