統一編號 | 22121984 |
公司名稱 | 德金營造股份有限公司 |
成立日期 | 1986/05/03 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 499,000,000元 |
實收資本額 | 100,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 楊詠諺 |
地址 | 臺中市大里區國光路二段259號5樓之3 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) 住宅營建(410013) 自有不動產買賣(681111) 自有不動產租賃(681112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
楊詠諺 | 董事長 | 0.05% | |
楊育偉 | 董事 | 5.00% | |
楊寶宸 | 董事 | 0.00% | |
楊吳奈美 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
德昌食品股份有限公司台中分公司 |
國泰世華商業銀行股份有限公司大里分公司 |
元大證券股份有限公司大里分公司 |
德金建設股份有限公司 |
德建投資股份有限公司 |
德昌國際投資股份有限公司 |
凌力通訊股份有限公司 |
華峻有限公司 |
富冠投資股份有限公司 |
寶德傢俱有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2015/12/15 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 20000.0 |
總支出金額 | 20000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
聲明異議 | 2014 |
返還價金 | 2018 |
損害賠償等 | 2014, 2016 |
給付工程款 | 2014, 2017 |
返還擔保金 | 2014 |
給付工程保固款 | 2017 |
聲請選派檢查人 | 2022 |
許可訴訟繫屬事實登記 | 2019 |
職業災害補償及損害賠償等 | 2010 |
公示送達 | 2014 |
損害賠償 | 2013, 2017 |
支付命令 | 2014, 2016, 2018 |
本票裁定 | 2012 |
減少價金 | 2019 |
給付工程款 | 2013, 2014, 2017 |
返還擔保金 | 2015 |
確定訴訟費用額 | 2018 |
聲請選派檢查人 | 2023 |
聲請假扣押聲明異議 | 2014 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co