統一編號 | 22352056 |
公司名稱 | 甲山林廣告股份有限公司 |
成立日期 | 1987/01/14 |
公司狀況 | 解散 |
資本額 | 3,000,000元 |
實收資本額 | 3,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 臺北市資料空白 |
網址 | |
營業項目 |
|
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
祝文宇 | 監察人 | 30.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償等 | 2007 |
給付薪資等 | 2009 |
確定訴訟費用額 | 2018 |
給付買賣價金等 | 2004, 2005 |
侵權行為損害賠償等 | 2006 |
侵害著作權有關財產權爭議等 | 2014 |
營業稅 | 2003, 2004 |
給付報酬 | 2000 |
返還價金 | 2013, 2015, 2018 |
公平交易法 | 2009 |
遷讓房屋等 | 2013 |
給付買賣價金 | 2006 |
營利事業所得稅 | 2006 |
給付買賣價金等 | 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017 |
請求給付買賣價金等 | 2013, 2016, 2018 |
請求返還價金(損害賠償) | 2016 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 23 |
商標名稱 |
新竹帝寶 甲山林JSL GROUP J HOUSE J PALACE 甲山林 帝景 希望城市 臺大隱 新富都 W House |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co