統一編號 | 22354884 |
公司名稱 | 寶生股份有限公司 |
成立日期 | 1987/01/20 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 100,000,000元 |
實收資本額 | 100,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 邱顯川 |
地址 | 臺北市中正區羅斯福路3段228號1樓 |
網址 | |
營業項目 |
菸酒零售(472913) 飲料零售(472914) 其他商品批發經紀(451099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
邱顯川 | 董事長 | 95.71% | 志成股份有限公司 |
李玉鼎 | 董事 | 4.29% | |
吳世傑 | 董事 | 95.71% | 志成股份有限公司 |
湯孟霖 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
寶鼎創意股份有限公司 |
寶利股份有限公司 |
宏揚科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2020/10/10 | 勞動基準法第38條第4項 | 20,000 |
2020/09/10 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第24條;勞動基準法第30條第6項;勞動基準法第55條 | 360,000 |
2016/01/19 | 勞動基準法第36條 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
111年宜蘭縣縣長選舉 | 1000000.0 |
113年立法委員選舉 | 500000.0 |
總支出金額 | 1500000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2011 |
給付薪資 | 2010 |
訴訟救助 | 2003, 2004 |
給付資遣費 | 2009, 2010 |
限期命起訴 | 2010 |
請求損害賠償 | 2014, 2021 |
侵權行為損害賠償 | 2006, 2018 |
確認僱傭關係存在等 | 2012, 2013 |
請求侵權行為損害賠償 | 2010, 2015 |
侵權行為損害賠償(交通) | 2022 |
2001 | |
交通裁決 | 2024 |
公示催告 | 2008, 2017 |
損害賠償 | 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2022 |
支付命令 | 2009, 2010 |
業務侵占 | 2004 |
給付票款 | 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009 |
給付貨款 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019 |
除權判決 | 2005 |
偽造文書等 | 2006 |
損害賠償等 | 2011 |
更生之執行 | 2023 |
給付代工費 | 2001 |
給付票款等 | 2001, 2005, 2009, 2016 |
給付貨款等 | 2002, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2017 |
給付資遣費 | 2009, 2011 |
給付貨款 等 | 2007 |
給付貨、票款 | 2009 |
請求損害賠償 | 2009 |
返還不當得利 | 2009, 2010 |
侵權行為損害賠償 | 2004, 2005, 2006, 2010, 2015 |
侵權行為損害賠償等 | 2006 |
確認僱傭關係存在等 | 2013 |
請求侵權行為損害賠償 | 2015 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
南門勞工育樂中心自動販賣機裝設案-第二案(寶生) | 臺南市政府勞工局 | 110/09/14 | 25426.0 | 是 |
左營區105年度登革熱防治包裝飲用礦泉水 | 高雄市左營區公所 | 105/11/15 | 否 | |
南門勞工育樂中心自動販賣機裝設案-第二案(寶生) | 臺南市政府勞工局 | 111/08/30 | 25426.0 | 是 |
南門勞工育樂中心自動販賣機裝設案-第二案(寶生) | 臺南市政府勞工局 | 107/09/13 | 111060.0 | 是 |
臺南市政府勞工局「南門勞工育樂中心自動販賣機裝設案」-第2案 | 臺南市政府勞工局 | 105/03/04 | 115446.0 | 是 |
臺南市政府勞工局「(南門)勞工育樂中心自動販賣機裝設案」-寶生 | 臺南市政府勞工局 | 102/02/05 | 120000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co