統一編號 | 22383109 |
公司名稱 | 長鴻營造股份有限公司 |
成立日期 | 1987/01/22 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 6,000,000,000元 |
實收資本額 | 1,525,450,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-25133456 |
負責人 | 吳啟章 |
地址 | 臺北市中山區松江路127之1號8樓 |
網址 | https://1207367715541.tw66.com.tw |
營業項目 |
住宅營建(410013) 未分類其他專門營造(439099) 未分類其他土木工程(429099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳啟章 | 董事長 | 2.14% | 東方明珠股份有限公司 |
張淑絹 | 副董事長 | 33.05% | 億大聯合股份有限公司 |
劉克銑 | 董事 | 33.05% | 億大聯合股份有限公司 |
缺額 | 董事 | 億大聯合股份有限公司 | |
缺額 | 董事 | 富久有限公司 | |
鄧國泉 | 監察人 | 5.74% | 瑞隆國際開發股份有限公司 |
張天佑 | 監察人 | 5.74% | 瑞隆國際開發股份有限公司 |
張慶輝 | 監察人 | 5.74% | 瑞隆國際開發股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2017/05/12 | 勞動基準法第22條第2項;勞動基準法第55條第1項 | |
2017/02/24 | 勞動基準法第17條第2項 | |
2016/07/29 | 勞動基準法第9條第1項 | |
2016/05/26 | 勞動基準法第17條 | |
2015/09/07 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款 | |
2015/04/08 | 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | |
2024/06/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 22,188 |
2024/04/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 44,376 |
2024/02/15 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 44,376 |
2023/12/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 44,376 |
2023/10/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 44,376 |
2023/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 44,376 |
2023/06/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 44,376 |
2023/04/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 44,376 |
2023/02/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 44,376 |
2022/12/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 44,376 |
2022/10/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 44,376 |
2022/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 44,376 |
2022/06/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 44,376 |
2022/04/11 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 44,376 |
2022/02/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 44,376 |
2021/12/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 44,376 |
2021/10/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 44,376 |
2021/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 133,128 |
2021/06/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 44,376 |
2021/04/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 88,752 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
假扣押 | 2009, 2015 |
停止執行 | 2016 |
國家賠償 | 2017 |
拍賣質物 | 2016 |
損害賠償 | 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021 |
支付命令 | 2016 |
本票裁定 | 2014, 2015, 2016, 2018 |
清償借款 | 2016, 2017, 2018 |
清償債務 | 2006, 2016 |
給付工資 | 2020 |
給付票款 | 2015, 2016, 2017 |
給付租金 | 2017 |
給付貨款 | 2000, 2001, 2003, 2009, 2016, 2017 |
給付費用 | 2016, 2017 |
緊急處分 | 2017 |
聲明異議 | 2016 |
行使權利 | 2019 |
返還借款 | 2019 |
遷讓房屋 | 2008 |
拍賣抵押物 | 2016 |
清償債務等 | 2000, 2005 |
發還擔保金 | 2016 |
給付保留款 | 2016 |
給付工程款 | 2004, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 |
給付服務費 | 2015, 2016 |
給付檢測費 | 2017 |
給付租金等 | 2014, 2015, 2016 |
給付管理費 | 2017 |
給付貨款等 | 2015, 2016 |
給付資遣費 | 2016 |
給付退休金 | 2016 |
給付違約金 | 2011 |
返還代墊款 | 2017 |
返還提存物 | 2010, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 |
返還擔保金 | 2016 |
返還票據等 | 2015 |
過失致死等 | 2010 |
選任仲裁人 | 2016 |
停止強制執行 | 2021 |
拍賣抵押物等 | 2015, 2016 |
清償檢驗費用 | 2016 |
減少買賣價金 | 2016 |
確認債權存在 | 2001, 2005, 2006, 2008 |
給付保固金等 | 2016 |
給付修繕費用 | 2014 |
給付工程款等 | 2004, 2009, 2015, 2016, 2017, 2018 |
給付工程貨款 | 2016, 2017 |
給付承攬報酬 | 2011, 2016, 2017 |
給付租賃費用 | 2013 |
給付資遣費等 | 2016 |
給付退休金等 | 2012 |
返還不當得利 | 2013 |
確定訴訟費用額 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
確認債權存在等 | 2008 |
給付工程保固金 | 2016 |
給付工程保留款 | 2009, 2012, 2014, 2015, 2016 |
給付買賣價金等 | 2016 |
給付逾期違約金 | 2023 |
返還不當得利等 | 2009 |
返還履約保證金 | 2008 |
返還工程保留款 | 2001 |
仲裁判斷執行裁定 | 2017 |
給付工程保留款等 | 2015, 2016 |
職業災害損害賠償 | 2005 |
確認本票債權不存在 | 2014, 2015, 2016 |
給付職業災害補償金 | 2006, 2010 |
聲明異議(返還提存物) | 2015 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2006, 2021 |
確認最高限額抵押權不存在等 | 2022, 2023 |
假扣押 | 2009, 2010, 2012, 2015 |
停止執行 | 2008 |
公司重整 | 2015, 2016, 2017 |
國家賠償 | 2019 |
履行契約 | 2021, 2022, 2024 |
損害賠償 | 2003, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2021, 2022 |
支付命令 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
本票裁定 | 2010, 2014, 2015, 2016 |
清償借款 | 2004 |
清償債務 | 2004 |
票款執行 | 2016 |
給付票款 | 2005, 2016 |
緊急處分 | 2015, 2016, 2017 |
聲明異議 | 2012, 2013, 2016 |
遷讓房屋 | 2009 |
偽造文書等 | 2015 |
履行契約等 | 2019 |
拍賣抵押物 | 2010, 2016 |
損害賠償等 | 2006 |
水土保持法 | 2002 |
清償債務等 | 2006 |
給付工程款 | 2002, 2003, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2023 |
給付服務費 | 2015, 2016 |
給付租金等 | 2015, 2016 |
給付資遣費 | 2016 |
給付退休金 | 2016, 2017 |
給付違約金 | 2012, 2013 |
聲請假扣押 | 2009 |
變換提存物 | 2009, 2010 |
變更提存物 | 2006 |
返還代墊款 | 2017 |
返還提存物 | 2008, 2010, 2015 |
返還擔保金 | 2010 |
選定仲裁人 | 2003 |
償還修補費用 | 2006 |
拍賣抵押物等 | 2016 |
給付工程款等 | 2005, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
給付承攬報酬 | 2014, 2016, 2017 |
給付退休金等 | 2012, 2014 |
聲請交付審判 | 2015 |
請求履行契約 | 2023 |
請求損害賠償 | 2003, 2014, 2018, 2022 |
返還保證金等 | 2005 |
撤銷顧問費合約 | 2012 |
確定訴訟費用額 | 2006, 2017, 2021 |
確認債權存在等 | 2009 |
第三人異議之訴 | 2008, 2009 |
給付工程保留款 | 2012, 2016 |
請求給付工程款 | 2014, 2024 |
請求給付退休金 | 2017 |
請求給付違約金 | 2013 |
返還不當得利等 | 2011 |
返還工程保留款 | 2001 |
侵權行為損害賠償 | 2016 |
停工損失補償爭議 | 2015, 2018 |
工期展延補償爭議 | 2016, 2017, 2018 |
確認債權關係存在 | 2014 |
確認抵押權內容等 | 2013, 2014, 2015 |
給付工程保留款等 | 2016 |
職業災害損害賠償 | 2006 |
請求給付工程款等 | 2017, 2020 |
請求給付承攬報酬 | 2015 |
請求給付退休金等 | 2013, 2014 |
確認本票債權不存在 | 2014, 2015, 2017 |
請求確認債權存在等 | 2009 |
損害賠償(職業災害) | 2006 |
聲請強制執行聲明異議 | 2013 |
請求停工損失補償爭議 | 2020 |
請求工期展延補償爭議 | 2020 |
請求確認抵押權內容等 | 2016 |
給付工程逾期罰款金額等 | 2016 |
請求給付退休金等聲請再審 | 2014 |
確認最高限額抵押權不存在等 | 2023 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)-專案住宅新建工程(建築主體工程)-變更 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 107/08/16 | 10137576.0 | 是 |
臺北機廠遷建建設計畫-富岡基地(CL221標暨CL221-1標工程)-cco | 交通部臺灣鐵路管理局 | 101/03/20 | 2292610.0 | 是 |
臺北機廠遷建建設計畫-富岡基地(CL221標暨CL221-1標工程) | 交通部臺灣鐵路管理局 | 101/12/12 | 45418100.0 | 是 |
台灣電力公司高雄區營業處電力管線附掛輕軌成功橋工程 | 高雄市政府 | 104/05/07 | 1510000.0 | 是 |
北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)-專案住宅新建工程(建築主體工程)-變更 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 104/06/18 | 27041553.0 | 是 |
基隆火車站都市更新站區遷移計畫主體工程(第5次變更設計) | 交通部鐵路改建工程局 | 104/10/05 | 34856600.0 | 是 |
北投士林科技園區區段徵收公共工程(第1期)-變更 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 102/10/16 | 5379736.0 | 是 |
基隆火車站都市更新站區遷移計畫主體工程(第二次變更設計) | 交通部鐵路改建工程局 | 103/01/28 | 44673857.0 | 是 |
臺中生活圈2號線環中路(中清地下道終點至台3省道)高架橋工程(1/2)(中清崇德段)第5次變更設計修正施工預算新增項目 | 內政部營建署 | 103/02/27 | 130000.0 | 是 |
基隆火車站都市更新站區遷移計畫主體工程(第3次變更) | 交通部鐵路改建工程局 | 103/06/16 | 48237909.0 | 是 |
北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)-專案住宅新建工程(建築主體工程) | 臺北市政府工務局新建工程處 | 103/05/15 | 14043240.0 | 是 |
臺中生活圈2號線環中路(中清地下道終點至台3省道)高架橋工程(1/2)(中清崇德段)第6次變更設計修正施工預算新增項目 | 內政部營建署 | 103/11/05 | 1000000.0 | 是 |
「高雄超高壓變電所土建統包工程」第12次契約變更 | 台灣電力股份有限公司綜合施工處 | 101/04/13 | 8691676.0 | 是 |
「高雄超高壓變電所土建統包工程」第13次契約變更 | 台灣電力股份有限公司綜合施工處 | 101/07/12 | 3551308.0 | 是 |
「高雄超高壓變電所土建統包工程」第7次契約變更 | 台灣電力股份有限公司綜合施工處 | 099/09/02 | 28461461.0 | 是 |
「高雄超高壓變電所土建統包工程」第14次契約變更 | 台灣電力股份有限公司綜合施工處 | 101/09/17 | 542667.0 | 是 |
「高雄超高壓變電所土建統包工程」第10次契約變更 | 台灣電力股份有限公司綜合施工處 | 100/09/20 | 1271077.0 | 是 |
臺北市文山區市民運動中心新建統包工程-變更 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 098/07/22 | 86254958.0 | 是 |
三峽北大安置住宅新建統包工程 | 新北市政府採購處 | 101/12/05 | 1419739777.0 | 是 |
臺中生活圈2號線環中路高架橋工程(1/2)(中清崇德段)第二、三次變更設計修正施工預算(原契約項目) | 內政部營建署 | 099/11/30 | 8263813.0 | 是 |
臺中生活圈2號線環中路高架橋工程(1/2)(中清崇德段)第五、六、七次變更設計修正施工預算(原契約項目) | 內政部營建署 | 099/11/30 | 8504447.0 | 是 |
臺北市內湖區第五期重劃區公共工程第6次變更設計 | 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 097/06/20 | 8280168.0 | 是 |
臺北市內湖區第五期重劃區公共工程第5次變更設計 | 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 096/02/27 | 4858745.0 | 是 |
臺北市內湖區第五期重劃區公共工程第4次變更設計 | 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 095/10/11 | 4736096.0 | 是 |
臺北市內湖區第五期重劃區公共工程第1次變更設計新增項目採購 | 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 094/06/03 | 3639152.0 | 是 |
臺北市內湖區第五期重劃區公共工程第2次變更設計新增項目採購 | 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 094/08/31 | 2200000.0 | 是 |
臺北市內湖區第五期重劃區公共工程第3次變更設計新增項目採購 | 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 095/05/10 | 82000.0 | 是 |
臺北機廠遷建建設計畫-富岡基地(CL221標暨CL221-1標工程) | 交通部臺灣鐵路管理局 | 101/12/12 | 10489500.0 | 是 |
高鐵南港車站月台層安全走道及逃生指引照明電纜預留配電施工及臺鐵空調水化學處理設備藥劑增購工程 | 交通部鐵路改建工程局 | 102/08/28 | 918600.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co