統一編號 | 22463638 |
公司名稱 | 寶民貿易股份有限公司 |
成立日期 | 1987/06/06 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 203,638,350元 |
實收資本額 | 203,638,350元 |
股票代號 | |
電話 | 02-25817538 |
負責人 | 林正東 |
地址 | 臺北市中山區松江路168號8樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他商品批發經紀(451099) 肥料批發(462011) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林正東 | 董事長 | 0.57% | |
吳完美 | 董事 | 0.99% | |
吳正美 | 董事 | 0.99% | |
白榮輝 | 董事 | 0.99% | |
林詮翰 | 董事 | 1.91% | |
賴惠芳 | 監察人 | 0.79% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
威利谷國際實業有限公司 |
利仰實業有限公司 |
謙樺企業股份有限公司 |
文斯資產股份有限公司 |
貝民股份有限公司 |
大三億營造股份有限公司 |
融瑩投資有限公司 |
帝寶投資有限公司 |
台灣富士電機股份有限公司 |
石川島科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
113年總統、副總統選舉 | 1000000.0 |
總支出金額 | 1000000.0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
支付命令 | 2007 |
拍賣抵押物 | 2007, 2008 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 400~500萬 | 100~200萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | 500~600萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | 700~800萬 |
2020 | 01-12 | 700~800萬 | 800~900萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 109/03/03 | 15946875.0 | 是 |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 109/08/04 | 否 | |
尿素1,000公噸開放契約 | 台灣電力股份有限公司塔山發電廠 | 110/05/12 | 15172500.0 | 是 |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 110/05/19 | 否 | |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 110/08/09 | 14280000.0 | 是 |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 110/10/25 | 16471350.0 | 是 |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 111/01/03 | 14127750.0 | 是 |
111年第7次尿素採購一批 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 111/12/19 | 否 | |
112年第1次尿素採購一批 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 112/03/08 | 11844000.0 | 是 |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 105/11/14 | 13325550.0 | 是 |
尿素1,000公噸開放契約 | 台灣電力股份有限公司塔山發電廠 | 108/06/26 | 12526500.0 | 是 |
112年第3次尿素採購一批 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 112/10/12 | 否 | |
尿素(1350噸) | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 108/09/03 | 否 | |
112年第2次尿素採購一批 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 112/06/27 | 否 | |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 104/03/03 | 14490000.0 | 是 |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 111/04/21 | 否 | |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 111/05/30 | 14584500.0 | 是 |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 111/07/28 | 15303750.0 | 是 |
111年第6次尿素採購一批 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 111/09/27 | 13020000.0 | 是 |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 108/04/11 | 16074450.0 | 是 |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 107/12/05 | 13270950.0 | 是 |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 107/03/21 | 15670200.0 | 是 |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 107/08/01 | 15820350.0 | 是 |
崁頂廠107年度工業用尿素 | 臺灣糖業股份有限公司環保事業營運中心 | 107/04/25 | 859950.0 | 是 |
崁頂廠107-108年度工業用尿素 | 台灣糖業股份有限公司環保事業營運中心 | 107/11/07 | 2998800.0 | 是 |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 111/03/02 | 10212825.0 | 是 |
104年度工業用尿素等一批 | 臺灣糖業股份有限公司工安環保處環保事業營運分處 | 104/04/20 | 5667480.0 | 是 |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 104/07/30 | 否 | |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 103/02/10 | 否 | |
102年度第2次工業用尿素第一次增購 | 臺灣糖業股份有限公司工安環保處環保事業營運分處 | 103/02/27 | 602910.0 | 是 |
103年度第一次工業用尿素等一批 | 臺灣糖業股份有限公司工安環保處環保事業營運分處 | 103/04/28 | 否 | |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 102/05/02 | 否 | |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 103/07/16 | 14045850.0 | 是 |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 103/10/16 | 12959100.0 | 是 |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 105/06/28 | 15271200.0 | 是 |
兩廠105年工業用尿素等一批 | 臺灣糖業股份有限公司工安環保處環保事業營運分處 | 105/04/08 | 4317600.0 | 是 |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 105/02/17 | 14238788.0 | 是 |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 106/05/09 | 15086400.0 | 是 |
兩廠106年度工業用尿素等一批 | 臺灣糖業股份有限公司環保事業營運中心 | 106/03/15 | 4149600.0 | 是 |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 106/11/01 | 16287075.0 | 是 |
103年度第二次工業用尿素等一批 | 臺灣糖業股份有限公司工安環保處環保事業營運分處 | 103/11/25 | 否 | |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 102/01/10 | 否 | |
102年度第一次工業用尿素等一批 | 臺灣糖業股份有限公司工安環保處環保事業營運分處 | 102/02/25 | 否 | |
尿素 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 102/07/23 | 14580000.0 | 是 |
102年度第2次工業用尿素等一批 | 臺灣糖業股份有限公司工安環保處環保事業營運分處 | 102/09/16 | 3014550.0 | 是 |
113年第2次尿素採購一批 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 113/06/26 | 12003600.0 | 是 |
總數量 | 2 |
商標名稱 |
澳洲天然鹽 寶民 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co