統一編號 | 22555003 |
公司名稱 | 統一超商股份有限公司 |
成立日期 | 1987/06/10 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 10,500,000,000元 |
實收資本額 | 10,396,222,550元 |
股票代號 | 2912 |
電話 | 02-27478711 |
負責人 | 羅智先 |
地址 | 臺北市松山區東興路8號8樓 |
網址 | http://www.7-11.com.tw |
營業項目 |
加盟連鎖式便利商店(有商品進、銷貨行為)(471113) 經營電視購物、電台購物(487112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
羅智先 | 董事長 | 45.40% | 統一企業股份有限公司 |
陳瑞堂 | 董事 | 45.40% | 統一企業股份有限公司 |
吳昆林 | 董事 | 45.40% | 統一企業股份有限公司 |
黃瑞典 | 董事 | 45.40% | 統一企業股份有限公司 |
黃釗凱 | 董事 | 45.40% | 統一企業股份有限公司 |
吳琮斌 | 董事 | 45.40% | 統一企業股份有限公司 |
蘇崇銘 | 董事 | 45.40% | 統一企業股份有限公司 |
吳諒豐 | 董事 | 45.40% | 統一企業股份有限公司 |
吳玟琪 | 董事 | 45.40% | 統一企業股份有限公司 |
高秀玲 | 董事 | 0.50% | 高權投資股份有限公司 |
許克偉 | 獨立董事 | 0.00% | |
洪永城 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳亮 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
統仁藥品股份有限公司 |
統一蘭陽藝文股份有限公司 |
仁暉投資股份有限公司 |
統一證券投資顧問股份有限公司 |
統一綜合證券股份有限公司 |
樂清服務股份有限公司 |
統一綜合保險代理人股份有限公司 |
統一多拿滋股份有限公司 |
大陸商廈門國貿集團股份有限公司(廈門國貿集團股份有限公司) |
統一佳佳股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2020/05/07 | 勞動基準法第24條;勞動基準法第32條第2項 | |
2020/04/01 | 勞動基準法第30條第6項 | |
2019/11/07 | 勞動基準法第36條 | |
2017/09/01 | 勞動基準法第38條 | |
2017/03/13 | 勞基法第24條 | |
2016/09/10 | 勞基法第30條第6項 | |
2016/03/24 | 勞動基準法第36條 | |
2015/02/05 | 勞動基準法第36條 | |
2014/10/03 | 勞動基準法第32條第2項;勞動基準法第36條 | |
2012/07/31 | 勞動基準法第30條第1項;勞動基準法第36條 | |
2015/06/30 | 性別工作平等法第13條第2項 | |
2019/05/10 | 職業安全衛生法第37條第2項第3款 | |
2019/05/10 | 職業安全衛生設施規則第281條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 30,332,291 | 35,984,001 | 34,237,968 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -8,913,657 | -9,387,761 | -12,584,019 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -19,204,476 | -26,542,910 | -20,981,265 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,096,646 | -967,751 | 2,219,208 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,117,512 | -914,421 | 2,891,892 |
期初現金及約當現金餘額 | 45,445,395 | 46,562,907 | 45,648,486 |
期末現金及約當現金餘額 | 46,562,907 | 45,648,486 | 48,540,378 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 258,494,907 | 262,735,464 | 290,434,137 |
營業成本 | 170,414,397 | 174,611,824 | 192,579,613 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 88,080,510 | 88,123,640 | 97,854,524 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 88,080,510 | 88,123,640 | 97,854,524 |
營業費用 | 75,935,537 | 77,453,709 | 85,514,506 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 12,144,973 | 10,669,931 | 12,340,018 |
營業外收入及支出 | 1,665,483 | 1,401,764 | 1,729,963 |
稅前淨利(淨損) | 13,810,456 | 12,071,695 | 14,069,981 |
所得稅費用(利益) | 2,470,198 | 2,053,159 | 3,000,058 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11,340,258 | 10,018,536 | 11,069,923 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 11,340,258 | 10,018,536 | 11,069,923 |
其他綜合損益(淨額) | -1,116,510 | -528,774 | 2,640,430 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 10,223,748 | 9,489,762 | 13,710,353 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 10,238,162 | 8,861,619 | 9,281,650 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 1,102,096 | 1,156,917 | 1,788,273 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,151,963 | 8,431,709 | 11,751,279 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,071,785 | 1,058,053 | 1,959,074 |
基本每股盈餘(元) | 9 | 8 | 8 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 78,136,394 | 79,411,842 | 85,087,134 |
非流動資產 | 131,357,540 | 135,092,193 | 148,122,666 |
資產總計 | 209,493,934 | 214,504,035 | 233,209,800 |
流動負債 | 82,699,832 | 88,598,018 | 97,709,081 |
非流動負債 | 81,816,403 | 83,114,525 | 89,852,636 |
負債總計 | 164,516,235 | 171,712,543 | 187,561,717 |
股本 | 10,396,223 | 10,396,223 | 10,396,223 |
資本公積 | 47,628 | 86,222 | 87,852 |
保留盈餘 | 26,908,961 | 25,602,078 | 26,029,630 |
其他權益 | -1,332,621 | -1,921,515 | -54,625 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 36,020,191 | 34,163,008 | 36,459,080 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 8,957,508 | 8,628,484 | 9,189,003 |
權益總計 | 44,977,699 | 42,791,492 | 45,648,083 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 34 | 32 | 35 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
活動收入 | 17825.0 |
107年高雄市議員選舉 | 1928.0 |
107年嘉義市市長選舉 | 1400.0 |
107年基隆市議員選舉 | 3275.0 |
第9屆臺北市立法委員補選 | 1000.0 |
109年立法委員選舉 | 767708.0 |
111年新竹縣竹北市市民代表選舉 | 293.0 |
第9屆彰化縣立法委員補選 | 20.0 |
111年新竹縣議員選舉 | 399.0 |
107年新竹市議員選舉 | 334.0 |
107年桃園市議員選舉 | 48373.0 |
107年臺南市議員選舉 | 5708.0 |
107年嘉義縣縣長選舉 | 4000.0 |
111年新北市中和區景新里里長選舉 | 1404.0 |
107年新北市板橋區江翠里里長選舉 | 1728.0 |
107年苗栗縣議員選舉 | 3315.0 |
111年高雄市議員選舉 | 6423.0 |
113年總統、副總統選舉 | 8581.0 |
111年花蓮縣議員選舉 | 14354.0 |
111年臺北市市長選舉 | 5979.0 |
第10屆臺北市立法委員補選 | 2430.0 |
111年彰化縣議員選舉 | 100.0 |
111年桃園市議員選舉 | 5250.0 |
111年嘉義市市長選舉 | 110.0 |
111年高雄市茂林區區民代表選舉 | 20.0 |
113年立法委員選舉 | 56815.0 |
107年基隆市市長選舉 | 1483.0 |
111年臺北市議員選舉 | 119132.0 |
111年基隆市議員選舉 | 115.0 |
111年苗栗縣縣長選舉 | 185.0 |
107年臺中市議員選舉 | 6515.0 |
107年臺南市市長選舉 | 4800.0 |
107年新竹縣議員選舉 | 60.0 |
109年總統、副總統選舉 | 33903.0 |
107年臺北市市長選舉 | 936.0 |
105年總統、副總統選舉 | 11806.0 |
111年新竹市議員選舉 | 3124.0 |
107年臺北市大安區法治里里長選舉 | 357.0 |
107年臺中市烏日區九德里里長選舉 | 4201.0 |
107年臺中市市長選舉 | 3790.0 |
107年新竹縣縣長選舉 | 1160.0 |
105年立法委員選舉 | 7600.0 |
111年花蓮縣縣長選舉 | 90.0 |
111年臺中市議員選舉 | 110.0 |
111年新竹縣縣長選舉 | 2525.0 |
107年新北市議員選舉 | 62859.0 |
107年嘉義市議員選舉 | 45.0 |
111年新北市議員選舉 | 24602.0 |
111年桃園市市長選舉 | 5000.0 |
111年新北市市長選舉 | 405.0 |
第9屆新北市立法委員補選 | 1440.0 |
111年臺南市議員選舉 | 910.0 |
107年臺北市議員選舉 | 164702.0 |
總收入金額 | 1420627.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
假處分 | 2023 |
保全證據 | 2024 |
停止執行 | 2006, 2013, 2021 |
回復原狀 | 2008, 2009 |
國家賠償 | 2013 |
拆屋還地 | 2009 |
損害賠償 | 2000, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 |
更生事件 | 2019 |
清償債務 | 2018 |
給付租金 | 2000, 2007, 2013, 2014, 2015, 2021 |
給付貨款 | 2010 |
訴訟救助 | 2016, 2017, 2018 |
返還價金 | 2014, 2022 |
返還款項 | 2022 |
遷讓房屋 | 2001, 2014, 2015, 2018 |
修復漏水等 | 2022 |
回復原狀等 | 2014 |
國家賠償等 | 2011 |
拆屋還地等 | 2006, 2007, 2015, 2022 |
拍賣抵押物 | 2005, 2006 |
損害賠償等 | 2003, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 |
給付工資等 | 2021 |
給付租金等 | 2005, 2009, 2010 |
給付退休金 | 2020, 2021 |
聲請假處分 | 2024 |
補繳裁判費 | 2021 |
返還保證金 | 2007 |
返還土地等 | 2023 |
返還房屋等 | 2009, 2017 |
返還提存物 | 2018 |
返還擔保金 | 2007, 2010, 2011, 2013, 2018 |
返還租賃物 | 2022 |
遷讓土地等 | 2019 |
遷讓房屋等 | 2011, 2017, 2019 |
限期命起訴 | 2016 |
確認債權存在 | 2000, 2003, 2006, 2010 |
給付資遣費等 | 2019 |
聲請交付審判 | 2012 |
請求損害賠償 | 2020 |
請求賠償損害 | 2022 |
返還不當得利 | 2005, 2011 |
返還保證金等 | 2005 |
確定訴訟費用額 | 2009, 2015, 2016 |
給付加盟往來帳 | 2023 |
請求拆除建物等 | 2009 |
返還不當得利等 | 2013 |
侵權行為損害賠償 | 2005, 2006, 2009, 2012, 2017, 2021 |
強制執行聲明異議 | 2017 |
歸還合約經營權等 | 2022 |
確認債權不存在等 | 2008 |
確認抵押權不存在 | 2000, 2005, 2006 |
侵權行為損害賠償等 | 2008, 2016 |
排除侵害並回復原狀 | 2023 |
確認租賃關係不存在 | 2022 |
確認租賃關係存在等 | 2011, 2023 |
給付職業災害補償等 | 2023 |
聲明異議(假扣押) | 2015, 2016 |
因過失傷害案附帶民訴 | 2011 |
確認委託經營關係存在等 | 2007 |
確認履約擔保金債權存在 | 2006 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2022 |
侵害專利權有關財產權爭議 | 2014 |
侵害專利權有關財產權爭議等 | 2010 |
因業務過失傷害案附帶民訴等 | 2020 |
2005 | |
侵占 | 2013, 2022 |
竊盜 | 2006 |
詐欺 | 2015, 2016 |
假處分 | 2023 |
強盜等 | 2008 |
營業稅 | 1998, 2001, 2002 |
竊盜等 | 2009 |
停止執行 | 2013, 2020 |
公示催告 | 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2019 |
公示送達 | 2021, 2024 |
商標異議 | 2010, 2021 |
回復原狀 | 2008 |
拆屋還地 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
損害賠償 | 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
支付命令 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022 |
本票裁定 | 2007, 2008 |
清償債務 | 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2014, 2017 |
給付價金 | 2002, 2003 |
給付帳款 | 2006 |
給付押金 | 2000 |
給付租金 | 2007, 2009, 2010, 2019, 2021, 2022 |
給付貨款 | 2002, 2011 |
給付費用 | 2017, 2023 |
聲明異議 | 2019 |
聲請再審 | 2018 |
聲請調解 | 2017 |
聲請迴避 | 2010 |
賠償損害 | 2023 |
返還墊款 | 2016 |
返還押金 | 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019, 2020 |
返還款項 | 2021, 2022, 2024 |
返還租金 | 2010, 2011, 2020 |
返還貨款 | 2001 |
遷讓房屋 | 2001, 2018 |
除權判決 | 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 |
交付租賃物 | 2024 |
交付租賃等 | 2016, 2017, 2018 |
公平交易法 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019 |
區域計畫法 | 2005 |
回復原狀等 | 2012, 2013 |
履行契約等 | 2020, 2021 |
拍賣抵押物 | 2005, 2010 |
損害賠償等 | 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2024 |
政府採購法 | 2005 |
清償債務等 | 2004 |
發還擔保金 | 2009 |
給付喪葬費 | 2023 |
給付租金等 | 2007, 2010, 2023, 2024 |
給付補償費 | 2018 |
給付退休金 | 2021 |
給付違約金 | 2004, 2010, 2019, 2023 |
給付陳列費 | 2011 |
聲請假處分 | 2010 |
菸酒管理法 | 2007 |
補繳裁判費 | 2023 |
返還保證金 | 2000, 2001, 2018, 2019 |
返還房屋等 | 2009, 2017 |
返還押租金 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2018 |
返還押金等 | 2007, 2008, 2009, 2018 |
返還提存物 | 2013, 2018, 2019 |
返還擔保物 | 2018 |
返還擔保金 | 2010, 2011, 2017, 2018 |
返還租押金 | 2009 |
返還租賃物 | 2002 |
返還租金等 | 2006, 2019 |
遷讓房屋等 | 2007, 2011, 2012 |
加倍返還定金 | 2021 |
廢棄物清理法 | 2003 |
新型專利舉發 | 2013, 2015, 2020 |
發明專利舉發 | 2014, 2015, 2019, 2021, 2022 |
確認債權存在 | 2001, 2004, 2007, 2010, 2016, 2017 |
給付場地費等 | 2018, 2020 |
給付積欠款項 | 2024 |
給付違約金等 | 2012, 2013 |
聲請法官迴避 | 2010 |
請求展延租期 | 2016, 2017 |
請求損害賠償 | 2013, 2017, 2020 |
請求賠償損害 | 2015, 2022, 2023 |
返還不當得利 | 2002, 2006, 2009, 2011, 2012 |
返還押租金等 | 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
返還溢領薪資 | 2006 |
返還租賃物等 | 2010, 2011, 2019, 2020 |
限期行使權利 | 2017 |
假扣押聲明異議 | 2016 |
債務人異議之訴 | 2005, 2013 |
加倍返還定金等 | 2023, 2024 |
營利事業所得稅 | 2002 |
確定訴訟費用額 | 2017 |
第三人異議之訴 | 2012 |
第三人聲請閱卷 | 2022 |
給付場地使用費 | 2014, 2019, 2020 |
訴訟費用之徵收 | 2016 |
請求損害賠償等 | 2013, 2015, 2017, 2018 |
請求遷讓房屋等 | 2013 |
返還不當得利等 | 2017, 2020, 2021 |
交付法庭錄音光碟 | 2018 |
侵權行為損害賠償 | 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 |
定暫時狀態之處分 | 2016, 2017 |
歸還合約經營權等 | 2022 |
確認債權不存在等 | 2009 |
請求交付租賃物等 | 2021 |
請求履約保證金等 | 2010, 2011 |
請求確認債權存在 | 2006, 2013 |
違反發展觀光條例 | 2011, 2012, 2014 |
除權判決(票據) | 2011, 2013, 2014, 2017, 2024 |
代為請求分割共有物 | 2015 |
債務不履行損害賠償 | 2013, 2014 |
定暫時狀態之假處分 | 2015 |
確認租賃關係存在等 | 2022, 2023 |
確認租金債權不存在 | 2005 |
聲明異議(假扣押) | 2017 |
因妨害名譽案附帶民訴 | 2021 |
聲請定暫時狀態之處分 | 2017 |
請求清償票款強制執行 | 2020 |
違反毒品危害防制條例 | 2016 |
聲請假扣押(聲明異議) | 2016 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 50~100萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 50~100萬 | 0萬 |
2022 | 01-3 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-7 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
高雄市108學年度第2學期例假日暨109年暑假安心餐食券聯合招標採購案。 | 高雄市立鹽埕國民中學 | 108/12/13 | 6948080.0 | 是 |
7-11禮劵 | 財團法人農業科技研究院 | 108/12/27 | 447800.0 | 是 |
文化部108年度辭歲活動禮券採購案 | 文化部 | 108/12/24 | 144600.0 | 是 |
臺南市停車費委託代收 | 臺南市停車管理處 | 108/12/31 | 25360000.0 | 是 |
雲林縣「109年度學童幸福飽胃站計畫」聯合招標採購 | 雲林縣臺西鄉新興國民小學 | 108/12/31 | 3750000.0 | 是 |
109年公共圖書館資源中心圖書資料委託便利超商配送服務 | 國家圖書館 | 108/12/18 | 799980.0 | 是 |
108年度委託便利超商代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | 108/12/12 | 2540000.0 | 是 |
高雄市政府交通局109-110年委託便利超商代收(含批次、即銷)交通違規罰鍰 | 高雄市政府交通局 | 108/12/20 | 880000.0 | 是 |
107年度高雄市公有路邊停車費委託代收案(後續擴充) | 高雄市政府交通局 | 108/12/09 | 5256028.0 | 是 |
農科園區豐和館委託管理服務 | 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 | 109/01/17 | 19595000.0 | 是 |
106至108年度新北市政府交通局委託定點代收路邊停車費(含即時查詢補單)採購案後續擴充 | 新北市政府交通局 | 108/09/26 | 25524412.0 | 是 |
彰化縣國民中小學109年度寒假幸福餐券聯合招標 | 彰化縣北斗鎮北斗國民小學 | 109/01/08 | 2310000.0 | 是 |
臺中市108年7月至109年6月假日安心午餐劵聯合招標採購(延長寒假) | 臺中市梧棲區梧棲國民小學 | 109/02/05 | 2199900.0 | 是 |
109年度澎湖縣停車收費委託超商代收服務案 | 澎湖縣政府 | 108/12/31 | 499995.0 | 是 |
武漢肺炎防疫物資財物採購案 | 臺南市政府經濟發展局 | 109/02/19 | 363468.0 | 是 |
臺南市政府社會局108年愛心餐食補給站計畫-第一次契約變更 | 臺南市政府社會局 | 109/02/25 | 226620.0 | 是 |
「109-111年度新竹縣公有停車場停車繳費單委託超商代收」 | 新竹縣政府 | 108/12/27 | 17956325.0 | 是 |
緊急採購統一超商股份有限公司第2批醫療性口罩採購案 | 臺北市政府消防局 | 109/03/09 | 597096.0 | 是 |
緊急採購超商醫療性口罩採購案 | 臺北市政府消防局 | 109/02/24 | 1489902.0 | 是 |
南部科學園區高雄園區管1用地複合式商店委託經營案 | 科技部南部科學園區管理局 | 109/03/17 | 0.0 | 是 |
新北市政府109年5月至111年1月幸福晨飽早餐券採購 | 新北市政府採購處 | 109/04/09 | 否 | |
109年度臺北市路邊停車費委託定點代收服務案 | 臺北市停車管理工程處 | 109/04/14 | 否 | |
彰化縣員林國民小學109年度暑假經濟弱勢學生午餐「幸福餐券」採購 | 彰化縣員林市員林國民小學 | 109/05/20 | 否 | |
臺中市109年7月至110年6月假日安心午餐劵聯合招標採購 | 臺中市立清海國民中學 | 109/06/17 | 37586550.0 | 是 |
109年度臺北市路邊停車費委託定點代收服務案 | 臺北市停車管理工程處 | 109/06/12 | 30671818.0 | 是 |
彰化縣國民中小學109年度暑假幸福餐券聯合招標 | 彰化縣北斗鎮北斗國民小學 | 109/06/22 | 4910000.0 | 是 |
臺南市政府社會局109年愛心餐食補給站計畫 | 臺南市政府社會局 | 109/06/23 | 2095560.0 | 是 |
109年度高雄市公有路邊停車費委託代收案 | 高雄市政府交通局 | 109/06/30 | 16457144.0 | 是 |
臺南市善化區公所採購109年度南部科學工業園區台南園區敦親睦鄰回饋金購置7-11商品卡 | 臺南市善化區公所 | 109/07/28 | 783750.0 | 是 |
高雄市109學年度第1學期例假日暨110年寒假安心餐食券聯合招標 | 高雄市立中正高級工業職業學校 | 109/07/24 | 3887100.0 | 是 |
信用卡業務委託代收信用卡款項服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 109/08/10 | 1950000.0 | 是 |
臺中市太平育賢段一期社會住宅共好商店委託經營管理案 | 臺中市政府住宅發展工程處 | 109/08/13 | 4380480.0 | 是 |
109學年度學童幸福早餐財物採購 | 桃園市中壢區華勛國民小學 | 109/09/04 | 499200.0 | 是 |
110-112年度委託定點代收(含批次、即銷)交通違規罰鍰 | 桃園市政府交通事件裁決處 | 109/11/10 | 1302240.0 | 是 |
108年-109年委託代收技術士技能檢定費用之110年及111年擴充 | 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 | 109/11/03 | 400000.0 | 是 |
110年度委託代收用戶費款、中獎電子發票證明聯列印服務 | 台灣電力股份有限公司 | 109/11/17 | 16084998.0 | 是 |
110年度委託便利超商代收交通違規罰鍰採購案 | 臺中市交通事件裁決處 | 109/11/20 | 551200.0 | 是 |
文化部109年度辭歲活動禮券採購案 | 文化部 | 109/12/24 | 170400.0 | 是 |
110年便利超商臨櫃申辦服務案 | 桃園市政府研究發展考核委員會 | 109/11/24 | 299000.0 | 是 |
110-111年度新北市政府交通事件裁決處委託定點代收交通違規罰鍰 | 新北市政府採購處 | 109/11/18 | 1988083.0 | 是 |
「便利商店代收保險費及保險單借款利息服務」採購案 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 109/12/02 | 否 | |
110至112年度委託代售臺北市專用垃圾袋 | 臺北市政府環境保護局 | 109/11/16 | 1613037.0 | 是 |
「愛心串連 溫情處處-提供弱勢家庭兒少餐食計畫」 | 高雄市政府社會局 | 109/11/27 | 840000.0 | 是 |
110至113年度新北市政府交通局委託定點代收路邊停車費(含即時查詢補單)採購案 | 新北市政府採購處 | 109/12/04 | 否 | |
委託便利商店代收全民健康保險業務款項案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 109/12/04 | 23628076.0 | 是 |
調查紀念品 | 財團法人農業科技研究院 | 109/12/17 | 398100.0 | 是 |
110、111年度委託便利商店代收國稅稅款服務作業 | 財政部南區國稅局 | 109/12/15 | 10169660.0 | 是 |
110年度「嘉義市政府委託超商代收嘉義市公有路邊停車費與催繳費」 | 嘉義市政府 | 109/12/16 | 5313000.0 | 是 |
彰化縣國民中小學110年度寒假幸福餐券聯合招標 | 彰化縣北斗鎮北斗國民小學 | 109/12/24 | 3220000.0 | 是 |
110-111年度委託便利超商代收交通違規罰鍰採購案 | 臺北市交通事件裁決所 | 109/12/22 | 6.0 | 是 |
連鎖便利商店提供菸品陳列(統一) | 臺灣菸酒股份有限公司 | 109/12/23 | 是 | |
110至112年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案 | 臺中市政府交通局 | 109/12/25 | 21161250.0 | 是 |
110年度澎湖縣停車收費委託超商代收服務案 | 澎湖縣政府 | 109/12/25 | 499995.0 | 是 |
108年度委託便利超商代收水費業務 | 臺北自來水事業處 | 109/12/04 | 2440000.0 | 是 |
板橋郵局統一超商郵票代售處 | 中華郵政股份有限公司板橋郵局 | 109/12/28 | 1080000.0 | 是 |
雲林縣「110年度學童幸福飽胃站計畫」聯合招標採購 | 雲林縣水林鄉文正國民小學 | 109/12/29 | 5000000.0 | 是 |
109年度宜蘭縣路邊停車費委託超商業者代收停車費(110年度後續擴充) | 宜蘭縣政府 | 109/12/28 | 621792.0 | 是 |
109年度宜蘭縣路邊停車費委託超商於多媒體資訊補單代收停車費(110年度後續擴充) | 宜蘭縣政府 | 109/12/28 | 90000.0 | 是 |
110年公共圖書館資源中心圖書資料委託便利超商配送服務 | 國家圖書館 | 109/12/31 | 799980.0 | 是 |
新北巿政府110年度幸福保衛站計畫採購 | 新北市五股區更寮國民小學 | 110/01/14 | 150000.0 | 是 |
110~111年度委託代收(繳)用戶水費1式 | 台灣自來水股份有限公司 | 109/12/30 | 21261818.0 | 是 |
值班醫師及志工誤餐供應 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 109/12/04 | 1512720.0 | 是 |
臺中市109年7月至110年6月假日安心午餐劵聯合招標採購(延長寒假) | 臺中市立清海國民中學 | 110/02/05 | 642550.0 | 是 |
109年度基隆市路邊停車費委託定點代收勞務採購案(後續擴充) | 基隆市政府 | 109/12/31 | 720000.0 | 是 |
107至109年度委託代售專用垃圾袋 | 臺北市政府環境保護局 | 106/12/19 | 3235038.0 | 是 |
應心系便利商店實體禮物卡採購案 | 玄奘大學 | 110/03/23 | 160000.0 | 是 |
竹南園區標準廠房餐廳委託經營案 | 科技部新竹科學園區管理局 | 110/03/12 | 3150000.0 | 是 |
高雄市109學年度第2學期例假日暨110年暑假安心餐食券聯合招標 | 高雄市立中正高級工業職業學校 | 110/01/15 | 6405620.0 | 是 |
委託便利商店代收各類款項 | 勞動部勞工保險局 | 109/12/07 | 1131056.0 | 是 |
2021宜蘭國際童玩藝術節票券委託電子售票案 | 宜蘭縣政府文化局 | 110/05/06 | 0.0 | 是 |
臺中市110年7月至111年6月假日安心午餐劵聯合招標採購 | 臺中市立清海國民中學 | 110/05/25 | 38505500.0 | 是 |
110年度第二次防疫在家學習經濟弱勢學生午餐幸福餐卷 | 彰化縣和美鎮和美國民小學 | 110/05/28 | 124100.0 | 是 |
110年經濟弱勢學生防疫在家學習期間(第二次)幸福餐券 | 彰化縣二林鎮二林國民小學 | 110/05/28 | 107100.0 | 是 |
110年度第二次防疫在家學習經濟弱勢學生午餐幸福餐卷 | 彰化縣立和美高級中學 | 110/05/28 | 136200.0 | 是 |
彰化縣國民中小學110年度暑假幸福餐券聯合招標 | 彰化縣北斗鎮北斗國民小學 | 110/06/02 | 6055000.0 | 是 |
彰化縣110年度經濟弱勢學生防疫在家學習期間(第三次)幸福餐劵 | 彰化縣和美鎮和美國民小學 | 110/06/10 | 107650.0 | 是 |
彰化縣110年經濟弱勢學生防疫在家學習期間(第三次)幸福餐券 | 彰化縣二林鎮二林國民小學 | 110/06/11 | 92150.0 | 是 |
110年度第3次防疫在家自學期間學生幸福餐券採購 | 彰化縣彰化市大成國民小學 | 110/06/09 | 61100.0 | 是 |
臺南市政府社會局110年愛心餐食補給站計畫 | 臺南市政府社會局 | 110/07/06分品項決標:第1次,日期110/06/29;第2次,日期110/07/06; | 2095560.0 | 是 |
110~112年度委託便利超商代收各項監理資費 | 交通部公路總局 | 110/07/15 | 10.0 | 是 |
110年度第二次防疫在家學習經濟弱勢學生午餐「幸福餐券」採購 | 彰化縣立秀水國民中學 | 110/05/28 | 103850.0 | 是 |
110年度第三次防疫在家學習經濟弱勢學生午餐「幸福餐券」採購 | 彰化縣立秀水國民中學 | 110/06/15 | 78300.0 | 是 |
高雄市110學年度第1學期例假日安心餐食券聯合招標 | 高雄市立中正高級工業職業學校 | 110/08/19 | 2282870.0 | 是 |
110年度教職員工中秋節禮品 | 國立臺灣藝術大學 | 110/08/24 | 否 | |
「臺南市政府(永華市政中心)一樓便利商店委外經營」案 | 臺南市政府 | 110/11/02 | 281760.0 | 是 |
四大超商多媒體服務機(KIOSK)提供COVID-19疫苗預約之操作介面使用服務採購案 | 衛生福利部疾病管制署 | 110/10/19 | 19054500.0 | 是 |
