統一編號 | 22601800 |
公司名稱 | 光鼎電子股份有限公司 |
成立日期 | 1987/09/23 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,000,000,000元 |
實收資本額 | 1,166,197,890元 |
股票代號 | 6226 |
電話 | 02-22253733 |
負責人 | 馬景鵬 |
地址 | 新北市中和區建康路8號11樓 |
網址 | https://www.para.com.tw/ |
營業項目 |
電線及電纜製造(283100) 有線電話機製造(272112) 無線電話機製造(272113) 其他未分類電子零組件製造(269999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
馬景鵬 | 董事長 | 5.93% | |
孫根明 | 副董事長 | 1.92% | |
馬景新 | 董事 | 2.30% | |
周倫奎 | 董事 | 0.42% | |
林敏 | 董事 | 1.08% | |
羅懷家 | 獨立董事 | 0.00% | |
吳春光 | 獨立董事 | 0.00% | |
鄧及人 | 獨立董事 | 0.00% | |
林金穗 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
敦樸企業股份有限公司 |
喬伊投資有限公司 |
躍穎智慧科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 光鼎電子股份有限公司 | 22601800 | 2003/09/12 | 2010/09/11 | 比利時商比利時聯合銀行股份有限公 | 84897178 | (新台幣) |
動產抵押 | 光鼎電子股份有限公司 | 22601800 | 2002/07/11 | 2009/07/10 | 比利時商比利時聯合銀行股份有限公 | 0990017 | (新台幣) |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -9,450 | 84,023 | 117,635 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -144,331 | -8,523 | -85,448 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 302,659 | -20,441 | -126,732 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,733 | -22,002 | 21,352 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 128,145 | 33,057 | -73,193 |
期初現金及約當現金餘額 | 212,707 | 340,852 | 373,909 |
期末現金及約當現金餘額 | 340,852 | 373,909 | 300,716 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 809,208 | 935,503 | 938,296 |
營業成本 | 544,116 | 643,117 | 692,091 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 265,092 | 292,386 | 246,205 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 265,092 | 292,386 | 246,205 |
營業費用 | 277,274 | 287,210 | 269,983 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | -12,182 | 5,176 | -23,778 |
營業外收入及支出 | -41,925 | -13,260 | 37,460 |
稅前淨利(淨損) | -54,107 | -8,084 | 13,682 |
所得稅費用(利益) | -2,040 | -417 | 10,003 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -52,067 | -7,667 | 3,679 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | -52,067 | -7,667 | 3,679 |
其他綜合損益(淨額) | 5,399 | -14,240 | 8,608 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | -46,668 | -21,907 | 12,287 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -43,543 | 799 | 1,042 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -8,524 | -8,466 | 2,637 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -38,144 | -13,441 | 9,650 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -8,524 | -8,466 | 2,637 |
基本每股盈餘(元) | 0 | 0 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 1,484,341 | 1,658,283 | 1,442,077 |
非流動資產 | 1,116,348 | 1,096,868 | 1,139,488 |
資產總計 | 2,600,689 | 2,755,151 | 2,581,565 |
流動負債 | 826,994 | 992,522 | 1,099,052 |
非流動負債 | 500,901 | 469,859 | 183,797 |
負債總計 | 1,327,895 | 1,462,381 | 1,282,849 |
股本 | 1,149,518 | 1,160,763 | 1,166,198 |
資本公積 | 32,255 | 42,782 | 29,066 |
保留盈餘 | 116,890 | 128,710 | 135,396 |
其他權益 | -112,108 | -136,266 | -133,302 |
庫藏股票 | -33,492 | -7,936 | -7,936 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,153,063 | 1,188,053 | 1,189,422 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 119,731 | 104,717 | 109,294 |
權益總計 | 1,272,794 | 1,292,770 | 1,298,716 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 3,885,000 | 1,085,000 | 1,085,000 |
每股參考淨值 | 10 | 10 | 10 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
公示催告 | 2011 |
支付命令 | 2018 |
除權判決 | 2004, 2009, 2012 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 50~100萬 | 50~100萬 |
2023 | 01-12 | 200~300萬 | 100~200萬 |
2022 | 01-12 | 300~400萬 | 300~400萬 |
2021 | 01-12 | 300~400萬 | 300~400萬 |
2020 | 01-12 | 200~300萬 | 200~300萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
臺北市南區LED路燈換裝工程 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 101/12/28 | 否 | |
臺北市西區LED路燈換裝工程 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 101/12/28 | 否 |
總數量 | 5 |
商標名稱 |
PARALight PARALight設計圖 PARALIGHT Para Light 光鼎 |
總數量 | 23 |
專利名稱 |
兼具小夜燈功能的LED燈泡 可大角度出光的LED燈泡 一種LED燈板 一種LED燈電路板 七段顯示器之發光結構 發光二極體結構 模組化發光二極體結構 高亮度發光二極體 高亮度發光二極體結構 LED光源結構改良 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co