統一編號 | 22619999 |
公司名稱 | 新鼎系統股份有限公司 |
成立日期 | 1987/08/03 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 500,000,000元 |
實收資本額 | 283,640,640元 |
股票代號 | 5209 |
電話 | 02-27853839 |
負責人 | 徐強 |
地址 | 臺北市北投區福善路16號11樓 |
網址 | http://www.asi.ctci.com/ |
營業項目 |
其他電腦相關服務(620900) 系統整合(620211) 其他工程服務及相關技術顧問(711299) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
徐強 | 董事長 | 43.92% | 中鼎工程股份有限公司 |
呂學錦 | 董事 | 0.00% | |
詹火生 | 董事 | 0.00% | |
陳寶郎 | 董事 | 0.00% | |
陳宏宜 | 董事 | 2.07% | |
吳國安 | 董事 | 43.92% | 中鼎工程股份有限公司 |
陳雄文 | 獨立董事 | 0.00% | |
詹文男 | 獨立董事 | 0.00% | |
蘇迺惠 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
裕鼎股份有限公司 |
倫鼎股份有限公司 |
益鼎工程股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 193,528 | 806,910 | -303,791 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -38,949 | -160,899 | 393,253 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -596,741 | -112,586 | -284,632 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39 | 297 | 844 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -442,201 | 533,722 | -194,326 |
期初現金及約當現金餘額 | 746,642 | 304,441 | 838,163 |
期末現金及約當現金餘額 | 304,441 | 838,163 | 643,837 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 2,846,552 | 3,440,230 | 3,926,442 |
營業成本 | 2,593,627 | 3,191,878 | 3,531,505 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 252,925 | 248,352 | 394,937 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 252,925 | 248,352 | 394,937 |
營業費用 | 116,485 | 113,426 | 122,396 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 136,440 | 134,926 | 272,541 |
營業外收入及支出 | 6,028 | 146,289 | 38,570 |
稅前淨利(淨損) | 142,468 | 281,215 | 311,111 |
所得稅費用(利益) | 6,134 | 6,845 | 67,792 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 136,334 | 274,370 | 243,319 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 136,334 | 274,370 | 243,319 |
其他綜合損益(淨額) | 2,854 | 5,241 | -8,955 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 139,188 | 279,611 | 234,364 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 135,296 | 273,240 | 242,986 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | 65 | 0 | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 973 | 1,130 | 333 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 138,107 | 278,474 | 234,031 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | 65 | 0 | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 1,016 | 1,137 | 333 |
基本每股盈餘(元) | 5 | 10 | 8 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 1,716,290 | 2,806,443 | 3,029,245 |
非流動資產 | 341,213 | 478,640 | 463,409 |
資產總計 | 2,057,503 | 3,285,083 | 3,492,654 |
流動負債 | 1,464,334 | 2,214,550 | 2,461,615 |
非流動負債 | 86,086 | 373,501 | 333,111 |
負債總計 | 1,550,420 | 2,588,051 | 2,794,726 |
股本 | 271,118 | 274,385 | 278,467 |
資本公積 | 251,812 | 133,337 | 154,388 |
保留盈餘 | -26,371 | 272,919 | 262,771 |
其他權益 | 6,540 | 12,095 | 2,302 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 503,099 | 692,736 | 697,928 |
共同控制下前手權益 | 0 | 0 | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 3,984 | 4,296 | 0 |
權益總計 | 507,083 | 697,032 | 697,928 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 11,950 | 25,250 | 25,000 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 18 | 25 | 25 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
2004 | |
損害賠償 | 2010, 2011 |
給付工資 | 2017, 2018 |
給付薪資 | 2018, 2019 |
訴訟救助 | 2010 |
返還不當得利 | 2008 |
聲明異議(依職權確定訴訟費用額) | 2011 |
2002, 2003 | |
公示催告 | 2008, 2009 |
損害賠償 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016 |
支付命令 | 2019 |
給付票款 | 2002 |
給付貨款 | 2019 |
返還本票 | 2007 |
除權判決 | 2006, 2009 |
給付票款等 | 2000, 2001 |
返還提存物 | 2022 |
給付承攬報酬 | 2008, 2010, 2011 |
給付買賣價金 | 2004, 2005 |
請求損害賠償 | 2016 |
返還不當得利 | 2009, 2010 |
確定訴訟費用額 | 2012 |
返還不當得利等 | 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 |
商務仲裁執行裁定 | 2003 |
損害賠償再審之訴 | 2017 |
請求返還不當得利等 | 2020, 2022 |
請求損害賠償聲請核定第三審律師酬金 | 2017 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 50~100萬 | 0~50萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
車站/機廠CCTV增設暨改善工程 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 108/12/30 | 否 | |
109年度DCS控制系統相關零組件購置更換及維護案 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 108/12/24 | 3591000.0 | 是 |
石化技檢等軟體維護及操作執行工作 | 台灣中油股份有限公司 | 109/01/16 | 875700.0 | 是 |
工業管線輸送兩端資訊互通監視系統維護工作 | 台灣中油股份有限公司 | 109/01/31 | 1527981.0 | 是 |
南港、土城機廠攝影機設備增設採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 109/03/16 | 否 | |
109年度桃園機場行李再確認系統手持機採購案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 109/04/07 | 19897500.0 | 是 |
電聯車錄影主機採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 109/08/27 | 否 | |
台中廠碼頭區UCH控制室卸料臂控制系統更新(含安裝測試)(第一次變更) | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠 | 109/09/03 | 2099160.0 | 是 |
桃廠公用物料能源整合資訊系統建置工作 | 台灣中油股份有限公司 | 109/10/27 | 8999000.0 | 是 |
109年至111年BPM訊息中介系統維護暨增修案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 109/12/08 | 4819250.0 | 是 |
109年度DCS控制系統相關零組件購置更換及維護案 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 109/12/24 | 25000.0 | 是 |
110年度DCS控制系統相關零組件購置更換及維護案 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 110/01/14 | 3970000.0 | 是 |
劍潭抽水站1、2、3號抽水機組冷卻水系統增設電磁閥及旁通管路案 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 110/03/25 | 230000.0 | 是 |
AspenTech 煉製製程模擬軟體 | 台灣中油股份有限公司 | 110/06/02 | 4982250.0 | 是 |
Aspen Tech煉製製程模擬軟體 | 台灣中油股份有限公司 | 110/06/25 | 12090000.0 | 是 |
壓能儀控系統改善工作1件 | 台灣中油股份有限公司 | 110/08/12 | 9200000.0 | 是 |
永安廠三期APS防災系統汰換及功能擴充統包工程 | 台灣中油股份有限公司 | 110/12/06 | 否 | |
第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程 | 桃園國際機場股份有限公司 | 111/01/05 | 355807870.0 | 是 |
111年度分散式控制系統(DCS)整修及維護案 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 110/12/29 | 939100.0 | 是 |
112年至113年BPM訊息中介系統維護案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 111/12/28 | 3000000.0 | 是 |
112年度DCS控制系統相關零組件購置維護案 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 112/01/06 | 3800000.0 | 是 |
112-114年石化技檢等軟體維護及操作執行工作 | 台灣中油股份有限公司 | 112/03/07 | 775782.0 | 是 |
工業管線輸送兩端資訊互通監視系統維護工作 | 台灣中油股份有限公司 | 112/03/22 | 2490000.0 | 是 |
油品行銷事業部製程安全管理現況評估暨輔導工作(高雄處) | 台灣中油股份有限公司 | 108/01/07 | 否 | |
煉製石化製程模擬工具系統(Maker:Aspen) 一套 | 台灣中油股份有限公司 | 111/03/11 | 14363000.0 | 是 |
105年PSM暨OHSAS18001稽核資訊平台導入服務工作 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 105/11/09 | 595000.0 | 是 |
行李系統智慧處理及相關設備改善工程案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 105/12/05 | 166309854.0 | 是 |
甲級鍋爐模擬系統實機測試及功能強化製作 | 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | 103/12/19 | 1280000.0 | 是 |
104年度「臺北市空氣品質監測電腦連線系統維護計畫」 | 臺北市政府環境保護局 | 103/12/23 | 1108000.0 | 是 |
第六分區士林站及文林站圖控系統分站修改案 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 112/07/25 | 385000.0 | 是 |
六分區管理中心水位警報控制盤增設工程 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 112/07/28 | 417100.0 | 是 |
第二航廈行李處理系統擴充提供ADIP電子資料交換案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 112/07/17 | 1420000.0 | 是 |
104年度臺北市空氣品質監測電腦連線系統更新 | 臺北市政府環境保護局 | 104/02/05 | 否 | |
第六分區各抽水站中控桌攝影機移設案 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 111/04/08 | 400000.0 | 是 |
台中廠111年度船岸連結系統維護長約 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠 | 111/06/06 | 3494000.0 | 是 |
AspenTech 煉製製程模擬軟體一批 | 台灣中油股份有限公司 | 111/06/23 | 7254870.0 | 是 |
林園石化廠各工場SmartPlant P&ID圖資維護工作(後續擴充) | 台灣中油股份有限公司 | 111/06/27 | 1483000.0 | 是 |
石化製程模擬軟體一批 | 台灣中油股份有限公司 | 111/09/08 | 11445000.0 | 是 |
船岸連接系統配件(TRELLEBORG)一批 | 台灣中油股份有限公司 | 108/06/13 | 2270000.0 | 是 |
「第一航廈自動行李分揀系統新建工程 」第二次契約變更 | 桃園國際機場股份有限公司 | 108/12/04 | 4955000.0 | 是 |
「第一航廈出境行李輸送系統新建工程」第一次契約變更 | 桃園國際機場股份有限公司 | 108/11/21 | 8380000.0 | 是 |
ESD MOS人機介面更新工作 | 台灣中油股份有限公司 | 108/12/24 | 1685000.0 | 是 |
續租Aspen軟體使用授權 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 108/03/07 | 1483500.0 | 是 |
台中廠碼頭區UCH控制室NIIGATA卸料臂控制系統更新(含安裝測試)等一批 | 台灣中油股份有限公司 | 108/04/26 | 59850000.0 | 是 |
地下街保護電驛更換採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 108/02/12 | 否 | |
林園石化廠各工場SmartPlant P&ID圖資維護工作一件 | 台灣中油股份有限公司 | 108/11/26 | 1483000.0 | 是 |
行李系統智慧處理及相關設備改善工程案第一次變更設計 | 桃園國際機場股份有限公司 | 107/06/19 | 2200000.0 | 是 |
續租Aspen軟體使用授權 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 107/07/03 | 1498900.0 | 是 |
AspenTech煉製製程模擬軟體 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 107/06/27 | 4899300.0 | 是 |
永安廠緊急停機系統手動鈕縮減方案風險評估工作 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠 | 106/11/15 | 900000.0 | 是 |
台中廠船岸連結系統(含安裝測試)一批 | 台灣中油股份有限公司 | 107/05/03 | 21200000.0 | 是 |
大林廠公用物料能源整合系統維護工作 | 台灣中油股份有限公司 | 107/12/21 | 3813000.0 | 是 |
第二航廈北登機自動行李分揀系統改建暨早到行李暫存區新建工程(第一次變更設計) | 桃園國際機場股份有限公司 | 107/07/23 | 9140000.0 | 是 |
雙連站等37個車站增設月台門工程 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 102/12/24 | 否 | |
全組成分離製程工程化與系統整合設計 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 107/10/02 | 1176000.0 | 是 |
台中廠111年度碼頭卸料臂控制系統備料一批(含安裝測試) | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠 | 111/03/03 | 4737700.0 | 是 |
壓力傳送器 | 台灣中油股份有限公司 | 104/03/24 | 否 | |
永安廠船岸連結系統(含安裝測試)等一批 | 台灣中油股份有限公司 | 104/05/20 | 32235000.0 | 是 |
AspenPlus軟體使用授權 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 104/07/21 | 2680000.0 | 是 |
智慧型電子式壓力傳送器/智慧型電子式差壓流量傳送器 | 台灣中油股份有限公司 | 104/08/20 | 627002.0 | 是 |
104年度DCS控制系統配件購置 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 104/06/30 | 910000.0 | 是 |
大林廠公用物料能源整合系統建置工作 | 台灣中油股份有限公司 | 104/08/31 | 8328600.0 | 是 |
「機場出入境行李輸送系統升級改善工程」第一次契約變更 | 桃園國際機場股份有限公司 | 104/10/08 | 8000000.0 | 是 |
日進料300噸纖維解聚前處理糖化系統基本設計案 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 104/10/22 | 1630000.0 | 是 |
「機場出入境行李輸送系統升級改善工程」第二次契約變更 | 桃園國際機場股份有限公司 | 104/11/27 | 25000000.0 | 是 |
103年度DCS控制系統升級改善案 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 103/01/03 | 13605500.0 | 是 |
103年度臺北市空氣品質監測電腦連線系統維護計畫 | 臺北市政府環境保護局 | 103/01/03 | 1246000.0 | 是 |
智慧型差壓傳送器一批 | 台灣中油股份有限公司 | 103/01/17 | 否 | |
皮氏管一批 | 台灣中油股份有限公司 | 103/03/21 | 否 | |
皮氏管一批 | 台灣中油股份有限公司 | 103/03/27 | 否 | |
機場出入境行李輸送系統升級改善工程 | 桃園國際機場股份有限公司 | 103/04/08 | 279803353.0 | 是 |
皮氏管一批 | 台灣中油股份有限公司 | 103/05/06 | 否 | |
AspenPlus軟體使用授權 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 103/05/20 | 2450000.0 | 是 |
「機場行李再確認系統擴建工程(勞務採購)案」第一次契約變更 | 桃園國際機場股份有限公司 | 103/05/22 | 3860000.0 | 是 |
綠能所-微藻利用技術評估與開發研究 | 台灣中油股份有限公司 | 103/06/20 | 915000.0 | 是 |
密度計(Mass Flowmeter)乙批 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 103/07/08 | 1238000.0 | 是 |
智慧型壓力傳送器一批 | 台灣中油股份有限公司 | 103/07/08 | 否 | |
差壓傳送器一批 | 台灣中油股份有限公司 | 103/07/11 | 否 | |
差壓傳送器一批 | 台灣中油股份有限公司 | 103/08/04 | 否 | |
三期及北碼頭PLC系統設備 一批(含安裝、測試、訓練)詳採購規範 | 台灣中油股份有限公司 | 103/09/03 | 否 | |
壓力傳送器 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠 | 103/09/02 | 否 | |
捷運文湖線雜散電流防制措施檢視及改善對策細部設計委託技術服務案 | 臺北市政府捷運工程局 | 103/10/07 | 否 | |
工業管線輸送兩端資訊互通監視系統工作 | 台灣中油股份有限公司 | 103/11/11 | 837900.0 | 是 |
抽水站第六分區暨總二管理中心自動化監控系統建置工程 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 105/07/05 | 208599992.0 | 是 |
林園石化廠各工場SmartPlant P&ID圖資修改工作 | 台灣中油股份有限公司 | 105/07/19 | 3800348.0 | 是 |
林園石化廠四輕組丙烯精餾塔與冷凍壓縮機操作模擬系統建置 | 台灣中油股份有限公司 | 105/01/14 | 3002076.0 | 是 |
智慧型電子式差壓傳送器 | 台灣中油股份有限公司 | 105/05/06 | 否 | |
續租Aspen軟體使用授權 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 105/05/04 | 2850000.0 | 是 |
工業管線輸送兩端資訊互通監視系統維護工作 | 台灣中油股份有限公司 | 105/06/06 | 333000.0 | 是 |
營運控制中心控制管理自動化工程案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 105/08/23 | 否 | |
兩點漏水相關儀四套 | 台灣自來水股份有限公司 | 105/08/23 | 否 | |
林園石化廠製程數據手冊彙整 | 台灣中油股份有限公司 | 106/01/19 | 2400000.0 | 是 |
化工模擬軟體 | 台灣中油股份有限公司 | 106/01/19 | 8600000.0 | 是 |
106年度DCS控制系統相關零組件購置更換及維護案 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 106/04/28 | 4460000.0 | 是 |
續租Aspen軟體使用授權 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 106/05/17 | 2825000.0 | 是 |
SSL光纖電纜修理 | 台灣中油股份有限公司 | 106/09/15 | 191100.0 | 是 |
製程安全評估軟體網路版 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠 | 106/12/14 | 700000.0 | 是 |
煉製石化製程模擬工具軟體 | 台灣中油股份有限公司 | 106/02/24 | 7250000.0 | 是 |
第二航廈北登機自動行李分揀系統改建暨早到行李暫存區新建工程 | 桃園國際機場股份有限公司 | 106/02/22 | 435818511.0 | 是 |
第一航廈自動行李分揀系統新建工程 | 桃園國際機場股份有限公司 | 106/07/17 | 937437417.0 | 是 |
石化技檢等軟體維護及操作執行工作 | 台灣中油股份有限公司 | 106/08/08 | 555000.0 | 是 |
工業管線輸送兩端資訊互通監視系統維護工作 | 台灣中油股份有限公司 | 106/10/26 | 923500.0 | 是 |
林口電廠更新擴建計畫全廠區閉路電視監視系統統包工程 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處北部施工處 | 106/01/16 | 否 | |
臺灣桃園國際機場第三航站區資訊通訊系統工程 | 桃園國際機場股份有限公司 | 106/11/03 | 2350048943.0 | 是 |
SmartPlant 3D Designer Plus & Review軟體維護 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 103/12/10 | 515300.0 | 是 |
BMS(Burner Management System)系統更新 | 台灣中油股份有限公司 | 103/12/26 | 否 | |
第一航廈自助行李託運設備暨報到櫃台複滾帶新建工程第2次契約變更 | 桃園國際機場股份有限公司 | 112/11/27 | 7623751.0 | 是 |
衛星多重任務及星系操作系統整合軟體 | 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 | 101/12/05 | 14037396.0 | 是 |
壓力傳送器 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 | 101/12/27 | 否 | |
102年度DCS控制系統保養作業案 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 102/01/04 | 1349000.0 | 是 |
起動飼水泵定位器備品等乙批共2項(指定廠牌:ABB) | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | 102/03/04 | 141156.0 | 是 |
差壓傳送器一批 | 台灣中油股份有限公司 | 102/03/04 | 399000.0 | 是 |
台中LNG廠海水加氯設備控制系統備品 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠 | 102/04/03 | 399000.0 | 是 |
102年度臺北市空氣品質監測電腦連線系統維護計畫 | 臺北市政府環境保護局 | 102/03/28 | 919000.0 | 是 |
煉油石化工場製成模擬設計工具軟體一批 | 台灣中油股份有限公司 | 102/05/10 | 5800000.0 | 是 |
ABB定位器12組 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 102/05/30 | 380000.0 | 是 |
智慧型差壓及壓力傳送器一批 | 台灣中油股份有限公司 | 102/06/25 | 否 | |
西門站、小南門站旅客資訊顯示系統擴充工程 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 102/06/26 | 7950000.0 | 是 |
AspenPlus軟體使用授權 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 102/06/26 | 2430000.0 | 是 |
「臺中暨員林計畫」系統電務工程(E001) | 交通部鐵路改建工程局 | 102/07/23 | 否 | |
智慧型差壓傳送器一批 | 台灣中油股份有限公司 | 102/08/16 | 否 | |
機場行李再確認系統擴建工程(勞務採購)案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 102/08/05 | 44848000.0 | 是 |
「高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫」臨時軌電訊系統工程(E403A) | 交通部鐵路改建工程局 | 102/09/03 | 否 | |
SmartPlant 3D Designer Plus & Review 軟體維護 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 102/08/27 | 510000.0 | 是 |
驅動器2套 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 102/09/10 | 760000.0 | 是 |
風險專家單機版 | 國家同步輻射研究中心 | 102/09/13 | 315000.0 | 是 |
製程安全評估軟體網路版 | 台灣中油股份有限公司 | 102/09/17 | 702975.0 | 是 |
行李處理銜接段工程暨行李分揀系統電腦及監控汰換工程後續擴充案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 102/08/23 | 40000000.0 | 是 |
壓力傳送器一批 | 台灣中油股份有限公司 | 102/09/17 | 否 | |
台中廠行動巡檢設備暨系統購置案 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠 | 102/10/15 | 否 | |
電磁式玻璃液面計 | 台灣中油股份有限公司 | 102/10/25 | 否 | |
「行李銜接段工程暨行李分揀系統電腦及監控汰換工程」第一次契約變更 | 桃園國際機場股份有限公司 | 102/10/02 | 16600000.0 | 是 |
先進目視停靠導引系統工程 | 桃園國際機場股份有限公司 | 102/12/03 | 121940000.0 | 是 |
林園石化廠各工場SmartPlant P&ID圖資維護工作 | 台灣中油股份有限公司 | 113/07/03 | 1680000.0 | 是 |
智慧型管路及儀表流程圖軟體 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 113/07/03 | 1469900.0 | 是 |
總數量 | 31 |
商標名稱 |
Mr.Energy設計圖 ACS EnSER-eVA EnSER Mr-afety 及 S 圖 新鼎系統 Advanced Control & Systems ACS-EnMS CompAir AirCond Furnace |
總數量 | 9 |
專利名稱 |
氣體控制方法 電觸媒結構 空壓機操作預測管理方法 芳香羧之回收脫水共沸蒸餾製程 混合能源發電系統的裝置容量配置方法 數據錯誤區域偵測方法 系統模式維度鑑識與重要變數篩選之方法及系統 分層軟體應用系統 應用數個類神經網路預測一經濟指標之方法 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co