統一編號 | 22817029 |
公司名稱 | 長安國際開發股份有限公司 |
成立日期 | 1988/01/14 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 180,000,000元 |
實收資本額 | 180,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 程思一 |
地址 | 臺北市中正區紹興北街35號6樓之3 |
網址 | |
營業項目 |
遊樂園及主題樂園(932100) 高爾夫球場及練習場(931215) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
程思一 | 董事長 | 2.78% | |
張雁昆 | 董事 | 89.44% | |
羅鴻壬 | 董事 | 0.56% | |
蕭梁純 | 監察人 | 0.56% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
永沛貿易有限公司 |
捷利旅行社有限公司台北分公司 |
加而發有限公司 |
東京美容科技有限公司 |
哲誠企業股份有限公司 |
億餘商行 |
聯虹投資股份有限公司 |
依福風尚企業 |
宜逸商行 |
宜逸企業社 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償等 | 2005, 2011 |
解除契約等 | 2006 |
返還保證金 | 2005 |
返還提存物 | 2009 |
停止強制執行 | 2022 |
確定訴訟費用額 | 2019 |
違反組織犯罪防制條例等 | 2001 |
確認董事委任關係不存在等 | 2015 |
營業稅 | 2004 |
履行契約 | 1999 |
損害賠償等 | 2009 |
解除契約等 | 2008 |
返還保證金 | 2002, 2003, 2004, 2005 |
停止強制執行 | 2021 |
營利事業所得稅 | 2000 |
確定訴訟費用額 | 2018 |
第三人異議之訴 | 2022 |
請求損害賠償等 | 2010 |
有關行政執行事務 | 2017, 2018 |
土地所有權移轉登記 | 2006, 2007, 2008 |
確認買賣關係不存在等 | 2017, 2018, 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 10 |
商標名稱 |
UFO NET BUSINET 魔術樂園 魔術山樂園 長安 長安國際開發股份有限公司標章 長安公司標章 魔術山莊MAGIC MOUNTAUN 六源 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]