統一編號 | 22819027 |
公司名稱 | 東華開發股份有限公司 |
成立日期 | 1988/03/09 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 5,350,000,000元 |
實收資本額 | 6,500,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 池旺融 |
地址 | 新北市汐止區新台五路1段90號22樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他建築工程(410099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
池旺融 | 董事長 | 42.31% | 東紘企業股份有限公司 |
蘇崇賢 | 董事 | 42.31% | 東紘企業股份有限公司 |
翁松照 | 董事 | 40.38% | 艾德蒙海外股份有限公司 |
邱富如 | 董事 | 40.38% | 艾德蒙海外股份有限公司 |
曾瑞祥 | 董事 | 10.38% | 東雲股份有限公司 |
蔡炳煌 | 監察人 | 40.38% | 艾德蒙海外股份有限公司 |
廖淑華 | 監察人 | 42.31% | 東紘企業股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
承坤實業股份有限公司 |
全盈隆建設股份有限公司 |
合亞通海船業股份有限公司 |
海沅開發股份有限公司 |
宇太光電股份有限公司 |
薇宸有限公司 |
東雲股份有限公司台北分公司 |
瑞利亞能源股份有限公司 |
天喜國際時尚股份有限公司 |
新烯新能源股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
回復原狀 | 2003 |
拆屋還地 | 2016, 2017 |
損害賠償 | 2005, 2006 |
清償借款 | 2001, 2002 |
給付票款 | 2001 |
返還價金 | 2000 |
容忍通行等 | 2018, 2019 |
清償借款等 | 2003 |
給付管理費 | 2005, 2009, 2010 |
移交公共基金 | 2001 |
給付代墊款等 | 2014 |
因詐欺案附帶民訴 | 2000 |
塗銷抵押權登記等 | 2017 |
地價稅 | 2007, 2008, 2010 |
營業稅 | 2003 |
回復原狀 | 2004 |
損害賠償 | 2007 |
支付命令 | 2009, 2010, 2013 |
返還價金 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
返還墊款 | 2002, 2003 |
給付管理費 | 2003, 2005, 2006, 2008 |
返還價金等 | 1999 |
返還墊款等 | 2002 |
返還提存物 | 2006 |
撤銷仲裁判斷 | 2000 |
確認債權存在 | 2002, 2003 |
請求返還價金 | 1998 |
營利事業所得稅 | 2000 |
移交公共基金等 | 2007 |
請求給付管理費 | 2008 |
請求返還價金事件 | 2002 |
請求移交公共基金等 | 2008 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 2 |
商標名稱 |
達觀 達觀鎮 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co