統一編號 | 22957301 |
公司名稱 | 富邦綜合證券股份有限公司 |
成立日期 | 1988/07/11 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 26,000,000,000元 |
實收資本額 | 16,258,551,470元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 程明乾 |
地址 | 臺北市大安區仁愛路4段169號3、4樓 |
網址 | http://www.fbs.com.tw |
營業項目 |
證券商(661100) 期貨商(662100) 其他信託、基金及類似金融實體(643099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
程明乾 | 董事長 | 100.00% | 富邦金融控股股份有限公司 |
韓蔚廷 | 董事 | 100.00% | 富邦金融控股股份有限公司 |
葉公亮 | 董事 | 100.00% | 富邦金融控股股份有限公司 |
樓瑾文 | 董事 | 100.00% | 富邦金融控股股份有限公司 |
蔡承道 | 董事 | 100.00% | 富邦金融控股股份有限公司 |
郭永宜 | 董事 | 100.00% | 富邦金融控股股份有限公司 |
洪茂蔚 | 獨立董事 | 100.00% | 富邦金融控股股份有限公司 |
陳憲煒 | 獨立董事 | 100.00% | 富邦金融控股股份有限公司 |
侯文軒 | 獨立董事 | 100.00% | 富邦金融控股股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
台北富邦商業銀行股份有限公司安和分公司 |
北富銀創業投資股份有限公司 |
大元設計股份有限公司 |
太平洋星光股份有限公司 |
太電投資開發股份有限公司 |
儲億投資有限公司 |
太平洋亞太電訊股份有限公司 |
永定投資有限公司 |
尚富投資有限公司 |
協通顧問股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2020/12/04 | 勞動基準法第30條第6項 | 20,000 |
2020/07/03 | 勞動基準法第24條 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 2,917,242 | 4,206,304 | 22,331,521 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -104,495 | 36,898 | -117,868 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -9,009,931 | 4,460,736 | -11,631,697 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,075 | -43,351 | 115,134 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -6,219,259 | 8,660,587 | 10,697,090 |
期初現金及約當現金餘額 | 20,146,050 | 13,926,791 | 22,587,378 |
期末現金及約當現金餘額 | 13,926,791 | 22,587,378 | 33,284,468 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
收益 | 10,936,607 | 16,121,704 | 11,431,146 |
支出及費用 | 7,287,923 | 9,471,007 | 8,383,541 |
營業利益 | 3,648,684 | 6,650,697 | 3,047,605 |
營業外損益 | 1,043,631 | 1,558,713 | 727,555 |
稅前淨利(淨損) | 4,692,315 | 8,209,410 | 3,775,160 |
所得稅費用(利益) | 489,045 | 1,153,009 | 1,031,772 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,203,270 | 7,056,401 | 2,743,388 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 4,203,270 | 7,056,401 | 2,743,388 |
本期其他綜合損益(稅後淨額) | 230,121 | 1,107,448 | -1,983,957 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 4,433,391 | 8,163,849 | 759,431 |
淨利(損)歸屬於母公司業主 | 4,203,608 | 7,056,933 | 2,743,654 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(損)歸屬於非控制權益 | -338 | -532 | -266 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 4,433,729 | 8,164,381 | 759,697 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -338 | -532 | -266 |
基本每股盈餘(元) | 2 | 6 | 2 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 123,078,566 | 156,668,632 | 127,958,591 |
非流動資產 | 9,334,891 | 11,290,900 | 10,678,297 |
資產總計 | 132,413,457 | 167,959,532 | 138,636,888 |
流動負債 | 96,704,364 | 127,752,557 | 104,035,296 |
非流動負債 | 1,572,892 | 1,597,205 | 1,374,267 |
負債總計 | 98,277,256 | 129,349,762 | 105,409,563 |
股本 | 10,643,550 | 10,643,550 | 10,643,550 |
權益-具證券性質之虛擬通貨 | - | - | - |
資本公積 | 1,357 | 68,581 | 69,671 |
保留盈餘(或累積虧損) | 20,354,042 | 23,486,511 | 19,146,753 |
其他權益 | 3,071,746 | 4,346,141 | 3,302,630 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主權益合計 | 34,070,695 | 38,544,783 | 33,162,604 |
共同控制下前手權益 | 0 | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 65,506 | 64,987 | 64,721 |
權益總計 | 34,136,201 | 38,609,770 | 33,227,325 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 32 | 36 | 31 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
偽造文書 | 2004 |
損害賠償 | 2001, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2020, 2021 |
本票裁定 | 2021 |
清償借款 | 2001 |
聲明異議 | 2022 |
附帶民訴 | 2008 |
偽造文書等 | 2016 |
拍賣抵押物 | 2013, 2014, 2015 |
返還股票等 | 2009, 2010 |
遷讓車位等 | 2004 |
確定訴訟費用額 | 2009, 2012 |
侵權行為損害賠償 | 2004, 2006, 2007, 2008, 2012 |
給付退休金差額等 | 2023 |
侵權行為損害賠償等 | 2006 |
確認僱傭關係存在等 | 2006, 2007, 2015, 2018 |
確認本票債權不存在 | 2010 |
因偽造文書案附帶民訴 | 2004 |
請求損害賠償再審聲請再審 | 2024 |
2001, 2002, 2004 | |
清算 | 2011 |
公示催告 | 2013, 2016 |
再審之訴 | 2016 |
履行契約 | 2000, 2006 |
損害賠償 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2023 |
支付命令 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
本票裁定 | 2005, 2007, 2008, 2009, 2014, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 |
清償借款 | 2000, 2005, 2009, 2013 |
清償債務 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 |
清償差額 | 2007 |
清算事件 | 2022, 2024 |
破產執行 | 2011 |
給付報酬 | 2003 |
聲明異議 | 2013, 2014, 2023 |
行使權利 | 2015, 2019 |
返還款項 | 2013 |
除權判決 | 2000, 2009 |
偽造文書等 | 2016 |
勞動基準法 | 2020 |
就業服務法 | 2008 |
損害賠償等 | 2005, 2006, 2008, 2012, 2014 |
清償債務等 | 2022 |
清償融資款 | 2004, 2006 |
發還擔保金 | 2015, 2021 |
給付違約金 | 2013, 2018 |
證券交易稅 | 2002, 2007, 2009 |
變換提存物 | 2008, 2009 |
變更提存物 | 2006 |
返還提存物 | 2006, 2010, 2011 |
返還擔保金 | 2015 |
返還融資款 | 2001 |
返還融資金 | 2001 |
催告行使權利 | 2015 |
損害賠償事件 | 1997, 1998 |
清償融資借款 | 2000 |
清償融資債務 | 2009, 2010 |
給付交割款等 | 2024 |
給付違約金等 | 2017, 2018, 2019 |
請求損害賠償 | 2013, 2015, 2020, 2024 |
證券交易法等 | 2008 |
返還融資借款 | 2001, 2003, 2004 |
返還融資款項 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
營利事業所得稅 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011 |
確定訴訟費用額 | 2015, 2023 |
給付融資融券款 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
返還消費借貸款 | 2001, 2006, 2007, 2009 |
返還融資借貸款 | 2003, 2005, 2007 |
選任遺產管理人 | 2023 |
侵權行為損害賠償 | 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2016 |
本票裁定強制執行 | 2015, 2021 |
給付退休金差額等 | 2024 |
除權判決(票據) | 2017 |
侵權行為損害賠償等 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
確認僱傭關係存在等 | 2008, 2015, 2019 |
確認本票債權不存在 | 2010 |
確認租賃關係不存在 | 2011 |
命繼承人提出遺產清冊 | 2023 |
請求侵權行為損害賠償 | 2009, 2013, 2014 |
請求侵權行為損害賠償等 | 2009 |
請求確認僱傭關係存在等 | 2019 |
因違反證券交易法附帶民訴等 | 2006 |
給付證券款裁定停止訴訟程序 | 1999 |
違反證券交易法等罪附帶民訴 | 2008 |
侵權行為損害賠償聲明承受訴訟 | 2009 |
請求損害賠償聲請核定第三審律師酬金 | 2014 |
請求侵權行為損害賠償聲請核定第三審律師酬金 | 2015 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
臺灣土地銀行股份有限公司委任主辦承銷商辦理股票初次上市暨上市後現金增資 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 105/02/05 | 10000000.0 | 是 |
公開徵求主辦證券商兼財務顧問委託服務 | 漢翔航空工業股份有限公司 | 102/11/14 | 17000000.0 | 是 |
總數量 | 36 |
商標名稱 |
日盛 日盛設計圖 日盛設計圖(一) 股票拍立得 E+ FB 設計圖(彩色) 多易點 HOME TRADING SYSTEM 2 富邦 e01 WTS 走著瞧手機下單系統 Wireless Trading System 隨時掌握行情手機就是股票機 WTS 走著瞧手機下單系統 Wireless Trading System 隨時掌控行情手機就是股票機 全球通 |
總數量 | 34 |
專利名稱 |
建立證券商品精準行銷名單之系統 建立證券商品精準行銷名單之系統 智能客服系統 智能客服股票申購系統 證券行情監控方法及系統 顯示螢幕之圖形化使用者介面 合理股票評價運算裝置 智能股票影像辨識及選股系統 線上申購系統及金融商品線上申購方法 證券行情監控系統 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2022/10/11 | 產險子公司防疫險理賠擴大,富邦金罕見出現單月虧損。富邦金控今天公告,9月稅後淨損新台幣40.69億元,前9月稅後淨利下滑至850.3億元,每股稅後盈餘(EPS)降至6.62元,仍創同期次高。 受防疫險... |
聯合報 | 2022/07/04 | 電動巴士概念股凱勝綠能(2246)今(4)日公告,主辦輔導推薦證券商富邦證券及協辦輔導推薦證券商台新證券分別申請辭任輔導推薦證券商,同時依櫃買規定,本月19日終止興櫃買賣。 該公司是下午5點多公告,但... |
經濟日報 | 2022/07/04 | 電動巴士概念股凱勝綠能(2246)(2246)今(4)日公告,主辦輔導推薦證券商富邦證券及協辦輔導推薦證券商台新證券分別申請辭任輔導推薦證券商,同時依櫃買規定,本月19日終止興櫃買賣。 該公司是下午5... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co