統一編號 | 16092130 |
公司名稱 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 |
成立日期 | 1997/09/09 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 6,220,480,040元 |
實收資本額 | 6,220,480,040元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 吳自心 |
地址 | 臺北市中正區羅斯福路二段100號14樓及102號13樓 |
網址 | https://www.taifex.com.tw/cht/index |
營業項目 |
期貨商(662100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳自心 | 董事長 | 0.00% | |
林修銘 | 董事 | 5.00% | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
許和鈞 | 董事 | 0.00% | |
陳品呈 | 董事 | 5.00% | 元大期貨股份有限公司 |
陳永誠 | 董事 | 0.73% | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 法人登記證書103證他字第1082號 |
林丙輝 | 董事 | 6.45% | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
林衍茂 | 董事 | 1.75% | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
魏江霖 | 董事 | 4.85% | 臺灣銀行股份有限公司 |
賈中道 | 董事 | 0.00% | 群益期貨股份有限公司 |
糜以雍 | 董事 | 3.59% | 凱基期貨股份有限公司 |
郭永宜 | 董事 | 4.86% | 富邦綜合證券股份有限公司 |
周建隆 | 董事 | 0.00% | |
陳佩君 | 董事 | 0.52% | 兆豐證券股份有限公司 |
蔡蒔銓 | 董事 | 0.00% | |
林寬成 | 董事 | 0.20% | 統一綜合證券股份有限公司 |
許維文 | 監察人 | 2.04% | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
許元禎 | 監察人 | 1.44% | 華南期貨股份有限公司 |
林家進 | 監察人 | 0.76% | 永豐金證券股份有限公司 |
張森林 | 監察人 | 0.00% | |
劉尚志 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
國家賠償 | 2016 |
損害賠償 | 2017, 2020, 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 57 |
商標名稱 |
台指期 臺股期貨 臺灣期貨交易所期貨鑽石獎 大美人及素面正面圖 小美人背面圖 大小美人側面圖 大美人側面圖 小美人側面圖 大小美人正面及圓形圖 大美人正面及圓形圖 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co