統一編號 | 97176335 |
公司名稱 | 群益期貨股份有限公司 |
成立日期 | 1997/02/26 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,500,000,000元 |
實收資本額 | 2,104,375,840元 |
股票代號 | 6024 |
電話 | |
負責人 | 賈中道 |
地址 | 臺北市大安區敦化南路二段97號32樓、地下1樓及地下2樓 |
網址 | https://www.capitalfutures.com.tw |
營業項目 |
期貨商(662100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
賈中道 | 董事長 | 56.58% | 群益金鼎證券股份有限公司 |
劉敬村 | 董事 | 56.58% | 群益金鼎證券股份有限公司 |
李文柱 | 董事 | 56.58% | 群益金鼎證券股份有限公司 |
王惠津 | 董事 | 0.00% | 閎業投資股份有限公司 |
蕭艿菁 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳國泰 | 獨立董事 | 0.00% | |
武永生 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 594,685 | 443,988 | 312,646 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -154,777 | 101,371 | 723 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 731,307 | -527,379 | -498,368 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,191 | -29,929 | 93,837 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,128,024 | -11,949 | -91,162 |
期初現金及約當現金餘額 | 4,131,969 | 5,259,993 | 5,248,044 |
期末現金及約當現金餘額 | 5,259,993 | 5,248,044 | 5,156,882 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
收益 | 2,425,823 | 2,439,197 | 2,779,997 |
支出及費用 | 2,054,726 | 2,019,002 | 2,291,309 |
營業利益 | 371,097 | 420,195 | 488,688 |
營業外損益 | 413,409 | 179,706 | 468,595 |
稅前淨利(淨損) | 784,506 | 599,901 | 957,283 |
所得稅費用(利益) | 162,162 | 110,578 | 175,930 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 622,344 | 489,323 | 781,353 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 622,344 | 489,323 | 781,353 |
本期其他綜合損益(稅後淨額) | -43,496 | 1,709 | 86,286 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 578,848 | 491,032 | 867,639 |
淨利(損)歸屬於母公司業主 | 622,166 | 490,039 | 781,860 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(損)歸屬於非控制權益 | 178 | -716 | -507 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 579,841 | 492,593 | 867,965 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -993 | -1,561 | -326 |
基本每股盈餘(元) | 3 | 2 | 3 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 45,824,153 | 46,090,407 | 49,535,671 |
非流動資產 | 589,242 | 517,129 | 507,697 |
資產總計 | 46,413,395 | 46,607,536 | 50,043,368 |
流動負債 | 39,973,101 | 40,294,097 | 43,205,487 |
非流動負債 | 53,335 | 39,341 | 54,368 |
負債總計 | 40,026,436 | 40,333,438 | 43,259,855 |
股本 | 2,104,376 | 2,104,376 | 2,104,376 |
權益-具證券性質之虛擬通貨 | - | - | - |
資本公積 | 1,873,996 | 1,663,621 | 1,663,251 |
保留盈餘(或累積虧損) | 2,468,329 | 2,596,173 | 3,043,848 |
其他權益 | -87,037 | -115,806 | -30,087 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主權益合計 | 6,359,664 | 6,248,364 | 6,781,388 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 27,295 | 25,734 | 2,125 |
權益總計 | 6,386,959 | 6,274,098 | 6,783,513 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 30 | 29 | 32 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2021, 2024 |
損害賠償等 | 2015 |
債務不履行損害賠償 | 2021 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2021 |
損害賠償 | 2005, 2012, 2014, 2021 |
支付命令 | 2007, 2011, 2018, 2020 |
清償借款 | 2011 |
清償債務 | 2018, 2024 |
給付違約金 | 2018 |
返還提存物 | 2007 |
債務不履行損害賠償 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 8 |
商標名稱 |
學習島嶼 群益奈米指 群益奈米油 奈米油 奈米指 T-Sport 奈米金 群益奈米金 |
總數量 | 6 |
專利名稱 |
智能線上客服裝置 投資交易健檢系統 金融業務通訊軟體資訊匯集系統與方法 順勢通道機器人交易系統 智慧推播系統 金融業務通訊軟體資訊匯集系統 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
聯合報 | 2022/10/14 | 陳姓女子以非法代操投資海外期貨為名義吸引民眾挹注投資,還勾結林姓、陳姓兩名正牌期貨營業員,8年吸金高達11億餘元。 新北地檢署昨天指揮警調單位兵分多路搜索,帶回9名被告、6名證人,除了陳女因另案已在押... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co