統一編號 | 84704496 |
公司名稱 | 凱基期貨股份有限公司 |
成立日期 | 1993/12/08 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,700,000,000元 |
實收資本額 | 1,685,564,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 糜以雍 |
地址 | 臺北市中正區重慶南路一段2號6樓、12樓、13樓 |
網址 | https://www.kgifutures.com.tw/ |
營業項目 |
期貨商(662100) 期貨經理事業(662212) 其他管理顧問(702099) 證券投資顧問(669111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
糜以雍 | 董事長 | 99.61% | 凱基證券股份有限公司 |
林彥均 | 董事 | 99.61% | 凱基證券股份有限公司 |
陳瑞珏 | 董事 | 99.61% | 凱基證券股份有限公司 |
張慧雯 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
永豐期貨股份有限公司 |
永豐證創業投資股份有限公司 |
得寵當家實創股份有限公司 |
凱基期貨股份有限公司台北分公司 |
兆豐證券股份有限公司城中分公司 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司城內簡易型分公司 |
永豐金證券股份有限公司 |
凱基資訊股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2016/02/23 | 勞動基準法第39條;勞動基準法第30條第5項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
停止執行 | 2015, 2016, 2018 |
再審之訴 | 2016 |
損害賠償 | 2017, 2020, 2022 |
給付薪資 | 2014 |
限期起訴 | 2018 |
損害賠償等 | 2022 |
給付退休金 | 2010 |
返還投資金等 | 2012 |
債務人異議之訴 | 2018, 2020 |
分配表異議之訴 | 2018 |
定暫時狀態處分 | 2024 |
確認僱傭關係等 | 2024 |
第三人異議之訴 | 2015, 2016, 2018 |
選任主任仲裁人 | 2013 |
侵權行為損害賠償 | 2016 |
債務不履行損害賠償 | 2021, 2022 |
違反期貨交易法附帶民訴等 | 2010 |
聲明異議(依職權裁定確定訴訟費用額) | 2019 |
一、台 杜明華與凱基期貨股份有限公司間第三人異議之訴上訴事件聲請停止訴訟程序。 | 2019 |
免責 | 2014 |
清算 | 2010 |
停止執行 | 2024 |
再審之訴 | 2015, 2016, 2017 |
履行契約 | 2020 |
損害賠償 | 2008, 2009, 2013, 2014, 2018, 2021, 2022 |
支付命令 | 2011, 2012, 2015, 2018, 2020, 2022 |
本票裁定 | 2020 |
清償借款 | 2010 |
清償債務 | 2008, 2009, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
清償債款 | 2020 |
清算事件 | 2015 |
給付薪資 | 2015 |
發還擔保金 | 2019 |
返還借款等 | 2016 |
返還提存物 | 2018, 2019, 2022 |
返還擔保金 | 2018 |
清償期貨債務 | 2019 |
確認債權存在 | 2018, 2019 |
給付買賣價金 | 2011, 2012 |
聲請交付審判 | 2019 |
聲請起訴證明 | 2018 |
請求清償債務 | 2020, 2023 |
撤銷拋棄繼承等 | 2017 |
確定訴訟費用額 | 2018, 2020, 2021 |
第三人異議之訴 | 2018, 2019 |
給付期貨保證金 | 2018 |
選任主任仲裁人 | 2014 |
侵權行為損害賠償 | 2017 |
塗銷抵押權登記等 | 2018 |
損害賠償再審之訴 | 2022 |
支付命令再審之訴 | 2018 |
消債職權免責事件 | 2015 |
清償債務再審之訴 | 2017, 2020 |
確認債權不存在等 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
債務不履行損害賠償 | 2022, 2023 |
塗銷抵押權設定登記 | 2019, 2020, 2021 |
請求清償債務再審之訴 | 2021 |
請求確認債權不存在等 | 2017 |
請求塗銷所有權移轉登記等 | 2018, 2022 |
聲請許可為訴訟繫屬事實登記 | 2018 |
請求支付命令再審之訴聲請訴訟救助 | 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
工商時報 | 2023/06/20 | 金管會證期局20日公布一項裁罰,街口投信的「原油正2期貨ETF」配售時涉把特定部位「獨厚」賣給街口投信前董事長胡亦嘉等人實際掌控的二家公司,因是累犯,金管會重罰120萬、記警告,街口投信近一年內不得募... |
經濟日報 | 2023/06/20 | 金管會證期局今天宣布,街口投信違反期貨信託事業管理法令裁罰120萬元。 對於案情,證期局指出,主要由於金管會發現街口投信於109年10月至12月期間辦理基金配售作業未公平對待所有基金投資人,違反期貨信... |
經濟日報 | 2021/11/28 | 臺灣期貨交易所11月26日下午5點37分接獲凱基期貨的資安事件通報,該公司網頁版交易平台疑似遭受駭客攻擊;凱基期貨表示,已立即將駭客攻擊來源封鎖,並加強提醒客戶經常變更及妥善保管密碼,且近期憑證申請採... |
自由時報 | 2021/11/27 | 期交所表示,接獲凱基期貨通報資安事件。(擷取自官網) 〔記者張慧雯/台北報導〕臺灣期貨交易所今日表示,11月26日下午5點37分接獲凱基期貨資安事件通報,該公司網頁版交易平台疑似遭受駭客攻擊,凱基期貨... |
工商時報 | 2021/11/27 | 繼近期證券商遭受駭客撞庫攻擊之資安事件後,期貨商亦疑似遭駭客攻擊,線上交易平台資安問題引發關注。臺灣期貨交易所表示,昨日(26日)下午5點37分接獲凱基期貨之資安事件通報,該公司網頁版交易平台疑似遭受... |
經濟日報 | 2021/11/27 | 臺灣期貨交易所於11月26日下午5點37分接獲凱基期貨之資安事件通報,該公司網頁版交易平台疑似遭受駭客攻擊,凱基期貨表示已立即將駭客攻擊來源封鎖,並加強提醒客戶經常變更及妥善保管密碼,且近期憑證申請採... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co