統一編號 | 84309615 |
公司名稱 | 永豐期貨股份有限公司 |
成立日期 | 1994/01/31 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 2,000,000,000元 |
實收資本額 | 1,675,250,530元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 林芷茜 |
地址 | 臺北市中正區重慶南路一段2號8樓 |
網址 | http://www.spf.com.tw/ |
營業項目 |
期貨商(662100) 期貨經理事業(662212) 證券投資顧問(669111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林芷茜 | 董事長 | 100.00% | 永豐金證券股份有限公司 |
林家進 | 董事 | 100.00% | 永豐金證券股份有限公司 |
張李章隆 | 董事 | 100.00% | 永豐金證券股份有限公司 |
游兆源 | 董事 | 100.00% | 永豐金證券股份有限公司 |
蕭景良 | 董事 | 100.00% | 永豐金證券股份有限公司 |
高麗玟 | 監察人 | 100.00% | 永豐金證券股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
凱基期貨股份有限公司 |
永豐證創業投資股份有限公司 |
得寵當家實創股份有限公司 |
凱基期貨股份有限公司台北分公司 |
兆豐證券股份有限公司城中分公司 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司城內簡易型分公司 |
永豐金證券股份有限公司 |
凱基資訊股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2008, 2020, 2021, 2022 |
訴訟救助 | 2011 |
債務不履行損害賠償 | 2020 |
損害賠償 | 2009, 2020 |
支付命令 | 2009, 2018, 2020 |
清償債務 | 2018, 2019, 2020 |
清償代墊款 | 2020 |
請求損害賠償 | 2009 |
返還不當得利 | 2009, 2010, 2011 |
撤銷詐害債權等 | 2018 |
營利事業所得稅 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
確定訴訟費用額 | 2019 |
商務仲裁執行裁定 | 2021, 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 21 |
商標名稱 |
公司標章 Gleader 吉利得 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
經濟日報 | 2022/05/19 | 台股今(19)日開盤下跌185.37點,開盤指數16,111.49點,早盤一度跌逾300點,來到15,962點;台積電(2330)(2330)開盤下跌15元,開盤價523元。亞股日韓股市率先開盤,早盤... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co