統一編號 | 23058518 |
公司名稱 | 欣技資訊股份有限公司 |
成立日期 | 1988/10/12 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 900,000,000元 |
實收資本額 | 684,891,200元 |
股票代號 | 6160 |
電話 | 02-86471166 |
負責人 | 廖宜彥 |
地址 | 臺北市大安區敦化南路2段333號12樓 |
網址 | https://www.cipherlab.com/?lang=1 |
營業項目 |
事務機械設備製造(293600) 未分類其他機械器具批發(464999) 電腦及電腦週邊設備批發(464111) 未分類其他資訊服務(639099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
廖宜彥 | 董事長 | 9.79% | 長恩企管顧問有限公司 |
林永發 | 董事 | 9.66% | |
嚴維群 | 董事 | 0.02% | |
譚振寰 | 董事 | 2.02% | |
楊國樑 | 董事 | 0.78% | |
陳玟妤 | 獨立董事 | 0.00% | |
胡秋江 | 獨立董事 | 0.00% | |
余明長 | 獨立董事 | 0.79% | |
蔡裕平 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -28,952 | -2,927 | 117,332 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 13,384 | -20,843 | -8,460 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,779 | 53,298 | -86,191 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,646 | 3,431 | 4,319 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | -12,143 | 32,959 | 27,000 |
期初現金及約當現金餘額 | 168,963 | 156,820 | 189,779 |
期末現金及約當現金餘額 | 156,820 | 189,779 | 216,779 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 1,030,778 | 1,418,876 | 1,257,962 |
營業成本 | 643,137 | 919,871 | 785,885 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 387,641 | 499,005 | 472,077 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 387,641 | 499,005 | 472,077 |
營業費用 | 490,257 | 456,534 | 445,553 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | -102,616 | 42,471 | 26,524 |
營業外收入及支出 | 18,450 | 68 | 10,446 |
稅前淨利(淨損) | -84,166 | 42,539 | 36,970 |
所得稅費用(利益) | -22,063 | 6,518 | 5,776 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -62,103 | 36,021 | 31,194 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | -62,103 | 36,021 | 31,194 |
其他綜合損益(淨額) | -1,929 | -1,495 | 12,283 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | -64,032 | 34,526 | 43,477 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -61,975 | 35,482 | 32,254 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -128 | 539 | -1,060 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -63,904 | 33,987 | 44,537 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -128 | 539 | -1,060 |
基本每股盈餘(元) | 0 | 0 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 831,879 | 1,059,219 | 1,112,923 |
非流動資產 | 295,709 | 258,499 | 259,772 |
資產總計 | 1,127,588 | 1,317,718 | 1,372,695 |
流動負債 | 314,926 | 472,269 | 473,082 |
非流動負債 | 61,375 | 59,629 | 94,287 |
負債總計 | 376,301 | 531,898 | 567,369 |
股本 | 684,891 | 684,891 | 684,891 |
資本公積 | 1,144 | 1,151 | 1,151 |
保留盈餘 | 73,998 | 110,505 | 120,647 |
其他權益 | -8,988 | -11,508 | -1,084 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 751,045 | 785,039 | 805,605 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 242 | 781 | -279 |
權益總計 | 751,287 | 785,820 | 805,326 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 10 | 11 | 11 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
給付報酬等 | 2018 |
除權判決 | 2005, 2007, 2008 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 400~500萬 | >1000萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 900~1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 6 |
商標名稱 |
CIPHERLAB CIPHER LAB 賽弗勒柏TINY 賽弗勒柏CIPHERLAB |
總數量 | 33 |
專利名稱 |
穿戴式掃描裝置 掃描裝置 穿戴式掃描裝置 生產線控制系統 產線控制裝置 無線通信天線模組與條碼讀取組件的整合裝置 電子資料收集裝置 可形成特殊準直圖案之影像擷取裝置及包含此影像擷取裝置之電子裝置 影像擷取裝置 發光結構與使用其之按鍵總成 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
新北市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co