統一編號 | 23166050 |
公司名稱 | 華運倉儲實業股份有限公司 |
成立日期 | 1989/02/25 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 751,604,060元 |
實收資本額 | 751,604,060元 |
股票代號 | |
電話 | 02-87516888 |
負責人 | 張鴻江 |
地址 | 高雄市前鎮區建基街1號 |
網址 | |
營業項目 |
綜合商品批發(452000) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張鴻江 | 董事長 | 33.33% | 華夏海灣塑膠股份有限公司 |
林漢福 | 董事 | 33.33% | 華夏海灣塑膠股份有限公司 |
吳培基 | 董事 | 33.33% | 亞洲聚合股份有限公司 |
劉漢台 | 董事 | 33.33% | 亞洲聚合股份有限公司 |
胡吉宏 | 董事 | 33.33% | 華夏海灣塑膠股份有限公司 |
顏太明 | 董事 | 33.33% | 亞洲聚合股份有限公司 |
畢淑蒨 | 董事 | 33.33% | 亞洲聚合股份有限公司 |
黃雅意 | 監察人 | 33.33% | 台達化學工業股份有限公司 |
吳盛銓 | 監察人 | 33.33% | 台達化學工業股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2016, 2017, 2018, 2021 |
聲明異議 | 2015, 2016 |
回復原狀等 | 2016 |
國家賠償等 | 2016 |
變換提存物 | 2016 |
侵權行為損害賠償 | 2018 |
聲明異議(假扣押) | 2015 |
損害賠償 | 2018, 2019, 2020, 2024 |
退還裁判費 | 2018 |
營利事業所得稅 | 2005 |
侵權行為損害賠償 | 2024 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
高雄市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co