統一編號 | 23482839 |
公司名稱 | 洪揚營造有限公司 |
成立日期 | 1989/09/04 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 50,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 張李雪蘭 |
地址 | 臺中市霧峰區新埔路236號11樓之3 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他土木工程(429099) 其他建築工程(410099) 室內裝潢工程(434011) 不動產投資開發(670012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張李雪蘭 | 董事 | 32.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
鼎川建設股份有限公司 |
虹豐寢具開發有限公司 |
巨亨石業行 |
弘繹食品商行 |
高証企業社 |
昇龍營造有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 洪揚營造有限公司 | 23482839 | 2019/09/30 | 2030/03/31 | 合迪股份有限公司 | 22424994 | 16,800,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
清償債務 | 2005, 2006 |
給付貨款 | 2005 |
給付工程款 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
返還擔保金 | 2004 |
給付工程款等 | 2004, 2005 |
確定訴訟費用額 | 2007 |
確認債權不存在 | 2005 |
給付承攬工程款 | 2005 |
清償債務 | 2006 |
給付工程款 | 2003, 2005, 2006, 2007 |
返還擔保金 | 2004 |
給付工程款等 | 2005, 2006 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
運動場後續工程補助計畫—司令台暨體育器材室新建工程 | 臺中市大肚區瑞井國民小學 | 102/05/30 | 3039000.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co