統一編號 | 23575816 |
公司名稱 | 遠雄營造股份有限公司 |
成立日期 | 1990/02/14 |
公司狀況 | 撤銷已清算完結 |
資本額 | |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | 新北市新店區自立街22之1號5樓 |
網址 | |
營業項目 |
|
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
遠雄營造股份有限公司 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2022 |
訴訟救助 | 2023 |
損害賠償等 | 2020, 2021 |
給付工程款 | 2007, 2008 |
變更提存物 | 2007 |
過失致死等 | 2021, 2022 |
給付承攬報酬 | 2017 |
給付趕工獎金 | 2007 |
聲請停止執行 | 2016 |
確定訴訟費用額 | 2008 |
侵權行為損害賠償 | 2015, 2016, 2017 |
侵權行為損害賠償聲請再審 | 2023 |
建築法 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
營業稅 | 2007, 2011 |
國家賠償 | 2019 |
損害賠償 | 2010, 2011, 2012, 2018, 2019 |
支付命令 | 2010, 2017, 2021 |
清償債務 | 2018 |
債務不履行 | 2007 |
就業服務法 | 2024 |
損害賠償等 | 2022 |
給付保險金 | 2010, 2011, 2012 |
給付工程款 | 2008 |
返還保固款 | 2008 |
返還工程款 | 2008, 2009 |
返還提存物 | 2008, 2012 |
給付趕工獎金 | 2008 |
聲請停止執行 | 2016 |
請求履行債務 | 2007 |
請求給付工程款 | 2008 |
侵權行為損害賠償 | 2010, 2017, 2018 |
請求給付趕工獎金 | 2008 |
侵權行為損害賠償再審之訴 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
臺北市下水道管理自治條例 | 2016, 2017 |
返還工程款聲請核定第三審律師酬金 | 2010 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co