統一編號 | 23590892 |
公司名稱 | 全國停車場股份有限公司 |
成立日期 | 1989/11/16 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 53,680,000元 |
實收資本額 | 53,680,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-2585-8366 |
負責人 | 張美麗 |
地址 | 臺北市大同區重慶北路2段171號 |
網址 | |
營業項目 |
不動產投資開發(670012) 停車場管理(524100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
張美麗 | 董事長 | 73.55% | |
蔡盈盈 | 監察人 | 8.47% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
爭鮮股份有限公司重慶家分公司 |
家福股份有限公司台北重慶分公司 |
美食達人股份有限公司重慶分公司 |
信宏國際開發股份有限公司重北家福分公司 |
家樂福投注站 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
109年立法委員選舉 | 40.0 |
活動收入 | 60.0 |
113年總統、副總統選舉 | 150.0 |
總收入金額 | 250.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
履行契約 | 2006 |
返還不當得利 | 2009 |
房屋稅 | 2008, 2009 |
履行契約 | 2006, 2007 |
支付命令 | 2011 |
返還不當得利 | 2010, 2011 |
請求返還不當得利 | 2011, 2012 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]