統一編號 | 23637587 |
公司名稱 | 盤基建設股份有限公司 |
成立日期 | 1990/03/10 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 355,021,910元 |
實收資本額 | 355,021,910元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 沈春彥 |
地址 | 臺北市士林區文林路102號地下3層之23 |
網址 | |
營業項目 |
自有不動產租賃(681112) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
沈春彥 | 董事長 | 48.47% | 艾德蒙海外股份有限公司 |
邱富如 | 董事 | 48.47% | 艾德蒙海外股份有限公司 |
陳錦姿 | 董事 | 48.47% | 艾德蒙海外股份有限公司 |
張旭芬 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
統一超商股份有限公司台北市第五七六分公司 |
官邸飯店股份有限公司士林分公司 |
統一多拿滋股份有限公司台北市第三分公司 |
全虹企業股份有限公司文林分公司 |
皓太有限公司 |
共享顧問工作室 |
合樺有限公司 |
台灣合舉有限公司 |
泓凱企業社 |
官邸飯店股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
返還訂金等 | 2008 |
聲明異議(支付命令) | 2020 |
損害賠償 | 2001 |
支付命令 | 2020 |
給付租金 | 2003 |
返還價金 | 1999 |
國家公園法 | 2012, 2013 |
給付工程款 | 1999 |
返還價金等 | 1998, 2000 |
返還租賃物等 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: [email protected]