統一編號 | 23845038 |
公司名稱 | 山慶營造有限公司 |
成立日期 | 1990/09/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 40,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 05-2764177 |
負責人 | 黃永乾 |
地址 | 嘉義市東區中庄里台斗街220號 |
網址 | |
營業項目 |
其他建築工程(410099) 未分類其他機械器具批發(464999) 其他未分類專賣批發(469999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃永乾 | 董事 | 19.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
德盛鋼板樁有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 山慶營造有限公司 | 23845038 | 2024/06/28 | 2031/04/25 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 5,241,600 (新台幣) |
動產抵押 | 山慶營造有限公司 | 23845038 | 2024/04/17 | 2031/03/30 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 12,484,800 (新台幣) |
動產抵押 | 山慶營造有限公司 | 23845038 | 2023/03/14 | 2030/03/15 | 日盛台駿國際租賃股份有限公司 | 20896434 | 6,235,200 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2016 |
訴訟救助 | 2016 |
給付工程款 | 2004 |
損害賠償 | 2014 |
給付工程款 | 2023 |
給付工程款等 | 2017 |
侵權行為損害賠償 | 2015 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
台9線430k+500~+600、430k+800~+900及431k+100~+250--103年0517豪雨災害修復工程 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 104/01/07 | 否 | |
南迴線南太麻里溪橋泰和橫堤工程 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 104/01/08 | 否 | |
104年度屏東縣高樹鄉遭盜採砂石國有土地坑洞回填計畫 | 財政部國有財產署南區分署 | 103/12/22 | 否 | |
台9線南迴公路422K+800大竹高橋土石方暫置場新建及管理工程 | 交通部公路總局東西向快速公路高南區工程處 | 104/01/06 | 否 | |
白河區市道(原縣道)172線41k+480~41k+570道路復建工程第一次變更設計 | 臺南市政府工務局 | 104/01/19 | 4631000.0 | 是 |
曾文水庫主流攔木設施工程 | 經濟部水利署南區水資源局 | 104/02/09 | 46800000.0 | 是 |
台14乙線軍功橋改建工程 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 104/02/26 | 否 | |
義竹~布袋線(第一工區)土建工程 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處 | 111/03/15 | 否 | |
北港~宜梧線(第二工區)土建工程 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處 | 111/05/10 | 335000000.0 | 是 |
岸內排水頂洲橋至歡門橋段護岸改善工程 | 臺南市政府水利局 | 104/04/14 | 否 | |
104年度曾文水庫集水區主流大埔防砂壩上游河道清淤工程 | 經濟部水利署南區水資源局 | 104/04/14 | 否 | |
104年度曾文水庫集水區主流達邦橋下游至福山壩河道疏通工程 | 經濟部水利署南區水資源局 | 104/05/06 | 否 | |
湖山水庫下游-送水管水管橋(三)工程 | 台灣自來水股份有限公司中區工程處 | 104/05/08 | 28367000.0 | 是 |
古坑9000T配水池新建工程 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 104/05/28 | 否 | |
曾文水庫主流攔木設施工程(變更設計) | 經濟部水利署南區水資源局 | 104/06/25 | 9491241.0 | 是 |
台20線113K+200唯金溪橋重建工程 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 104/06/17 | 86800000.0 | 是 |
斗南淨水場10000T清水池新建工程-(二期) | 台灣自來水股份有限公司 | 104/07/29 | 否 | |
臺南市南區台86雨水下水道工程 | 臺南市政府水利局 | 104/12/08 | 否 | |
白河水庫清淤及出水工暨隧道修繕工程 | 臺灣嘉南農田水利會 | 104/12/15 | 否 | |
流域綜合治理計畫之「麻豆排水文瑞橋改建工程」併辦資源標售 | 臺南市政府工務局 | 104/12/15 | 否 | |
152線3K+421~11K+500段拓寬工程(第二標) | 彰化縣政府 | 102/12/24 | 否 | |
和美交流道聯絡道後續工程(第二期) | 彰化縣政府 | 103/01/14 | 否 | |
白河區市道(原縣道)172線41k+480~41k+570道路復建工程 | 臺南市政府工務局 | 103/01/16 | 64690000.0 | 是 |
曾文水庫土方清運工作 | 臺南市政府水利局 | 103/03/11 | 否 | |
嘉義縣生活圈道路交通系統建設計畫-縣道159線道路拓寬工程(第2期) | 交通部公路總局東西向快速公路高南區工程處 | 103/03/28 | 否 | |
台19線97K+796厚生橋(P5~A2)改建工程(結算變更) | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 098/06/29 | 5550331.0 | 是 |
172線雲泉橋下邊坡處擋土牆側移地錨補強及周邊排水與路面改善等工程 | 臺南市政府工務局 | 103/06/17 | 否 | |
湖山水庫工程計畫-下游河道整治第三期工程 | 經濟部水利署中區水資源局 | 103/09/12 | 否 | |
曾文水庫主流攔木設施工程(第二次變更設計) | 經濟部水利署南區水資源局 | 104/12/17 | 910515.0 | 是 |
台20線113K+200唯金溪橋重建工程 (第1次變更) | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 105/04/27 | 6887031.0 | 是 |
二仁溪橋橋梁結構維修補強工程(二) | 臺南市政府工務局 | 105/09/06 | 否 | |
台20線192K+920~193K+250間103年9月鳳凰颱風豪雨災害修復工程 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 105/02/23 | 否 | |
水上淨水場增設12000M3清水池工程 | 台灣自來水股份有限公司 | 103/12/16 | 67680000.0 | 是 |
161kV彰工~亞彰線電纜管路等四件工程 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 | 112/10/26 | 否 | |
北港~宜梧線(第二工區)土建工程(第1次契約變更) | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處 | 112/11/28 | 4808500.0 | 是 |
高鐵嘉義車站特定區區段徵收抵價地填土整地工程 | 內政部土地重劃工程處 | 102/03/08 | 否 | |
新新武橋新建工程 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 102/03/26 | 否 | |
台17線88k+940西湖橋改建工程 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 102/06/19 | 否 | |
台9線409K+900~412K+350間拓寬改善工程(舊樁號424K+160~426K+680) | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 102/07/17 | 否 | |
湖山水庫工程計畫-庫區遷建道路工程 | 經濟部水利署中區水資源局 | 102/09/05 | 否 | |
配合計程收費之古坑、白河及善化收費站重置工程 | 交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處 | 102/11/20 | 否 | |
台78線22K+700東西行線改建工程 | 交通部公路總局第五區養護工程處 | 102/11/26 | 否 | |
配合計程收費之田寮及竹田收費站重置工程 | 交通部臺灣區國道高速公路局南區工程處 | 102/11/29 | 否 | |
配合計程收費之後龍及大甲收費站重置工程 | 交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處 | 102/12/18 | 否 | |
台82線28k附近路段積水改善工程 | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 | 113/02/06 | 否 | |
南科嘉義園區供電線路土建工程 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處 | 113/06/04 | 否 |
總數量 | 1 |
商標名稱 |
山慶 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
彰化縣_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co