統一編號 | 24210110 |
公司名稱 | 信實保全股份有限公司 |
成立日期 | 2008/07/31 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 500,000,000元 |
實收資本額 | 225,000,000元 |
股票代號 | 6721 |
電話 | |
負責人 | 楊文榮 |
地址 | 新竹縣竹北市和平街201號2樓之3 |
網址 | http://www.sincere-group.com.tw |
營業項目 |
保全服務(800011) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
楊文榮 | 董事長 | 18.97% | 昭美投資股份有限公司 |
鄭淑鈴 | 副董事長 | 16.69% | 勝誠有限公司 |
李弘暉 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳啓昌 | 獨立董事 | 0.00% | |
李重慶 | 獨立董事 | 0.00% | |
黃凱臨 | 獨立董事 | 0.00% | |
陸蘊華 | 董事 | 16.69% | 勝誠有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
家家蔬食有限公司 |
信實公寓大廈管理維護股份有限公司 |
翔宣投資有限公司 |
夏立光科技有限公司 |
翔致科技有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 126,196 | 133,421 | 16,975 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -47,503 | -76,336 | -9,152 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -64,547 | -62,779 | 50,046 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | - | - | - |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 14,146 | -5,694 | 57,869 |
期初現金及約當現金餘額 | 239,219 | 253,365 | 247,671 |
期末現金及約當現金餘額 | 253,365 | 247,671 | 305,540 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 2,078,325 | 2,216,920 | 2,644,037 |
營業成本 | 1,884,642 | 2,041,510 | 2,519,870 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 193,683 | 175,410 | 124,167 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 193,683 | 175,410 | 124,167 |
營業費用 | 59,864 | 47,143 | 51,271 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 133,819 | 128,267 | 72,896 |
營業外收入及支出 | 3,923 | 8,871 | 11,023 |
稅前淨利(淨損) | 137,742 | 137,138 | 83,919 |
所得稅費用(利益) | 28,289 | 28,266 | 17,162 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 109,453 | 108,872 | 66,757 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 109,453 | 108,872 | 66,757 |
其他綜合損益(淨額) | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 109,453 | 108,872 | 66,757 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 109,453 | 108,872 | 66,757 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 109,453 | 108,872 | 66,757 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 5 | 5 | 3 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 598,775 | 652,813 | 853,281 |
非流動資產 | 188,400 | 206,955 | 167,827 |
資產總計 | 787,175 | 859,768 | 1,021,108 |
流動負債 | 358,745 | 358,300 | 412,768 |
非流動負債 | 25,856 | 70,022 | 47,398 |
負債總計 | 384,601 | 428,322 | 460,166 |
股本 | 200,000 | 200,000 | 225,000 |
資本公積 | 60,887 | 60,887 | 178,626 |
保留盈餘 | 141,687 | 170,559 | 157,316 |
其他權益 | - | - | - |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 402,574 | 431,446 | 560,942 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 402,574 | 431,446 | 560,942 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 20 | 21 | 24 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2024 |
給付資遣費等 | 2016 |
本票裁定 | 2023, 2024 |
給付服務費等 | 2023, 2024 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
111-112年度租賃行政事務、駐衛保全暨清潔管理作業 | 科技部新竹科學園區管理局 | 110/12/14 | 3933150.0 | 是 |
110年度勞教大樓安全管理維護清潔委外服務案 | 桃園市政府勞動局 | 110/07/16 | 886950.0 | 是 |
111-112年度宜蘭園區標準廠房保全駐衛、櫃台行政暨清潔維護作業 | 科技部新竹科學園區管理局 | 110/12/28 | 8405000.0 | 是 |
捷運車站及權管範圍保全警衛工作(A-D組)-A組(第1次契約變更) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 112/01/06 | 51883981.0 | 是 |
環狀線車站及南機廠保全警衛工作 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 110/10/08 | 否 | |
111年度勞教大樓安全管理維護清潔委外服務案 | 桃園市政府工務局 | 111/02/24 | 1380000.0 | 是 |
113年6月-114年12月新竹園區X基地第1棟軟體大樓櫃台行政、駐衛保全暨清潔維護管理工作委外案 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 113/05/06 | 5533259.0 | 是 |
捷運車站及權管範圍保全警衛工作(A-D組) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 111/05/20 | 197983356.0 | 是 |
112年至113年竹南園區一期標準廠房駐衛保全及清潔維護管理工作委外案 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 111/10/26 | 3931121.0 | 是 |
113-114年度租賃行政事務、清潔維護、駐衛保全暨宿舍事務管理工作委外案 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 112/10/19 | 3810512.0 | 是 |
113-114年度宜蘭園區標準廠房保全駐衛、櫃台行政暨清潔維護作業 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 112/12/05 | 10152000.0 | 是 |
停車場管理交通管制暨安全維護警衛勤務委外2.5個月 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院 | 102/08/07 | 5821728.0 | 是 |
停車場管理交通管制暨安全維護警衛勤務委外一年 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院 | 102/09/18 | 否 | |
捷運車站及權管範圍保全警衛工作(A-D組)-A組(第3次契約變更) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 113/01/30 | 2955570.0 | 是 |
捷運車站及權管範圍保全警衛工作(A-D組)-C組(第1次契約變更) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 113/02/02 | 1905118.0 | 是 |
捷運車站及權管範圍保全警衛工作(A-C組) | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 113/05/27 | 300608022.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 1 |
專利名稱 |
智慧廁所管理裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
自由時報 | 2022/04/24 | 信實集團取消與未來集團的34億美元(約996.4億新台幣)交易。(資料照,路透) 〔財經頻道/綜合報導〕印度信實集團(Reliance)取消與未來集團(Future Group)的34億美元(約996... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co