統一編號 | 24410807 |
公司名稱 | 友達晶材股份有限公司 |
成立日期 | 2009/05/22 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 15,000,000,000元 |
實收資本額 | 2,425,646,140元 |
股票代號 | |
電話 | 04-25598888 |
負責人 | 陳世昆 |
地址 | 中部科學園區臺中市后里區后科路二段335號 |
網址 | http://www.auocrystal.com/ |
營業項目 |
精密化學材料製造(181014) 其他發電、輸電及配電機械製造(281099) 其他未分類電子零組件製造(269999) 太陽能電池製造(264300) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳世昆 | 董事長 | 100.00% | 友達光電股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
統一超商股份有限公司台中市第五九0分公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2017/06/16 | 職業安全衛生法第6條第1項 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
動產抵押 | 友達晶材股份有限公司 | 24410807 | 2018/10/22 | 2033/12/31 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 86517096 | 46,200,000 (新台幣) |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
返還貨款 | 2017 |
確定訴訟費用額 | 2017 |
聲請裁定股票買回價格 | 2020 |
履行協議 | 2017, 2018 |
損害賠償 | 2017, 2022 |
給付貨款 | 2017, 2020, 2023 |
侵權行為損害賠償 | 2015 |
違反海關緝私條例 | 2015, 2017, 2018, 2020, 2021 |
依職權確定訴訟費用 | 2022 |
聲請裁定股票買回價格 | 2019 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 500~600萬 | 600~700萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
水系奈米矽鑲嵌碳配方測試工作 1件 | 台灣中油股份有限公司 | 109/12/16 | 2650000.0 | 是 |
總數量 | 2 |
商標名稱 |
SILICON ORIGIN 矽美壯 |
總數量 | 33 |
專利名稱 |
半導體製程設備部件及其製作方法 濾水裝置 邊緣檢查裝置 濾材、濾水裝置、淨水系統及生物用水組成 濾心與使用其濾心的淨水系統 晶圓切片機及其收放線裝置與晶圓切片的方法 濾材的製備方法、濾材及淨水系統 肥料、包含矽酸鹽水溶液的肥料的製備方法及用於製作肥料的經碳化粉末 濾材 定向凝固鑄錠爐裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺中市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co