天能國際能源有限公司 核准設立
最後更新時間 2025/04/02 , 08:17 AM
最後更新時間 2025/04/02 , 08:17 AM
負責人
葉志忠
統一編號
24588043
成立日期
2014/07/15
資本額
33,035,340元
實收資本額
股票代號
電話
04-25312196#14
地址
臺中市潭子區家興里榮興街121巷7弄11號1樓
網站
董監事
姓名 職稱 持有股份 代表法人
葉志忠 董事 93.75%
營業項目
  • 未分類其他機械器具批發(464999)
  • 公司歷程
  • 資本額變更為33,035,340
    2023/12/08
  • 資本額變更為32,000,000
    2017/07/24
  • 同地址公司
    員工人數
    財務報表
    動產抵押
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    動產抵押 天能國際能源有限公司 24588043 2024/04/19 2044/04/19 高雄銀行股份有限公司 北屯分行 79854797 825,000 (新台幣)
    動產抵押 天能國際能源有限公司 24588043 2024/04/19 2044/04/19 高雄銀行股份有限公司 北屯分行 79854797 4,020,000 (新台幣)
    附條件買賣 天能國際能源有限公司 24588043 2023/08/03 2037/02/15 聯邦國際租賃股份有限公司 97169587 12,994,800 (新台幣)
    附條件買賣 天能國際能源有限公司 24588043 2023/08/03 2037/02/15 聯邦國際租賃股份有限公司 97169587 14,820,000 (新台幣)
    附條件買賣 天能國際能源有限公司 24588043 2022/12/28 2036/07/05 聯邦國際租賃股份有限公司 97169587 5,928,000 (新台幣)
    附條件買賣 天能國際能源有限公司 24588043 2022/01/11 2037/07/25 聯邦國際租賃股份有限公司 97169587 2,772,000 (新台幣)
    動產抵押 天能國際能源有限公司 24588043 2021/03/29 2037/12/31 永豐商業銀行股份有限公司 豐原分行 86517384 2,000,000 (新台幣)
    附條件買賣 天能國際能源有限公司 24588043 2022/01/11 2037/07/25 聯邦國際租賃股份有限公司 97169587 1,602,000 (新台幣)
    動產抵押 天能國際能源有限公司 24588043 2024/04/19 2044/04/19 高雄銀行股份有限公司 79854797 1,890,000 (新台幣)
    附條件買賣 天能國際能源有限公司 24588043 2022/12/28 2037/07/05 聯邦國際租賃股份有限公司 97169587 14,952,000 (新台幣)
    存款不足之退票事宜
    時間 金額
    選舉收入(政治獻金)
    收入名稱 收入金額
    總收入金額 0
    選舉支出(政治獻金)
    支出名稱 支出金額
    總支出金額 0
    標案拒往
    機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間
    進出口資料
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    2025 - - -
    2024 01-9 0萬 0萬
    2023 01-9 0萬 0萬
    2022 01-9 0萬 0萬
    2021 01-9 0萬 0萬
    商標
    專利
    工廠
    地區 數量
    總數量
    政府標案
    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
    裁判書查詢
    勞權違規
    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    2024/12/10 勞工退休金條例第19條第1項 4,529
    污染源裁處
    污染類別 裁處時間 裁處機關 裁處金額 違反事實 違反法令 裁處書字號 裁處理由及法令 公司地址
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    公司一有新動態,我們馬上通知你,追蹤公司讓你不錯過任何更新。