統一編號 | 24722581 |
公司名稱 | 信力生技股份有限公司 |
成立日期 | 2015/01/22 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 355,900,000元 |
股票代號 | |
電話 | #202 |
負責人 | 鄭翔 |
地址 | 臺北市內湖區行愛路77巷11號3樓、13號3樓 |
網址 | |
營業項目 |
動物用西藥製造(200212) 其他管理顧問(702099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
鄭翔 | 董事長 | 1.12% | |
黃冠榕 | 董事 | 1.87% | |
林心慈 | 董事 | 4.85% | |
鄭更義 | 董事 | 1.35% | |
陳啟祥 | 董事 | 7.09% | 晶耀投資有限公司 |
蔡易達 | 董事 | 7.09% | 晶耀投資有限公司 |
陳婉菁 | 董事 | 7.09% | 晶耀投資有限公司 |
缺額待補 | 監察人 | ||
李凌淞 | 監察人 | 0.62% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
三錸企業股份有限公司 |
全原有限公司 |
富錸有限公司 |
一原科技股份有限公司 |
豪德生物科技股份有限公司 |
詮營股份有限公司 |
寶信有限公司 |
錦揚生物科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -110,189 | -10,790 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -127,593 | 339 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 332,401 | 24,442 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50 | -199 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 94,669 | 13,792 |
期初現金及約當現金餘額 | 12,645 | 107,314 |
期末現金及約當現金餘額 | 107,314 | 121,106 |
項目 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
營業收入 | 48 | 0 |
營業成本 | 1 | 0 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - |
營業毛利(毛損) | 47 | 0 |
未實現銷貨(損)益 | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 47 | 0 |
營業費用 | 57,914 | 88,327 |
其他收益及費損淨額 | - | - |
營業利益(損失) | -57,867 | -88,327 |
營業外收入及支出 | 4,708 | 9,712 |
稅前淨利(淨損) | -53,159 | -78,615 |
所得稅費用(利益) | 0 | 0 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -53,159 | -78,615 |
停業單位損益 | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - |
本期淨利(淨損) | -53,159 | -78,615 |
其他綜合損益(淨額) | 55 | -199 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - |
本期綜合損益總額 | -53,104 | -78,814 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -53,155 | -78,615 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -4 | 0 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -53,100 | -78,814 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -4 | 0 |
基本每股盈餘(元) | -2 | -2 |
項目 | 2020 | 2021 |
---|---|---|
流動資產 | 201,520 | 152,114 |
非流動資產 | 140,540 | 135,046 |
資產總計 | 342,060 | 287,160 |
流動負債 | 12,400 | 119,767 |
非流動負債 | 103,463 | 20,010 |
負債總計 | 115,863 | 139,777 |
股本 | 355,900 | 355,900 |
資本公積 | 208,310 | 208,310 |
保留盈餘 | -338,068 | -416,683 |
其他權益 | 55 | -144 |
庫藏股票 | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 226,197 | 147,383 |
共同控制下前手權益 | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - |
非控制權益 | 0 | - |
權益總計 | 226,197 | 147,383 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 6 | 4 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-7 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 1 |
專利名稱 |
3-(3,5-二溴-4-羥基亞苄基)-5-吲哚基-1,3-二氫吲哚基-2-酮之銨鹽及其用途 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co