統一編號 | 24772462 |
公司名稱 | 富威國際投資有限公司 |
成立日期 | 2014/11/28 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 58,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 曾瓊慧 |
地址 | 臺北市中山區復興北路60號6樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他投資顧問(669199) 證券投資顧問(669111) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
曾瓊慧 | 董事 | 99.39% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
茂聯興業股份有限公司 |
乾坤國際資訊股份有限公司 |
萬騰企業股份有限公司 |
朋威旅行社股份有限公司 |
通用旅行社股份有限公司 |
克林學苑管理顧問股份有限公司 |
昇威旅行社股份有限公司 |
金航國際旅行社股份有限公司 |
邑陽開發建設股份有限公司 |
超吉利企業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
確定訴訟費用額 | 2020 |
確認買賣關係不存在 | 2021 |
公示催告 | 2020 |
給付票款 | 2018, 2019, 2020 |
返還股票 | 2023 |
除權判決 | 2021 |
確定訴訟費用額 | 2020 |
請求給付票款等 | 2020 |
侵權行為損害賠償 | 2022, 2023 |
確認股東會決議不成立等 | 2021, 2022, 2023 |
請求確認買賣關係不存在 | 2023 |
因偽造有價證券案附帶民訴 | 2022 |
因違反證券交易法附帶民訴等 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 3 |
商標名稱 |
iTSUZHAI 自在苑 iTSUZHAI FWII |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co