統一編號 | 24797920 |
公司名稱 | 大魯閣開發股份有限公司高雄分公司 |
成立日期 | |
公司狀況 | |
資本額 | |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | |
網址 | |
營業項目 |
|
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
111年新北市議員選舉 | 440.0 |
107年高雄市議員選舉 | 2375.0 |
111年嘉義市市長選舉 | 2159.0 |
113年立法委員選舉 | 4914.0 |
109年立法委員選舉 | 5401.0 |
111年屏東縣議員選舉 | 2430.0 |
111年高雄市議員選舉 | 58494.0 |
107年高雄市鳳山區中榮里里長選舉 | 853.0 |
總收入金額 | 77066.0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2023 |
支付命令 | 2018, 2020, 2021, 2022 |
清償債務 | 2019, 2022, 2023, 2024 |
給付租金等 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2022 | 01-2 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
「高雄大魯閣草衙道體驗中心租賃」採購案後續擴充 | 高雄市政府經濟發展局 | 109/04/01 | 9589125.0 | 是 |
「高雄大魯閣草衙道體驗中心租賃」採購案 | 高雄市政府經濟發展局 | 107/06/26 | 17173800.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co