統一編號 | 24929231 |
公司名稱 | 車庫娛樂股份有限公司 |
成立日期 | 2015/01/20 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 30,000,000元 |
實收資本額 | 30,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-25555177 |
負責人 | 邵光琦 |
地址 | 臺北市大同區鄭州路87號7樓之2 |
網址 | http://garageplay.tw/ |
營業項目 |
電影片代理及發行(591311) 影音光碟租賃(773013) 其他廣告服務(731099) 未分類其他娛樂及休閒服務(932999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
邵光琦 | 董事長 | 100.00% | 金聯富有限公司 |
呂麗鳳 | 董事 | 100.00% | 金聯富有限公司 |
張聖原 | 監察人 | 100.00% | 金聯富有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
消費爭議 | 2023 |
給付票款 | 2024 |
聲請迴避 | 2024 |
履行契約等 | 2023 |
返還費用等 | 2019 |
請求排除侵害著作權行為聲請法官迴避 | 2024 |
損害賠償 | 2024 |
支付命令 | 2017 |
清償債務 | 2023 |
給付價金 | 2016, 2017 |
履行契約等 | 2024 |
排除侵害等 | 2022 |
請求損害賠償 | 2017 |
請求賠償損害 | 2018 |
違反著作權法 | 2022 |
依職權裁定免責 | 2021 |
聲請秘密保持命令 | 2022 |
排除侵害著作權行為 | 2023 |
侵害著作權有關財產權爭議 | 2019 |
因違反著作權法案附帶民訴 | 2021 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 100~200萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 800~900萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 600~700萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 400~500萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 200~300萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
自由時報 | 2022/01/04 | 台北地檢署。(資料照) 〔記者王定傳/台北報導〕陳姓男子、翁姓男子及郭姓女子,得知上傳下載電影影片,才能取得下載者的IP,3人竟與電影公司合作取得影片後,把影片上傳,取得下載者IP後提告,再與下載者和... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co