統一編號 | 24957480 |
公司名稱 | 勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司 |
成立日期 | 2015/04/20 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 5,000,000元 |
實收資本額 | 5,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 吳佳翰 |
地址 | 臺北市信義區松仁路100號21樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他管理顧問(702099) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
吳佳翰 | 董事長 | 100.00% | 勤業眾信興業股份有限公司 |
邵志明 | 董事 | 100.00% | 勤業眾信興業股份有限公司 |
柯志賢 | 董事 | 100.00% | 勤業眾信興業股份有限公司 |
鄭旭然 | 監察人 | 100.00% | 勤業眾信興業股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
希望是祢有限公司 |
思邁康德科技有限公司 |
勤業眾信財務諮詢顧問股份有限公司 |
富譽國際貿易有限公司 |
安庫能源股份有限公司 |
數位火箭有限公司 |
安新生醫股份有限公司 |
台灣勤達睿股份有限公司 |
科理歐永續能源股份有限公司 |
香奈兒有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
2019-2021年中部科學園區永續發展社會責任報告書 | 科技部中部科學園區管理局 | 109/03/10 | 否 | |
桃園國際機場2019及2020年度企業社會責任報告書編製與認證專案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 109/04/30 | 否 | |
「臺灣銀行股份有限公司簽署赤道原則評估專案」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 109/07/20 | 否 | |
簽署赤道原則可行性評估服務案 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 109/08/03 | 否 | |
台灣電力公司2021、2022年永續報告書編製計畫採購案 | 台灣電力股份有限公司 | 109/12/22 | 否 | |
導入赤道原則可行性評估報告採購案 | 中國輸出入銀行 | 110/03/24 | 否 | |
110年資安推動計畫專業服務案 | 交通部 | 110/03/03 | 否 | |
110年度資通安全精進(含ISMS稽核驗證服務)顧問輔導案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 110/04/29 | 否 | |
管理資訊系統2.0委託規劃服務案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 110/06/08 | 否 | |
辦理赤道原則導入顧問諮詢服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 110/06/18 | 2400000.0 | 是 |
簽署赤道原則顧問諮詢服務採購專案 | 中國輸出入銀行 | 110/10/13 | 否 | |
2021年永續報告書編製與認證採購案 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 111/02/23 | 否 | |
環境風險管理指引導入諮詢專案 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 111/01/25 | 2316160.0 | 是 |
「臺灣銀行股份有限公司簽署赤道原則顧問採購專案」 | 臺灣銀行股份有限公司 | 110/08/26 | 否 | |
精進智慧財產公司治理與科技法律整合服務1式 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 112/04/21 | 否 | |
台電公司永續供應鏈之規劃與推動策略研究案壹案 | 台灣電力股份有限公司 | 112/05/17 | 5460630.0 | 是 |
碳中和及低碳活動推動模式策進方案計畫 | 行政院環境保護署 | 105/11/09 | 否 | |
112年度桃園市產業智慧製造升級轉型輔導委託專業服務案 | 桃園市政府工務局 | 112/09/11 | 13300000.0 | 是 |
112年度桃園市碳中和資訊平台建置與企業輔導計畫 | 桃園市政府環境保護局 | 112/07/21 | 否 | |
交通部108年度綠能雲端資料中心規劃服務案 | 交通部 | 108/06/21 | 1850000.0 | 是 |
推動台灣智慧財產管理制度(TIPS)驗證作業1式 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 111/03/28 | 否 | |
資訊基礎設施汰換及擴充委託規劃設計暨監造服務 | 桃園國際機場股份有限公司 | 111/09/12 | 否 | |
111年度縣政數據中心建置案 | 花蓮縣政府 | 111/10/04 | 否 | |
臺北市民卡發展規劃專業服務案 | 臺北市政府資訊局 | 107/12/27 | 2190000.0 | 是 |
臺北市數位服務之趨勢與架構規劃服務案 | 臺北市政府資訊局 | 108/12/26 | 698000.0 | 是 |
推動內政數位化暨創新服務應用專案管理委外服務案 | 內政部 | 106/12/27 | 否 | |
國際資通安全發展及我國未來推動研析案 | 數位發展部資通安全署 | 112/10/27 | 否 | |
電腦鑑識工具暨證據分析教育訓練採購案 | 法務部調查局 | 105/03/16 | 否 | |
105年度兼營電子支付機構資訊系統及安全控管作業評估專案服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 105/03/24 | 否 | |
電腦鑑識調查暨證據分析技術教育訓練採購案 | 法務部調查局 | 105/04/13 | 426000.0 | 是 |
銓敘部113年度ISO 27001資訊安全管理制度(ISMS)續評驗證輔導暨個人保護管理制度(PIMS)導入委外服務案 | 銓敘部 | 113/04/30 | 否 | |
105年度企業社會責任報告書編製與認證 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 106/07/12 | 否 | |
112年臺北市智慧城市專案管理委託服務案 | 臺北市政府資訊局 | 112/11/30 | 否 | |
112年度桃園市產業智慧製造升級轉型輔導委託專業服務案第1次契約變更 | 桃園市政府經濟發展局 | 112/12/26 | 1190000.0 | 是 |
113年資訊安全暨個人資料管理制度輔導與驗證 | 財團法人大學入學考試中心基金會 | 113/01/24 | 2030000.0 | 是 |
113年度「氣候變遷及淨零碳排對農業金融之影響評估」科技計畫案 | 農業部農業金融署 | 113/01/31 | 988840.0 | 是 |
113年至114年資通安全及個資保護管理委外服務案 | 內政部移民署 | 113/03/18 | 否 | |
溫室氣體排放(範疇一、二)科學基礎減量目標及內部碳定價諮詢服務 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 113/04/08 | 1260000.0 | 是 |
113年個資隱私資訊管理系統(ISO/IEC 27701)建置服務案 | 衛生福利部中央健康保險署 | 113/04/12 | 1600000.0 | 是 |
113-114年度資訊安全暨個人資料保護管理制度委外服務案 | 交通部高速公路局 | 113/04/18 | 否 | |
「臺灣銀行建置智慧財產管理制度輔導服務」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 113/06/12 | 否 | |
新一代公路監理系統資訊規劃暨專業技術服務案 | 交通部公路局 | 113/06/12 | 否 | |
113年度「資訊科技創新應用研究智庫服務」委外服務案 | 高雄市政府資訊中心 | 113/06/14 | 3500000.0 | 是 |
總數量 | 1 |
商標名稱 |
DISCO |
總數量 | 7 |
專利名稱 |
碳交易系統及碳交易平台 個人資料之資訊流管理系統 第三方舉報系統 去識別化資料驗證系統 法遵管理系統 客戶關係管理成熟度分析系統 碳交易系統 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co