統一編號 | 24958740 |
公司名稱 | 浚鴻數據開發股份有限公司 |
成立日期 | 2015/04/10 |
公司狀況 | 合併解散 |
資本額 | |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | |
地址 | |
網址 | |
營業項目 |
市場研究(732011) 電腦及電腦週邊設備零售(483111) 其他資料處理、主機及網站代管服務(631299) 行銷管理顧問(702012) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
浚鴻數據開發股份有限公司 | 100% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
「109年媒體輿情蒐集」委託專業服務案 | 交通部公路總局 | 108/12/11 | 否 | |
交通部公路總局108年度網路資訊政策觀感分析報告委外服務案 | 交通部公路總局 | 108/09/20 | 否 | |
109年輿情監測服務案 | 行政院農業委員會林務局 | 108/12/06 | 否 | |
109年度「弱勢群體資料連結應用計畫」 | 衛生福利部 | 108/12/27 | 2180000.0 | 是 |
108年度「弱勢群體資料連結應用計畫」 | 衛生福利部 | 108/03/14 | 2200000.0 | 是 |
社群媒體網路輿情資料庫使用權 | 私立元智大學 | 108/02/26 | 259000.0 | 是 |
108年網路輿情監測服務 | 海洋委員會 | 108/03/26 | 否 | |
108年度「台電重大輿情處理」採購案 | 台灣電力股份有限公司 | 108/03/19 | 否 | |
臺中市公共政策參與網路社群分析調查 | 臺中市政府研究發展考核委員會 | 108/08/22 | 否 | |
大數據資料整合及分析應用研究案 | 台灣中油股份有限公司 | 108/04/24 | 否 | |
臺北市單一陳情系統「HELLO TAIPEI」之大數據應用研究 | 臺北市政府研究發展考核委員會 | 107/03/21 | 否 | |
105年中油公司網路媒體聲量調查分析運作案 | 台灣中油股份有限公司 | 105/06/16 | 否 | |
客委會社群媒體與輿情分析工具資料蒐集分析 | 國立交通大學 | 106/07/27 | 405000.0 | 是 |
106年度「網路公開輿情分析服務案」 | 國家發展委員會 | 106/05/12 | 否 | |
「2017網路輿情蒐集分析」採購案 | 臺中市政府新聞局 | 106/03/23 | 否 | |
網路輿情分析服務案 | 中央銀行 | 106/04/21 | 否 |
總數量 | 7 |
商標名稱 |
DKABio AQHIPROBE 設計圖 AQHIPROBE設計字 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co