統一編號 | 24971589 |
公司名稱 | 北科之星創業投資股份有限公司 |
成立日期 | 2015/05/27 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 600,000,000元 |
實收資本額 | 300,000,000元 |
股票代號 | |
電話 | |
負責人 | 李志豪 |
地址 | 臺北市大安區敦化南路2段97號25樓 |
網址 | |
營業項目 |
投資有價證券(649911) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
李志豪 | 董事長 | 3.33% | 天宇國際科技顧問有限公司 |
張景溢 | 董事 | 20.00% | 華盛國際投資股份有限公司 |
張良輝 | 董事 | 0.00% | |
黃子晟 | 董事 | 0.00% | |
林玉玲 | 董事 | 11.67% | 群光電子股份有限公司 |
曾國華 | 董事 | 5.00% | 群光電能科技股份有限公司 |
葉寅夫 | 董事 | 10.00% | 百誼投資股份有限公司 |
葉儀晧 | 董事 | 10.00% | 義隆電子股份有限公司 |
蔡裕慶 | 董事 | 6.67% | 車王電子股份有限公司 |
林萬益 | 董事 | 5.00% | 恆豐投資股份有限公司 |
陳宗智 | 董事 | 3.00% | 碩鴻投資有限公司 |
鄭敦仁 | 董事 | 3.33% | 金佳旺財務管理股份有限公司 |
梁基岩 | 監察人 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | - | - | - |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co