統一編號 | 24990930 |
公司名稱 | 見發先進科技股份有限公司 |
成立日期 | 2002/08/06 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 162,500,000元 |
實收資本額 | 162,500,000元 |
股票代號 | |
電話 | 07-3359600 |
負責人 | 黃枝樹 |
地址 | 高雄市苓雅區中正一路120號5樓之4 |
網址 | http://www.kentfa.com.tw |
營業項目 |
非電動自行車及非電動自行車零件批發(458211) 全新機車批發(465211) 電腦套裝軟體批發(464112) 自行車製造(313100) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
黃枝樹 | 董事長 | 0.00% | 大鵬灣大飯店股份有限公司 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
基禾建設股份有限公司 |
鑫佐賀能源有限公司 |
魔捷有限公司 |
壹宸實業股份有限公司 |
冠杰數位科技有限公司 |
坤聲實業工程股份有限公司 |
金蒲桃國際股份有限公司 |
超越行銷事業有限公司 |
元滋品牌股份有限公司 |
橙品知識科技股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
清償借款 | 2018 |
返還貨款 | 2015, 2016 |
拍賣抵押物 | 2018, 2019 |
返還補助款 | 2018 |
遷讓房屋等 | 2018 |
確定訴訟費用 | 2019 |
支付命令 | 2014, 2018 |
返還貨款 | 2016 |
損害賠償等 | 2013, 2015 |
請求返還貨款 | 2016 |
違反商業會計法等 | 2020 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-8 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 24 |
商標名稱 |
I-eBIKE 電の銀行E-Bank 綠世界GREEN WORLD 綠色城市GREEN CITY 易速達isuda 城市巡航City Cruiser 波丽士 新潮流 易速達 isuda 鐵熊易速達 isuda |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co