統一編號 | 25041627 |
公司名稱 | 尊仁科技有限公司 |
成立日期 | 2009/10/01 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 100,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 02-89922078 |
負責人 | 陳辰宥 |
地址 | 高雄市左營區福山里博愛四路2號13樓之2 |
網址 | |
營業項目 |
未分類其他光學儀器及設備製造(277999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
陳辰宥 | 董事 | 100.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-6 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
萬用型IC燒錄器等5項 | 國防部海軍司令部 | 109/07/28 | 279600.0 | 是 |
鉤式接地電阻計 | 台灣電力股份有限公司彰化區營業處 | 109/06/15 | 否 | |
冷媒探漏器等6項 | 國防部海軍司令部 | 109/08/20 | 否 | |
超音波測厚儀乙項 | 國防部海軍司令部 | 109/11/26 | 554400.0 | 是 |
高壓壓力校正器等2項 | 國防部海軍司令部 | 110/03/08 | 114120.0 | 是 |
高溫溫度校正爐等2項 | 國防部海軍司令部 | 110/03/08 | 2488100.0 | 是 |
電力品質分析儀 3套 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 110/03/18 | 否 | |
乾槽式溫度試驗爐一只 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 110/07/21 | 否 | |
電路板診斷系統等2項 | 國防部海軍司令部 | 110/07/02 | 2047500.0 | 是 |
變電試驗設備採購 | 台灣電力股份有限公司台北南區營業處 | 110/07/29 | 否 | |
光纖鏈路品質分析儀乙項 | 國防部海軍司令部 | 110/09/15 | 253000.0 | 是 |
高溫溫度校正爐等2項 | 國防部海軍司令部 | 110/09/15 | 974400.0 | 是 |
三相功率測試器乙項 | 國防部海軍司令部 | 110/11/05 | 1459500.0 | 是 |
電路維修系統等6項 | 國防部海軍司令部 | 110/10/07 | 599000.0 | 是 |
低溫校驗爐等兩項 | 國防部海軍司令部 | 112/03/06 | 否 | |
充電式扭力扳手 1台 | 交通部臺灣鐵路管理局臺北機廠 | 112/03/21 | 否 | |
溫度產生器等2項 | 國防部海軍司令部 | 112/04/18 | 否 | |
壓力校正器乙項 | 國防部海軍司令部 | 111/08/04 | 否 | |
海生物防止系統銅鋁極棒總成等4項 | 臺灣港務港勤股份有限公司 | 105/11/02 | 否 | |
溫度傳送器 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 105/12/08 | 否 | |
負載器乙項 | 國防部海軍司令部 | 108/01/24 | 否 | |
壓力表測試器乙項 | 國防部海軍司令部 | 104/02/10 | 170000.0 | 是 |
示波器校正器等6項 | 國防部陸軍司令部 | 104/03/09 | 否 | |
接觸電阻計(mΩ表)乙項 | 國防部海軍司令部 | 111/03/18 | 148000.0 | 是 |
發電機檢測校正器設備 | 台灣電力股份有限公司電力修護處 | 111/07/20 | 否 | |
高階熱檢像分析儀2套 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 111/10/13 | 否 | |
動態平衡分析儀1項 | 國防部海軍司令部 | 111/11/23 | 2388750.0 | 是 |
交流馬達檢測器1項 | 國防部海軍司令部 | 111/11/30 | 否 | |
氣壓試驗器採購案 | 國防部空軍司令部 | 108/08/28 | 345450.0 | 是 |
高温校正爐乙項 | 國防部海軍司令部 | 108/03/28 | 378945.0 | 是 |
過載電譯測試器等乙項 | 國防部海軍司令部 | 108/03/29 | 551565.0 | 是 |
液槽等2項 | 國防部海軍司令部 | 108/04/03 | 否 | |
扭力扳手與手工具一批 | 台灣電力股份有限公司電力修護處 | 108/10/04 | 否 | |
GCB量測設備一套 | 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | 108/10/24 | 否 | |
扭力板手試驗機採購 | 國防部陸軍司令部 | 107/10/08 | 否 | |
多功能電力校正器乙項 | 國防部海軍司令部 | 107/03/06 | 998600.0 | 是 |
示波器乙項採購 | 國防部海軍司令部 | 107/03/22 | 否 | |
平衡機維修 | 國防部海軍司令部 | 104/05/20 | 否 | |
fluid coupling轉換器等儀控備品乙批 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 104/10/12 | 否 | |
掌上型示波器等2項 | 國防部海軍司令部 | 104/10/08 | 否 | |
雷射對心儀器 1台 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 104/11/05 | 否 | |
馬糞紙等11項 | 國防部海軍司令部 | 103/05/06 | 否 | |
電介質絕緣功因測定器 | 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 | 103/05/21 | 否 | |
引擎性能測試附屬設備檢修(換) | 國防部海軍司令部 | 103/05/22 | 否 | |
温度校正標準器等1項 | 漢翔航空工業股份有限公司 | 103/05/28 | 228900.0 | 是 |
手提式傳感震動檢測儀等乙項 | 國防部海軍司令部 | 103/06/06 | 1129800.0 | 是 |
電腦雕刻機等1項 | 國防部海軍司令部 | 103/05/16 | 否 | |
高精度數位壓力顯示器 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處 | 103/06/17 | 否 | |
壓力錶測試器等乙項 | 國防部海軍司令部 | 103/07/22 | 159000.0 | 是 |
噴槍總成等11項 | 國防部海軍司令部 | 103/08/15 | 否 | |
油壓彎板機乙項 | 國防部海軍司令部 | 105/06/28 | 否 | |
標準電源產生器1台 | 經濟部標準檢驗局臺中分局 | 105/01/19 | 否 | |
標準電壓轉電流產生器1台 | 經濟部標準檢驗局臺中分局 | 105/01/19 | 否 | |
溫度校正爐 | 台灣中油股份有限公司 | 105/05/17 | 225800.0 | 是 |
工業級內視鏡 | 台灣中油股份有限公司 | 105/05/31 | 否 | |
油壓扭力板手組 | 國防部海軍司令部 | 105/06/16 | 否 | |
多功能程控校正器 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 105/03/28 | 57120.0 | 是 |
105年度配電變壓器檢修零組件採購 | 台灣電力股份有限公司高雄區營業處 | 105/03/30 | 否 | |
電鑽等32項 | 國防部海軍司令部 | 105/09/29 | 否 | |
電機大修材料採購 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 106/01/04 | 否 | |
750KW交流負載測試箱乙項 | 國防部海軍司令部 | 106/06/08 | 否 | |
數控六角鑽床 | 國防部軍備局生產製造中心 | 102/01/22 | 否 | |
750KW負載測試箱檢修(換) | 國防部海軍司令部 | 102/03/14 | 否 | |
儀控校正設備 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 102/03/28 | 否 | |
電表校正器等4項 | 國防部海軍司令部 | 102/03/29 | 否 | |
擴管器等1項 | 國防部海軍司令部 | 102/04/02 | 否 | |
大氣壓力測試儀等11項 | 國防部海軍司令部 | 102/04/02 | 否 | |
低溫校正爐等4項 | 國防部海軍司令部 | 102/05/28 | 否 | |
熱風循環式乾燥機等1項 | 國防部海軍司令部 | 102/07/11 | 否 | |
平衡機等1項 | 國防部海軍司令部 | 102/07/18 | 否 | |
金屬材料分析儀乙項 | 國防部海軍司令部 | 102/08/01 | 否 | |
儀資電子設備檢修乙批 | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 102/09/04 | 否 | |
攜帶式數字型高溫探測爐 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 102/09/24 | 否 | |
3&4FGD儀用及吹灰空壓機洩水電磁閥15PC | 台灣電力股份有限公司興達發電廠 | 102/10/18 | 否 | |
發電機大修檢測設備 | 台灣電力股份有限公司電力修護處 | 113/06/13 | 否 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co