統一編號 | 25101011 |
公司名稱 | 富士亞哲多媒體股份有限公司 |
成立日期 | 2010/02/02 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | |
實收資本額 | 104,500,000元 |
股票代號 | |
電話 | 02-25090339 |
負責人 | 賴國洲 |
地址 | 臺北市中山區南京東路2段132號12樓 |
網址 | |
營業項目 |
切花、盆栽批發(453211) 幼畜(禽)、種畜(禽)批發(453314) 其他水產品批發(454399) 釣具批發(458213) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
賴國洲 | 董事長 | 40.68% | 亞哲國際開發股份有限公司 |
黃崧 | 董事 | 40.68% | 亞哲國際開發股份有限公司 |
謝頴昇 | 董事 | 40.68% | 亞哲國際開發股份有限公司 |
金光修 | 董事 | 33.90% | 日商 Fuji Media Holdings, Inc. |
若月賢一 | 董事 | 33.90% | 日商 Fuji Media Holdings, Inc. |
辜昭南 | 監察人 | 0.00% | |
吉田美佐雄 | 監察人 | 15.25% | 日商 DINOS CORPORATION |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 0~50萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
2022 | 01-2 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 50~100萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0~50萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co