統一編號 | 25176455 |
公司名稱 | 騎士堡國際事業股份有限公司 |
成立日期 | 2010/03/08 |
公司狀況 | 廢止 |
資本額 | 200,000,000元 |
實收資本額 | 197,192,270元 |
股票代號 | |
電話 | 02-37621338 |
負責人 | |
地址 | 臺北市大同區重慶北路3段139號9樓 |
網址 | http://www.kidsburgh.com.tw/ |
營業項目 |
遊樂園及主題樂園(932100) 其他玩具及娛樂用品批發(458399) 室內裝潢工程(434011) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
暫缺 | 監察人 |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
光束國際有限公司 |
永豐商業銀行股份有限公司重慶北路分公司 |
欣橋機械股份有限公司 |
將誠工程股份有限公司 |
松聯營造股份有限公司 |
法媚兒企業有限公司 |
承鈞實業股份有限公司 |
年豐建設股份有限公司 |
光嘉投資有限公司 |
津合企業有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2013/11/29 | 勞動基準法第39條 | |
2021/10/12 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 252,862 |
2021/08/10 | 勞工退休金條例第19條第1項 | 544,137 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
本票裁定 | 2019, 2022, 2023 |
消費爭議 | 2023 |
清償借款 | 2023, 2024 |
給付租金 | 2023 |
給付運費 | 2023 |
返還借款 | 2023 |
履行契約等 | 2021 |
給付保證金 | 2023 |
給付資遣費等 | 2023 |
確定訴訟費用額 | 2023 |
請求給付工資等 | 2022 |
給付簽帳卡消費款 | 2023 |
請求給付資遣費等 | 2023 |
依職權裁定確定訴訟費用額 | 2023 |
支付命令 | 2022, 2023 |
給付承攬報酬 | 2022 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-4 | 0萬 | 0萬 |
2023 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2022 | 01-6 | 0萬 | 0萬 |
2021 | 01-9 | 0萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 0萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
委託管理臺北市大同親子館 | 臺北市政府工務局 | 110/12/01 | 否 |
總數量 | 8 |
商標名稱 |
小奈兒 小騎士 KiDS MiNiLAND 小騎士 騎士堡 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co