統一編號 | 27490748 |
公司名稱 | 信驊科技股份有限公司 |
成立日期 | 2004/11/15 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 500,000,000元 |
實收資本額 | 378,206,790元 |
股票代號 | 5274 |
電話 | 03-5751185 |
負責人 | 林鴻明 |
地址 | 新竹市東區光復里公道五路三段1號4樓之1 |
網址 | https://www.aspeedtech.com |
營業項目 |
電子器材、電子設備批發(464211) 電子器材、電子設備批發(464211) 其他電腦程式設計(620199) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
林鴻明 | 董事長 | 1.00% | |
余明長 | 董事 | 1.57% | 賢華投資股份有限公司 |
陳清宏 | 董事 | 13.89% | 豐驊投資股份有限公司 |
蔡永平 | 董事 | 0.81% | |
黃鴻儒 | 董事 | 3.13% | 盛驊投資股份有限公司 |
簡禎富 | 獨立董事 | 0.00% | |
林雋 | 獨立董事 | 0.00% | |
周勝鄰 | 獨立董事 | 0.00% | |
楊鎧蟬 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | 1,176,671 | 1,687,828 | 2,309,634 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -311,874 | -373,923 | -174,995 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -776,679 | -916,467 | -1,353,258 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,636 | 31,297 | 70,129 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 126,754 | 428,735 | 851,510 |
期初現金及約當現金餘額 | 1,421,959 | 1,548,713 | 1,977,448 |
期末現金及約當現金餘額 | 1,548,713 | 1,977,448 | 2,828,958 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 3,063,552 | 3,637,632 | 5,210,128 |
營業成本 | 1,127,698 | 1,262,074 | 1,818,976 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 1,935,854 | 2,375,558 | 3,391,152 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 1,935,854 | 2,375,558 | 3,391,152 |
營業費用 | 665,073 | 723,178 | 942,225 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | 1,270,781 | 1,652,380 | 2,448,927 |
營業外收入及支出 | -43,733 | -42,303 | 165,995 |
稅前淨利(淨損) | 1,227,048 | 1,610,077 | 2,614,922 |
所得稅費用(利益) | 222,359 | 297,152 | 509,308 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,004,689 | 1,312,925 | 2,105,614 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | 1,004,689 | 1,312,925 | 2,105,614 |
其他綜合損益(淨額) | -1,995 | -1,167 | 3,366 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | 1,002,694 | 1,311,758 | 2,108,980 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 1,004,689 | 1,312,925 | 2,105,614 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,002,694 | 1,311,758 | 2,108,980 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | - | - | - |
基本每股盈餘(元) | 29 | 38 | 55 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 2,675,184 | 3,508,766 | 4,779,142 |
非流動資產 | 1,035,448 | 1,047,916 | 1,147,812 |
資產總計 | 3,710,632 | 4,556,682 | 5,926,954 |
流動負債 | 589,596 | 931,197 | 1,384,763 |
非流動負債 | 117,358 | 79,279 | 54,440 |
負債總計 | 706,954 | 1,010,476 | 1,439,203 |
股本 | 343,200 | 343,694 | 378,207 |
資本公積 | 1,273,540 | 1,371,130 | 1,539,778 |
保留盈餘 | 1,432,830 | 1,853,551 | 2,634,467 |
其他權益 | -45,892 | -22,169 | -64,701 |
庫藏股票 | - | - | 0 |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,003,678 | 3,546,206 | 4,487,751 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | - | - | - |
權益總計 | 3,003,678 | 3,546,206 | 4,487,751 |
待註銷股本股數(單位:股) | - | - | - |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 87 | 103 | 118 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 100~200萬 | >1000萬 |
2023 | 01-12 | 500~600萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | 600~700萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | 300~400萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | 700~800萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 3 |
商標名稱 |
Cupola360 ASPEED + 圖 |
總數量 | 43 |
專利名稱 |
適用於虛擬導覽之影像投影方法 圖像增強方法與電子裝置 環境管理監控系統 以多鏡頭相機產生投影影像之影像處理系統及其方法 偵測全景相機的拼接瑕疵的測試裝置和測試方法 用於視訊會議軟體的影像處理系統和影像處理方法 基板管理控制裝置及其控制方法 產生包括多個影像的佈局的影像處理裝置和影像處理方法 電子裝置以及其資料傳輸的保護裝置 資料安全性校驗方法及電子裝置 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
工商時報 | 2022/10/11 | 半導體產業鏈面臨雙重利空夾擊,庫存調整導致產業下行循環陰霾揮之不去之際,又遭遇美國商務部產業與安全局祭出管制,打擊大陸半導體先進技術發展,內外資不敢掉以輕心,野村證券直指半導體產業處典型下行框架(A ... |
聯合報 | 2022/09/05 | 旭隼(6409)今(5)日重訊表示,接獲民眾通知,有「明月投顧公司」透過Line群組冒用該公司名義,宣稱該公司辦理增資認股中籤繳款,實屬詐騙訊息。 旭隼科技特此聲明,公司並無辦理現金增資,本公司相關的... |
經濟日報 | 2022/09/05 | 旭隼(6409)(6409)今(5)日重訊表示,接獲民眾通知,宣稱有「明月投顧公司」透過Line群組冒用該公司名義,宣稱該公司辦理增資認股中籤繳款,實屬詐騙訊息。 旭隼科技特此聲明,公司並無辦理現金增... |
聯合報 | 2022/08/24 | IC設計族群近日利多頻傳,除了合併題材外,指標大廠業績與展望均釋出好消息;統一IC設計臺灣ETN(020031)近半個月反彈近12%,在半導體族群裡相對優異,統一證券金融商品部提醒,目前半導體庫存調整... |
工商時報 | 2022/08/17 | 外資等三大法人周三(8/17)合計賣超台股15.86億元。包括外資與陸資係賣超19.26億元;投信法人則係進入第39個交易日加碼台股,單日買超10.75億元;自營商自行買賣部分係買超3.41億元,避險... |
經濟日報 | 2022/07/12 | 今(12)日台股盤中再次跌破前低,持續在萬四之下震盪,櫃買市場則前低有守,法人表示,明日美國公布6月消費者物價指數(CPI)將對台股帶來關鍵影響,在此之前,市場仍將保持觀望;加權指數終場下跌389.9... |
自由時報 | 2022/05/24 | 股王、股后重挫!千金股東倒西歪(資料照) 〔記者卓怡君/台北報導〕雖然美股昨日反彈,台股今日量能再度急縮,反彈無力,股王矽力-KY(6415)、信驊(5274)早盤重挫各4.2%、6.8%,拖累千金股... |
經濟日報 | 2022/05/09 | 萬寶投顧蔡明彰強調,美股三大指數道瓊、標普、那斯達克連跌五週,創20年來最長跌勢,市場擔心停滯性通膨。一般認為,目前美股的重挫已反映了升息預期,但還沒有充分反映經濟衰退的預期。 美股的利空始作俑者是通... |
工商時報 | 2022/04/29 | 台積電ADR狂噴5.5%,激勵在台現貨價開盤大漲16元,市值重返14兆元,展望神山後市,財信傳媒董事長謝金河分析,目前台積電的現金殖利率,遠不如美國公債殖利率的近3%,建議公司將今年股息拉高至16元,... |
工商時報 | 2022/04/06 | 外資等3大法人周三(4/6)合計賣超台股267.08億元。包括外資與陸資大舉調節半導體等電子股,單日賣超269.39億元;投人法人站在多方,單日買超11.4億元;自營商自行買賣部分係買超2.55億元,... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co