統一編號 | 27544316 |
公司名稱 | 佑捷有限公司 |
成立日期 | 2004/12/20 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 25,000,000元 |
實收資本額 | |
股票代號 | |
電話 | 02-27955077 |
負責人 | 王雅薇 |
地址 | 臺北市內湖區民權東路6段15巷16號3樓 |
網址 | |
營業項目 |
其他商品批發經紀(451099) 醫療耗材零售(475113) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
王雅薇 | 董事 | 80.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
損害賠償 | 2018 |
訴訟救助 | 2021 |
除權判決 | 2008 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-04 | 50~100萬 | 0萬 |
2023 | 01-12 | 200~300萬 | 0萬 |
2022 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
2021 | 01-12 | 100~200萬 | 0萬 |
2020 | 01-12 | 50~100萬 | 0萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|---|---|---|---|
全髖關節系統-氧化鋯股骨頭 | 衛生福利部臺南醫院 | 109/01/08 | 824000.0 | 是 |
樹脂泰勒式背架等11項衛材採購案 | 國防部軍醫局 | 109/02/05 | 1263000.0 | 是 |
手動式關節鏡器械自動穿刺針 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 109/04/01 | 273000.0 | 是 |
開創者脊椎微創系統等9項2年單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 109/03/24 | 1980000.0 | 是 |
總分院及癌醫中心醫院手術室醫材一批單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 109/04/21 | 18244800.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 109/06/04 | 1783600.0 | 是 |
柏朗組織黏膠等13項衛材 | 國防部軍醫局 | 109/05/28 | 2448000.0 | 是 |
頸椎椎間盤植入物及人工頸椎椎間盤 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 109/07/01 | 3570000.0 | 是 |
原生闊筋膜等18項2年單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 109/08/19 | 4080000.0 | 是 |
脊突間系統醫療器材採購案 | 衛生福利部彰化醫院 | 109/08/11 | 904169.0 | 是 |
衛生福利部所屬醫院第十屆衛材及醫療用器械聯合採購案 | 衛生福利部基隆醫院 | 109/08/21 | 2588000.0 | 是 |
雙管注射器系統 | 國防醫學院 | 109/09/15 | 2030000.0 | 是 |
司佰特羅密歐帕德脊突間系統等5項 | 國防部軍醫局 | 109/09/22 | 992000.0 | 是 |
常備消耗性衛材等14項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 109/09/16 | 是 | |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 109/10/30 | 13744500.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 109/10/30 | 5370200.0 | 是 |
109年臨購衛材第四批共24項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 109/10/22 | 4799454.0 | 是 |
109年臨購衛材第七批共11項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 109/10/22 | 2228530.0 | 是 |
腰椎內固定系統等34項2年單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 109/11/18 | 2042560.0 | 是 |
骨材等12項2年單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 109/12/01 | 4480000.0 | 是 |
骨材六項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 109/12/02 | 20000.0 | 是 |
高頻外科手術裝置等2項醫療器材採購案 | 衛生福利部彰化醫院 | 109/12/18 | 900000.0 | 是 |
常備消耗性衛材等113項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 109/12/25 | 是 | |
頸椎椎間盤植入物1項1年單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 109/12/24 | 39900000.0 | 是 |
骨材等17項2年單價開口合約 | 臺中榮民總醫院 | 109/12/17 | 314500.0 | 是 |
全人工髖關節置換組-氧化鋯股骨頭等四項兩年開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 110/01/06 | 14817600.0 | 是 |
骨科衛材乙批(五)採購案 | 衛生福利部南投醫院 | 109/12/14 | 806000.0 | 是 |
常備消耗性衛材等571項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 109/09/15 | 是 | |
脊椎固定系統組等12項兩年開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 110/01/28 | 22040000.0 | 是 |
109年臨購衛材第九批共8項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 110/02/23 | 7440000.0 | 是 |
骨科衛材乙批(十)採購案 | 衛生福利部南投醫院 | 110/01/25 | 732000.0 | 是 |
史奈輝全膝關節系統等13項衛材 | 國防部軍醫局 | 110/04/07 | 717000.0 | 是 |
110年臨購衛材第一批共30項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 110/04/20 | 513000.0 | 是 |
氧化鋯股骨植入物等三項兩年開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 110/05/17 | 6438000.0 | 是 |
腦部顯微手術器械組等6項 | 國防部軍醫局 | 110/05/20 | 270000.0 | 是 |
110年臨購衛材第四批共17項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 110/05/18 | 3230000.0 | 是 |
橫孔微創可透光椎間融合器(側開型) | 衛生福利部臺北醫院 | 109/06/24 | 7712000.0 | 是 |
腰椎後路融合系統-經皮脊椎固定骨螺釘採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 108/12/18 | 8640000.0 | 是 |
骨材七項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 108/12/25 | 987000.0 | 是 |
110年第六批臨購衛材共13項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 110/06/22 | 1752000.0 | 是 |
骨科衛材乙批(二)採購案 | 衛生福利部南投醫院 | 110/07/13 | 1110600.0 | 是 |
高耐磨聚乙烯全髖臼窩內墊 | 衛生福利部臺南醫院 | 110/10/07 | 357600.0 | 是 |
佛柔美德抗粘黏凝膠等12項衛材 | 國防部軍醫局 | 110/09/23 | 6336000.0 | 是 |
骨科常備消耗性衛材5項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 110/09/17 | 是 | |
史派德栓塞防護系統等26項 | 國防醫學院 | 110/10/20 | 2850000.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 110/11/24 | 否 | |
水凝膠手術傷口敷料(或同等品)等18項 | 國防醫學院 | 110/10/28 | 4910000.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 110/12/09 | 2875600.0 | 是 |
110-113年總分院血球細胞分離器管套(雙管注射器)單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 111/01/06 | 19600000.0 | 是 |
110年第8批臨購衛材共13項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 110/12/02 | 900000.0 | 是 |
常備消耗性衛材1項-頸椎椎間盤植入物(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 111/02/18 | 12350000.0 | 是 |
骨科常備消耗性衛材26項 | 高雄榮民總醫院 | 111/01/04 | 6993000.0 | 是 |
全膝關節系統等8項 | 衛生福利部臺南醫院 | 110/08/19 | 9922800.0 | 是 |
頸椎椎間盤植入物等五項兩年開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 112/01/17 | 30210000.0 | 是 |
快速穿刺縫合槍器械組等4項 | 國防部軍醫局 | 112/03/08 | 590000.0 | 是 |
「咬骨鉗等7項」2年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/03/23 | 6272000.0 | 是 |
「骨板等7項」2年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/04/07 | 7480000.0 | 是 |
全膝關節系統等3項 | 衛生福利部臺南醫院 | 112/03/30 | 9108200.0 | 是 |
「骨材等26項」2年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/04/12 | 629000.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/04/19 | 否 | |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/04/19 | 1232700.0 | 是 |
全髖關節系統-氧化鋯股骨頭 | 衛生福利部臺南醫院 | 112/04/20 | 5490000.0 | 是 |
全髖關節系統等6項 | 衛生福利部臺南醫院 | 112/04/27 | 8404520.0 | 是 |
衛生福利部所屬醫院第八屆衛材及醫療用器械聯合採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 105/04/22 | 否 | |
衛生福利部所屬醫院第九屆衛材及醫療用器械聯合採購案 | 衛生福利部基隆醫院 | 107/06/29 | 否 | |
本會各級榮民醫院100-101年所需常備消耗性醫療器材集中採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 099/12/01 | 1727100.0 | 是 |
臨床科用醫療特材計18項(開口契約)(本次招標12項) | 高雄榮民總醫院 | 112/08/18 | 是 | |
骨科衛材乙批(六)採購案 | 衛生福利部南投醫院 | 108/10/25 | 1200000.0 | 是 |
心骨四項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 112/08/30 | 2280000.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 104/12/25 | 否 | |
「骨撐開系統(單囊)等2項」2年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/08/31 | 2040000.0 | 是 |
補骨洞去礦化異體植骨等6項衛材 | 國防部軍醫局 | 112/08/31 | 540000.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 105/11/03 | 11456000.0 | 是 |
全膝關節系統-氧化鋯股骨組件採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 108/01/23 | 775000.0 | 是 |
注射式人工骨替代物等5項醫療器材採購案 | 衛生福利部彰化醫院 | 105/11/17 | 1246500.0 | 是 |
脊椎後路固定系統-經皮固定連接桿採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 108/01/16 | 2700000.0 | 是 |
心臟外科暨神經外科消耗性衛材等11項 | 高雄榮民總醫院 | 105/11/15 | 4488000.0 | 是 |
多軸性假體週邊螺釘鎖定股骨骨板組8項2年單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 105/11/22 | 4212000.0 | 是 |
卵圓孔關閉器等13項衛材採購案 | 國防部軍醫局 | 112/08/15 | 730080.0 | 是 |
112年第2-5批臨購衛材5項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 112/09/12 | 620000.0 | 是 |
人工膝關節及關節內注射劑等8項二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 108/05/22 | 182130.0 | 是 |
骨外四項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 111/09/07 | 968396.0 | 是 |
橫孔微創可透光椎間融合器(側開型)採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 111/09/28 | 7471000.0 | 是 |
衛材三項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 111/09/07 | 2250000.0 | 是 |
骨外三項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 111/09/07 | 7250000.0 | 是 |
112年第1-6批臨購衛材3項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 112/06/06 | 1792000.0 | 是 |
腰椎後路融合系統-經皮脊椎固定骨螺釘採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 111/11/16 | 7840000.0 | 是 |
骨材三項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 112/03/22 | 1404000.0 | 是 |
神經外科8項衛材二年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 111/03/30 | 是 | |
宜莫斯加強型止血粉(3克)等11項衛材採購案 | 國防部軍醫局 | 111/03/10 | 1020000.0 | 是 |
骨科部常備消耗性衛材64項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 111/02/11 | 是 | |
骨科衛材乙批(二)採購案 | 衛生福利部南投醫院 | 111/03/16 | 1720000.0 | 是 |
縫合錨釘 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 111/05/24 | 1180000.0 | 是 |
骨科11項衛材二年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 111/05/24 | 是 | |
骨科衛材乙批(三)採購案 | 衛生福利部南投醫院 | 111/03/16 | 864000.0 | 是 |
「全膝關節系統等9項」2年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 111/06/01 | 4656000.0 | 是 |
「脊椎微創系統等12項」2年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 111/06/08 | 396000.0 | 是 |
神經外科醫療特材155項(開口契約)(本次招標35項) | 高雄榮民總醫院 | 111/05/03 | 是 | |
腰椎後路融合系統-經皮脊椎固定骨螺釘採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 110/03/10 | 8160000.0 | 是 |
骨科衛材三項 | 衛生福利部臺北醫院 | 110/03/10 | 1125000.0 | 是 |
骨外科衛材五項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 110/09/08 | 3120000.0 | 是 |
「頸椎椎間盤植入物1項」1年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 111/07/20 | 30400000.0 | 是 |
肌腱固定懸吊鈕 | 衛生福利部屏東醫院 | 111/08/10 | 957000.0 | 是 |
氧化鋯股骨植入物等三項兩年開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 111/09/15 | 28648500.0 | 是 |
骨材三項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 111/06/29 | 2600000.0 | 是 |
骨科衛材乙批(六)採購案 | 衛生福利部南投醫院 | 111/07/12 | 876000.0 | 是 |
組織抓取器採購案 | 衛生福利部南投醫院 | 111/11/29 | 132508.0 | 是 |
腰椎後路融合系統-經皮脊椎固定骨螺釘採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 107/12/26 | 882000.0 | 是 |
常備消耗性衛材等30項 | 高雄榮民總醫院 | 107/12/11 | 7465500.0 | 是 |
脊椎後路固定系統-經皮固定中空骨螺釘採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 108/01/16 | 8100000.0 | 是 |
橫孔微創可透光椎間融合器採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 108/05/08 | 7040000.0 | 是 |
史耐輝全膝關節系統等7項 | 衛生福利部臺南醫院 | 108/05/22 | 4860000.0 | 是 |
雷歐普人工代用腦膜等13項衛材 | 國防部軍醫局 | 108/12/19 | 9555000.0 | 是 |
全膝關節系統等12項2年單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 108/11/27 | 1552000.0 | 是 |
骨材九項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 108/11/06 | 108000.0 | 是 |
骨科衛材乙批(七)採購案 | 衛生福利部南投醫院 | 108/12/17 | 1720000.0 | 是 |
骨科衛材四項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 108/02/27 | 832000.0 | 是 |
108年臨購衛材第一批共20項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 108/02/27 | 1326000.0 | 是 |
脊椎骨釘等11項衛材 | 國防部軍醫局 | 108/07/17 | 4870800.0 | 是 |
紐諾顱內導管等13項2年單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 108/07/30 | 2676000.0 | 是 |
骨科衛材乙批(四)採購案 | 衛生福利部南投醫院 | 108/07/30 | 1575000.0 | 是 |
108年臨購衛材第三批共8項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 108/04/02 | 4320000.0 | 是 |
康鉑頸椎椎間盤融合器等4項 | 國防醫學院 | 108/09/18 | 990000.0 | 是 |
107年臨購衛材第十一批共2項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 108/01/22 | 3000000.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 108/09/19 | 否 | |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 108/11/28 | 1958500.0 | 是 |
衛材二項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 107/07/18 | 962500.0 | 是 |
神經外科消耗性衛材等35項 | 高雄榮民總醫院 | 107/06/19 | 2041200.0 | 是 |
氧化鋯股骨頭採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 107/07/18 | 972000.0 | 是 |
深腦部刺激延長線組等5項二年單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 107/06/28 | 972000.0 | 是 |
百特血倍去封合止血貼片等11項衛材 | 國防部軍醫局 | 107/06/21 | 5647200.0 | 是 |
頸椎椎間盤植入物1項2年單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 107/01/25 | 34200000.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 107/01/18 | 126000.0 | 是 |
總分院及癌醫中心醫院手術室醫材241項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 107/05/09 | 8064000.0 | 是 |
人工頸椎椎間盤等20項2年單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 107/05/10 | 78500.0 | 是 |
冷凍治療儀專用針等13項2年單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 107/04/25 | 594000.0 | 是 |
骨科衛材乙批(五)採購案 | 衛生福利部南投醫院 | 107/09/18 | 306000.0 | 是 |
107年臨購衛材第六批共32項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 107/08/21 | 1746912.0 | 是 |
全髖關節系統等18項2年期單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 107/12/19 | 1512000.0 | 是 |
骨科衛材乙批(一)採購案 | 衛生福利部南投醫院 | 107/03/20 | 5160000.0 | 是 |
艾斯瑞斯思維拉克縫合錨釘等10項衛材 | 國防部軍醫局 | 107/07/12 | 2081440.0 | 是 |
橫孔微創可透光椎間融合器(側開型) | 衛生福利部臺北醫院 | 107/04/09 | 7040000.0 | 是 |
107年臨購衛材第五批共18項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 107/09/27 | 339722.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 107/10/02 | 否 | |
半月軟骨快速縫合釘等8項衛材 | 國防部軍醫局 | 107/01/16 | 378900.0 | 是 |
原生闊筋膜等19項2年期單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 107/11/01 | 2040000.0 | 是 |
107年臨購衛材第九批共5項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 107/10/30 | 7440000.0 | 是 |
骨科衛材三項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 107/10/19 | 5122500.0 | 是 |
心骨衛材四項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 109/12/16 | 972000.0 | 是 |
雙管注射系統1項2年期單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 104/03/31 | 672000.0 | 是 |
高濃度血小板血漿注射系統;預估數量640組 | 衛生福利部苗栗醫院 | 104/05/26 | 9020000.0 | 是 |
103年臨購衛材乙批共117項採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 104/06/23 | 600000.0 | 是 |
雙管注射器系統衛材採購案 | 衛生福利部彰化醫院 | 104/07/28 | 554000.0 | 是 |
鈦金屬脊椎骨釘9項2年期單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 104/10/14 | 2292000.0 | 是 |
刮磨刀片等一批單價合約招標案(各項品名及預估用量詳品項規格表) | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 104/12/15 | 7395000.0 | 是 |
陶瓷全人工髖關節組(CERAMIC TOTALHIP SYSTEM)1批 | 衛生福利部臺南醫院 | 102/11/26 | 4032000.0 | 是 |
骨材8項2年期單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 103/03/18 | 295800.0 | 是 |
103年度骨科衛材(耗材)第一批20項 | 衛生福利部彰化醫院 | 103/05/19 | 否 | |
電池式大骨鑽鋸組等8項設備 | 國防部軍醫局 | 103/05/29 | 213775.0 | 是 |
全套植入式血管輸注器等15項衛材 | 國防部軍醫局 | 103/06/17 | 1350000.0 | 是 |
頸椎椎間盤植入物二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 103/10/14 | 1920000.0 | 是 |
外科部暨骨科部消耗性衛材等12項 | 高雄榮民總醫院 | 105/06/01 | 16044000.0 | 是 |
深腦部刺激延長線組6項2年單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 105/07/06 | 1296000.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 105/07/12 | 840000.0 | 是 |
105232V跟腱韌帶等8項二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 105/07/21 | 423800.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 105/04/20 | 22440000.0 | 是 |
骨科衛材二項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 105/05/25 | 756000.0 | 是 |
單手復位用壓棒器等12項二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 105/09/01 | 396000.0 | 是 |
104年乳房外科、復健科衛材7項 | 衛生福利部臺中醫院 | 105/01/21 | 415500.0 | 是 |
陶瓷人工髖關節24項2年單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 105/02/17 | 98400.0 | 是 |
肱骨髓內釘組 | 衛生福利部桃園醫院 | 105/03/25 | 3500000.0 | 是 |
脛骨髓內釘組 | 衛生福利部桃園醫院 | 105/03/25 | 3500000.0 | 是 |
股骨髓內釘組 | 衛生福利部桃園醫院 | 105/03/25 | 3500000.0 | 是 |
骨材3項 | 臺中榮民總醫院 | 105/07/26 | 146800.0 | 是 |
前位腰椎椎體支架14項2年期單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 105/03/31 | 1800000.0 | 是 |
冷凍治療儀專用針9項2年單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 105/04/08 | 62800.0 | 是 |
無菌拋棄式止血帶等11項二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 105/09/30 | 150000.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 105/10/12 | 1575000.0 | 是 |
高彎曲度全人工膝關節置換組-股骨置換物等17項 | 國防部軍醫局 | 106/06/06 | 3525000.0 | 是 |
血球細胞分離器管套(雙管注射器) | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 106/07/18 | 4896000.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 106/06/29 | 否 | |
105至107年度血小板濃縮血漿注射針具單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院 | 106/01/13 | 435000.0 | 是 |
全踝關節置換植入物組等2項二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 106/01/04 | 474000.0 | 是 |
頸椎椎間盤植入物二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 106/01/24 | 14707000.0 | 是 |
骨科髓內釘手術耗材乙批 | 衛生福利部基隆醫院 | 106/04/27 | 950000.0 | 是 |
骨科衛材乙批(五)採購案 | 衛生福利部南投醫院 | 106/04/10 | 43000.0 | 是 |
骨科器械一批 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 106/05/26 | 否 | |
人工頸椎椎間盤採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 106/08/16 | 2458800.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 106/09/12 | 否 | |
頸椎椎間盤植入物一批 | 新北市立聯合醫院 | 106/09/18 | 2760000.0 | 是 |
雙管注射系統1項2年單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 106/03/23 | 3920000.0 | 是 |
神經外科衛材一批 | 新北市立聯合醫院 | 106/08/18 | 否 | |
骨科衛材乙項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 | 106/03/22 | 6415600.0 | 是 |
重建型人工髖臼杯等6項二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 106/10/05 | 488000.0 | 是 |
股骨髓內釘17項2年單價合約 | 臺中榮民總醫院 | 106/10/26 | 450000.0 | 是 |
「頸椎椎間盤植入物壹項」1年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 112/10/31 | 是 | |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 112/10/18 | 13352850.0 | 是 |
全合聚醚醚酮椎間支架系統等3項衛材 | 國防部軍醫局 | 112/11/22 | 808150.0 | 是 |
檢診手套等84項訂單價開口合約 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院 | 102/01/31 | 261800.0 | 是 |
102-103年度全人工關節組及髓內釘系統 | 高雄市立民生醫院 | 102/02/21 | 348000.0 | 是 |
全人工髖關節組採購案 | 行政院衛生署臺北醫院 | 102/04/17 | 426295.0 | 是 |
開刀房衛材乙批採購案 | 行政院衛生署南投醫院 | 102/04/10 | 118000.0 | 是 |
『U2 全人工髖關節組』等16項衛材 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮民總醫院 | 102/07/04 | 1228.0 | 是 |
骨科衛材乙批採購案 | 衛生福利部南投醫院 | 102/08/07 | 342000.0 | 是 |
超耐磨人工臏骨等5項衛材 | 國防部軍醫局 | 102/08/13 | 4136000.0 | 是 |
衛材招標案,共計1,184項 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 102/09/05 | 8695454.0 | 是 |
骨科6項醫療器材採購案 | 衛生福利部彰化醫院 | 112/12/05 | 975000.0 | 是 |
脊椎固定系統等4項醫療器材採購案 | 衛生福利部彰化醫院 | 112/12/05 | 1420837.0 | 是 |
髖部聯合加壓交鎖髓內釘組等7項 | 國防部軍醫局 | 112/12/19 | 2850750.0 | 是 |
衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 113/03/29 | 否 | |
骨科部用醫療特材計101項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 113/04/10 | 是 | |
骨科部用醫療特材計62項(開口契約)(本次招標8項) | 高雄榮民總醫院 | 113/07/09 | 3930336.0 | 是 |
總數量 | 0 |
商標名稱 |
總數量 | 0 |
專利名稱 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
總數量 |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co