統一編號 | 27790294 |
公司名稱 | 誠美材料科技股份有限公司 |
成立日期 | 2005/05/17 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本額 | 12,000,000,000元 |
實收資本額 | 5,719,588,290元 |
股票代號 | 4960 |
電話 | 06-5889988 |
負責人 | 宋妍儀 |
地址 | 臺南市善化區南關里木柵港西路13號 |
網址 | http://www.cmmt.com.tw/ |
營業項目 |
其他未分類電子零組件製造(269999) 未分類其他光學儀器及設備製造(277999) 其他化學原材料製造(181099) 其他未分類專賣批發(469999) |
姓名 | 職稱 | 持有股份 | 代表法人 |
---|---|---|---|
宋妍儀 | 董事長 | 0.09% | |
連巍鐘 | 董事 | 0.43% | |
甘錦地 | 董事 | 0.14% | 晟霖投資股份有限公司 |
林暉育 | 董事 | 1.74% | 甘霖國際物流股份有限公司 |
林志蓁 | 董事 | 0.19% | 晟霖投資股份有限公司 |
黃江煌 | 董事 | 0.00% | |
林億彰 | 獨立董事 | 0.00% | |
何珩禎 | 獨立董事 | 0.00% | |
陳奕良 | 獨立董事 | 0.00% |
機關名稱 | 公告日期 | 生效日期 | 截止日期 | 期間 |
---|
公司名稱 |
---|
微采視像科技股份有限公司 |
誠輝貿易股份有限公司 |
誠輝投資股份有限公司 |
日期 | 違反法規法條 | 罰鍰金額 |
---|---|---|
2023/12/10 | 勞動基準法第32條第2項 | 50,000 |
2022/03/10 | 勞動基準法第32條第2項 | 1,000,000 |
2022/03/10 | 勞動基準法第39條 | 20,000 |
2021/12/10 | 勞動基準法第32條第2項 | 900,000 |
2021/10/10 | 勞動基準法第70條 | 50,000 |
2021/06/10 | 勞動基準法第70條第1項 | 20,000 |
2020/12/10 | 勞動基準法第32條第2項 | 600,000 |
2020/08/10 | 勞動基準法第23條第1項 | 20,000 |
案件類別 | 債務人名稱 | 債務人統編 | 契約啟始日期 | 契約終止日期 | 抵押權人名稱 | 抵押權人統編 | 擔保債權金額 |
---|
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業活動之淨現金流入(流出) | -362,081 | 104,623 | 2,005,959 |
投資活動之淨現金流入(流出) | 486,741 | -639,710 | 5,018,771 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 129,820 | 815,362 | -1,872,702 |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,804 | -82,606 | 36,376 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 219,676 | 197,669 | 5,188,404 |
期初現金及約當現金餘額 | 192,942 | 412,618 | 610,282 |
期末現金及約當現金餘額 | 412,618 | 610,287 | 5,798,686 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
營業收入 | 9,456,875 | 11,134,393 | 9,499,682 |
營業成本 | 9,149,122 | 10,225,627 | 8,722,582 |
原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | - | - | - |
營業毛利(毛損) | 307,753 | 908,766 | 777,100 |
未實現銷貨(損)益 | - | - | - |
已實現銷貨(損)益 | - | - | - |
營業毛利(毛損)淨額 | 307,753 | 908,766 | 777,100 |
營業費用 | 577,401 | 710,983 | 761,068 |
其他收益及費損淨額 | - | - | - |
營業利益(損失) | -269,648 | 197,783 | 16,032 |
營業外收入及支出 | 179,071 | 633,308 | 446,689 |
稅前淨利(淨損) | -90,577 | 831,091 | 462,721 |
所得稅費用(利益) | 894 | 67,899 | 603 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -91,471 | 763,192 | 462,118 |
停業單位損益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權損益 | - | - | - |
本期淨利(淨損) | -91,471 | 763,192 | 462,118 |
其他綜合損益(淨額) | 53,493 | -91,041 | -37,499 |
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | - | - | - |
本期綜合損益總額 | -37,978 | 672,151 | 424,619 |
淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -85,555 | 763,192 | 462,118 |
淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -5,916 | 0 | - |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -32,062 | 672,151 | 424,619 |
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | - | - | - |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -5,916 | 0 | - |
基本每股盈餘(元) | 0 | 1 | 0 |
項目 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
流動資產 | 6,249,367 | 11,266,528 | 10,481,657 |
非流動資產 | 8,322,308 | 4,477,070 | 4,583,703 |
資產總計 | 14,571,675 | 15,743,598 | 15,065,360 |
流動負債 | 4,595,888 | 4,570,144 | 2,208,732 |
非流動負債 | 354,171 | 700,255 | 1,885,730 |
負債總計 | 4,950,059 | 5,270,399 | 4,094,462 |
股本 | 6,657,285 | 6,755,335 | 6,750,849 |
資本公積 | 938,942 | 1,099,205 | 756,883 |
保留盈餘 | 2,648,757 | 3,411,949 | 3,874,067 |
其他權益 | -623,368 | -793,290 | -410,901 |
庫藏股票 | - | - | - |
歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,621,616 | 10,473,199 | 10,970,898 |
共同控制下前手權益 | - | - | - |
合併前非屬共同控制股權 | - | - | - |
非控制權益 | 0 | 0 | - |
權益總計 | 9,621,616 | 10,473,199 | 10,970,898 |
待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股參考淨值 | 14 | 15 | 16 |
收入名稱 | 收入金額 |
---|---|
總收入金額 | 0 |
支出名稱 | 支出金額 |
---|---|
總支出金額 | 0 |
時間 | 金額 |
---|
內容 | 年份 |
---|---|
確認董事會決議不存在等 | 2019 |
行使歸入權 | 2018 |
年 | 月 | 總進口實績(美金) | 總出口實績(美金) |
---|---|---|---|
2024 | 01-03 | >1000萬 | >1000萬 |
2023 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2022 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2021 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
2020 | 01-12 | >1000萬 | >1000萬 |
標案名稱 | 機關名稱 | 決標日期 | 決標金額 | 是否得標 |
---|
總數量 | 15 |
商標名稱 |
GIBBON FILM i-film 誠美 CHENG MEI CMMT |
總數量 | 16 |
專利名稱 |
光學複合膜 多角度防窺片及偏光板 偏光板組與液晶顯示元件 光吸收膜、偏光片及顯示裝置 顯示模組 顯示裝置 光學膜幅寬線上測量裝置及測量方法 光學膜對面板的貼合裝置 偏光板噴印製造設備 光學板送料裝置及其送料方法 |
來源 | 日期 | 內容 |
---|---|---|
工商時報 | 2024/04/29 | 證交所表示,誠美材料(4960)及雄獅旅行社(2731)內部控制制度有缺失,根據相關規定各處以5萬元違約金,後續並將持續追蹤其改善辦理情形。證交所指出,誠美材因印鑑使用管理之內部控制制度設計及執行核有... |
自由時報 | 2024/04/22 | 誠美材大股東恆泰4月20日臨時股東會解任連巍鐘董座職位後,並向新竹地檢署控告連背信、毀損名譽(恆泰提供) 〔記者陳梅英/台北報導〕誠美材在董事改選前爆發經營權之爭,誠美材代理總經理連巍鐘日前無預警辭去... |
工商時報 | 2024/04/15 | 偏光片廠誠美材(4960)今年將進行董事改選,在新董事會成員提名之前,又再爆經營權之爭。董事長何昭陽指控總經理連巍鐘,尋求外部勢力意圖以少數股權控制公司經營,15日召開的董事會要延後。連巍鐘則是指控何... |
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co
地區 | 數量 |
---|---|
臺南市_生產中 | 1 |
總數量 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如需更多資訊,請聯絡我們: owenschen@syncace.co